| 年月 | 空头排列家数 | 百分比 | 多头排列家数 | 百分比 | 股票总数量 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额(亿元) |
| 2009年12月 | 2 | 0.12% | 1257 | 75.04% | 1675 | 3191.06 | 3334.01 | 3039.86 | 3277.14 | 32,597 |
| 2009年11月 | 2 | 0.12% | 1020 | 60.90% | 1675 | 2933.82 | 3361.39 | 2923.52 | 3195.3 | 39,725 |
| 2009年10月 | 5 | 0.30% | 639 | 38.15% | 1675 | 2840.13 | 3123.46 | 2834.62 | 2995.85 | 20,427 |
| 2009年9月 | 3 | 0.18% | 531 | 31.70% | 1675 | 2649.17 | 3068.03 | 2639.76 | 2779.43 | 28,975 |
| 2009年8月 | 0 | 0.00% | 1357 | 81.01% | 1675 | 3429.69 | 3478.01 | 2663 | 2667.75 | 34,258 |
| 2009年7月 | 3 | 0.18% | 1407 | 84.00% | 1675 | 2950.17 | 3454.02 | 2947.69 | 3412.06 | 48,009 |
| 2009年6月 | 8 | 0.48% | 1211 | 72.30% | 1675 | 2668.4 | 2997.27 | 2668.4 | 2959.36 | 31,341 |
| 2009年5月 | 4 | 0.24% | 769 | 45.91% | 1675 | 2486.69 | 2688.11 | 2486.23 | 2632.93 | 24,562 |
| 2009年4月 | 3 | 0.18% | 240 | 14.33% | 1675 | 2380.98 | 2579.22 | 2331.88 | 2477.57 | 30,559 |
| 2009年3月 | 1 | 0.06% | 50 | 2.99% | 1675 | 2066.23 | 2392.77 | 2037.02 | 2373.21 | 25,465 |
| 2009年2月 | 8 | 0.48% | 20 | 1.19% | 1675 | 2008.13 | 2402.81 | 1987.13 | 2082.85 | 26,790 |
| 2009年1月 | 43 | 2.57% | 10 | 0.60% | 1675 | 1849.02 | 2018.51 | 1844.09 | 1990.66 | 9,925 |
| 2008年12月 | 117 | 7.40% | 3 | 0.19% | 1581 | 1865.74 | 2100.81 | 1814.75 | 1820.81 | 15,970 |
| 2008年11月 | 1276 | 80.71% | 2 | 0.13% | 1581 | 1713.76 | 2050.88 | 1678.96 | 1871.16 | 12,146 |
| 2008年10月 | 1349 | 85.33% | 0 | 0.00% | 1581 | 2267.39 | 2267.39 | 1664.93 | 1728.79 | 7,560 |
| 2008年9月 | 1294 | 81.85% | 0 | 0.00% | 1581 | 2380.47 | 2380.47 | 1802.33 | 2293.78 | 8,363 |
| 2008年8月 | 1189 | 75.21% | 12 | 0.76% | 1581 | 2751.02 | 2830.76 | 2284.58 | 2397.37 | 8,087 |
| 2008年7月 | 1031 | 65.21% | 23 | 1.45% | 1581 | 2743.16 | 2952.04 | 2566.53 | 2775.72 | 15,618 |
| 2008年6月 | 787 | 49.78% | 46 | 2.91% | 1581 | 3426.2 | 3483.61 | 2693.4 | 2736.1 | 11,552 |
| 2008年5月 | 641 | 40.54% | 72 | 4.55% | 1581 | 3739.8 | 3786.02 | 3333.95 | 3433.35 | 20,138 |
| 2008年4月 | 482 | 30.49% | 36 | 2.28% | 1581 | 3461.08 | 3705.09 | 2990.79 | 3693.11 | 19,212 |
| 2008年3月 | 90 | 5.69% | 549 | 34.72% | 1581 | 4323.7 | 4472.15 | 3357.23 | 3472.71 | 19,705 |
| 2008年2月 | 19 | 1.20% | 570 | 36.05% | 1581 | 4388.25 | 4695.8 | 4123.31 | 4348.54 | 14,398 |
| 2008年1月 | 0 | 0.00% | 545 | 34.47% | 1581 | 5265 | 5522.78 | 4330.7 | 4383.39 | 31,104 |
| 2007年12月 | 6 | 0.40% | 265 | 17.58% | 1507 | 4838.56 | 5336.5 | 4798.01 | 5261.56 | 20,024 |
| 2007年11月 | 14 | 0.93% | 201 | 13.34% | 1507 | 5978.94 | 6005.13 | 4778.73 | 4871.78 | 17,677 |
| 2007年10月 | 1 | 0.07% | 660 | 43.80% | 1507 | 5683.31 | 6124.04 | 5462.01 | 5954.77 | 24,440 |
| 2007年9月 | 0 | 0.00% | 888 | 58.93% | 1507 | 5257.78 | 5560.42 | 5025.34 | 5552.3 | 30,766 |
| 2007年8月 | 0 | 0.00% | 841 | 55.81% | 1507 | 4488.77 | 5235.16 | 4284.87 | 5218.83 | 36,014 |
| 2007年7月 | 0 | 0.00% | 394 | 26.14% | 1507 | 3800.23 | 4476.63 | 3563.54 | 4471.03 | 21,915 |
| 2007年6月 | 0 | 0.00% | 815 | 54.08% | 1507 | 4120.63 | 4312 | 3404.15 | 3820.7 | 36,054 |
| 2007年5月 | 0 | 0.00% | 1225 | 81.29% | 1507 | 3937.94 | 4335.96 | 3845.23 | 4109.65 | 39,745 |
| 2007年4月 | 0 | 0.00% | 1236 | 82.02% | 1507 | 3196.59 | 3851.35 | 3196.59 | 3841.27 | 32,365 |
| 2007年3月 | 0 | 0.00% | 1212 | 80.42% | 1507 | 2877.2 | 3273.73 | 2723.06 | 3183.98 | 21,341 |
| 2007年2月 | 0 | 0.00% | 1174 | 77.90% | 1507 | 2744.81 | 3049.77 | 2541.52 | 2881.07 | 11,850 |
| 2007年1月 | 16 | 1.06% | 1034 | 68.61% | 1507 | 2728.19 | 2994.28 | 2617.02 | 2786.33 | 17,514 |
| 2006年12月 | 23 | 1.65% | 695 | 49.71% | 1398 | 2106.29 | 2698.9 | 2084.27 | 2675.47 | 10,502 |
| 2006年11月 | 14 | 1.00% | 611 | 43.71% | 1398 | 1838.68 | 2102.06 | 1833.2 | 2099.29 | 7,028 |
| 2006年10月 | 4 | 0.29% | 901 | 64.45% | 1398 | 1768.14 | 1842.73 | 1753.49 | 1837.99 | 4,398 |
| 2006年9月 | 13 | 0.93% | 661 | 47.28% | 1398 | 1658.66 | 1755.69 | 1634.03 | 1752.42 | 4,323 |
| 2006年8月 | 6 | 0.43% | 533 | 38.13% | 1398 | 1619.64 | 1667.53 | 1541.41 | 1658.64 | 3,467 |
| 2006年7月 | 2 | 0.14% | 1122 | 80.26% | 1398 | 1677.31 | 1757.47 | 1611.16 | 1612.73 | 5,065 |
| 2006年6月 | 3 | 0.21% | 1093 | 78.18% | 1398 | 1639.67 | 1695.58 | 1512.52 | 1672.21 | 5,667 |
| 2006年5月 | 38 | 2.72% | 913 | 65.31% | 1398 | 1446.99 | 1678.6 | 1446.99 | 1641.3 | 6,785 |
| 2006年4月 | 78 | 5.58% | 673 | 48.14% | 1398 | 1298.68 | 1444.71 | 1298.68 | 1440.22 | 4,427 |
| 2006年3月 | 89 | 6.37% | 495 | 35.41% | 1398 | 1299.15 | 1313.13 | 1238.16 | 1298.3 | 2,545 |
| 2006年2月 | 57 | 4.08% | 365 | 26.11% | 1398 | 1263 | 1304.61 | 1256.81 | 1299.03 | 2,357 |
| 2006年1月 | 75 | 5.36% | 212 | 15.16% | 1398 | 1163.88 | 1262.09 | 1161.91 | 1258.05 | 2,269 |
| 2005年12月 | 327 | 24.08% | 101 | 7.44% | 1358 | 1098.78 | 1173.06 | 1074.01 | 1161.06 | 1,415 |
| 2005年11月 | 163 | 12.00% | 80 | 5.89% | 1358 | 1091.68 | 1122.88 | 1074.3 | 1099.26 | 1,405 |
| 2005年10月 | 67 | 4.93% | 121 | 8.91% | 1358 | 1153.67 | 1165.67 | 1067.41 | 1092.82 | 1,308 |
| 2005年9月 | 19 | 1.40% | 119 | 8.76% | 1358 | 1163.7 | 1223.56 | 1129.05 | 1155.61 | 2,551 |
| 2005年8月 | 372 | 27.39% | 76 | 5.60% | 1358 | 1082.8 | 1201.76 | 1081.12 | 1162.8 | 2,917 |
| 2005年7月 | 948 | 69.81% | 44 | 3.24% | 1358 | 1077.31 | 1097.63 | 1004.08 | 1083.03 | 1,369 |
| 2005年6月 | 957 | 70.47% | 30 | 2.21% | 1358 | 1059.61 | 1146.42 | 998.23 | 1080.94 | 1,909 |
| 2005年5月 | 959 | 70.62% | 40 | 2.95% | 1358 | 1160.62 | 1165.39 | 1043.28 | 1060.74 | 908 |
| 2005年4月 | 908 | 66.86% | 77 | 5.67% | 1358 | 1180.37 | 1254.32 | 1135.73 | 1159.15 | 1,811 |
| 2005年3月 | 749 | 55.15% | 68 | 5.01% | 1358 | 1305.25 | 1326.08 | 1162.03 | 1181.24 | 1,866 |
| 2005年2月 | 763 | 56.19% | 35 | 2.58% | 1358 | 1189.5 | 1328.53 | 1187.26 | 1306 | 1,275 |
| 2005年1月 | 822 | 60.53% | 19 | 1.40% | 1358 | 1260.78 | 1268.86 | 1189.21 | 1191.82 | 1,071 |
| 2004年12月 | 705 | 52.26% | 45 | 3.34% | 1349 | 1340.92 | 1352.45 | 1264.15 | 1266.5 | 1,279 |
| 2004年11月 | 656 | 48.63% | 88 | 6.52% | 1349 | 1317.66 | 1387.34 | 1290.99 | 1340.77 | 1,845 |
| 2004年10月 | 522 | 38.70% | 76 | 5.63% | 1349 | 1395.67 | 1437.57 | 1289.87 | 1320.54 | 1,731 |
| 2004年9月 | 715 | 53.00% | 35 | 2.59% | 1349 | 1340.75 | 1496.21 | 1259.43 | 1396.7 | 2,435 |
| 2004年8月 | 656 | 48.63% | 34 | 2.52% | 1349 | 1381.88 | 1424.55 | 1310.02 | 1342.06 | 1,148 |
| 2004年7月 | 487 | 36.10% | 33 | 2.45% | 1349 | 1398.2 | 1466.78 | 1366.5 | 1386.2 | 1,551 |
| 2004年6月 | 426 | 31.58% | 71 | 5.26% | 1349 | 1555.56 | 1580.57 | 1376.22 | 1399.16 | 1,700 |
| 2004年5月 | 103 | 7.64% | 69 | 5.11% | 1349 | 1600.63 | 1606.07 | 1508.65 | 1555.91 | 1,163 |
| 2004年4月 | 44 | 3.26% | 271 | 20.09% | 1349 | 1744.71 | 1783.01 | 1572.23 | 1595.59 | 3,258 |
| 2004年3月 | 31 | 2.30% | 225 | 16.68% | 1349 | 1676.22 | 1760.08 | 1634.71 | 1741.62 | 3,567 |
| 2004年2月 | 29 | 2.15% | 164 | 12.16% | 1349 | 1630.65 | 1730.28 | 1585.96 | 1675.07 | 4,524 |
| 2004年1月 | 396 | 29.36% | 105 | 7.78% | 1349 | 1492.72 | 1634.41 | 1491.69 | 1590.73 | 2,511 |
| 2003年12月 | 676 | 53.61% | 83 | 6.58% | 1261 | 1398.71 | 1525.3 | 1398.71 | 1497.04 | 2,984 |
| 2003年11月 | 812 | 64.39% | 37 | 2.93% | 1261 | 1346.48 | 1423.58 | 1307.4 | 1397.22 | 1,887 |
| 2003年10月 | 743 | 58.92% | 28 | 2.22% | 1261 | 1366.2 | 1411.88 | 1334.78 | 1348.3 | 1,067 |
| 2003年9月 | 710 | 56.30% | 51 | 4.04% | 1261 | 1423.35 | 1456.55 | 1348.22 | 1367.16 | 1,144 |
| 2003年8月 | 724 | 57.41% | 71 | 5.63% | 1261 | 1476.47 | 1497.1 | 1406.68 | 1421.98 | 953 |
| 2003年7月 | 703 | 55.75% | 88 | 6.98% | 1261 | 1485.52 | 1540.19 | 1464.87 | 1476.74 | 1,516 |
| 2003年6月 | 557 | 44.17% | 90 | 7.14% | 1261 | 1577.99 | 1582.41 | 1483.69 | 1486.02 | 1,596 |
| 2003年5月 | 418 | 33.15% | 77 | 6.11% | 1261 | 1522.98 | 1581.61 | 1477.25 | 1576.26 | 1,944 |
| 2003年4月 | 449 | 35.61% | 73 | 5.79% | 1261 | 1513 | 1649.6 | 1473.27 | 1521.44 | 3,759 |
| 2003年3月 | 133 | 10.55% | 59 | 4.68% | 1261 | 1511.58 | 1529.75 | 1447.01 | 1510.58 | 1,328 |
| 2003年2月 | 58 | 4.60% | 37 | 2.93% | 1261 | 1499.17 | 1524.75 | 1474.47 | 1511.93 | 1,035 |
| 2003年1月 | 684 | 54.24% | 23 | 1.82% | 1261 | 1347.43 | 1508.59 | 1311.68 | 1499.81 | 1,956 |
| 2002年12月 | 704 | 58.72% | 22 | 1.83% | 1199 | 1432.03 | 1439.85 | 1348.71 | 1357.65 | 1,089 |
| 2002年11月 | 589 | 49.12% | 46 | 3.84% | 1199 | 1507.38 | 1573.1 | 1353.14 | 1434.18 | 1,208 |
| 2002年10月 | 443 | 36.95% | 50 | 4.17% | 1199 | 1577.05 | 1577.05 | 1488.68 | 1507.5 | 752 |
| 2002年9月 | 286 | 23.85% | 162 | 13.51% | 1199 | 1666.34 | 1680.28 | 1577.53 | 1581.62 | 864 |
| 2002年8月 | 191 | 15.93% | 197 | 16.43% | 1199 | 1650.05 | 1696.28 | 1624.05 | 1666.62 | 1,141 |
| 2002年7月 | 94 | 7.84% | 79 | 6.59% | 1199 | 1736.29 | 1741.92 | 1647.27 | 1651.59 | 2,025 |
| 2002年6月 | 306 | 25.52% | 23 | 1.92% | 1199 | 1510.25 | 1748.89 | 1455.31 | 1732.76 | 2,460 |
| 2002年5月 | 255 | 21.27% | 21 | 1.75% | 1199 | 1669.87 | 1670.92 | 1506.54 | 1515.73 | 1,097 |
| 2002年4月 | 62 | 5.17% | 19 | 1.58% | 1199 | 1598.03 | 1680.3 | 1575.97 | 1667.75 | 1,841 |
| 2002年3月 | 287 | 23.94% | 15 | 1.25% | 1199 | 1521.53 | 1693.87 | 1494.83 | 1603.91 | 2,891 |
| 2002年2月 | 723 | 60.30% | 6 | 0.50% | 1199 | 1494.58 | 1544.92 | 1476.13 | 1524.7 | 826 |
| 2002年1月 | 849 | 70.81% | 8 | 0.67% | 1199 | 1643.48 | 1643.5 | 1339.2 | 1491.67 | 1,324 |
| 2001年12月 | 437 | 36.91% | 11 | 0.93% | 1184 | 1751.05 | 1776.02 | 1593.03 | 1645.97 | 1,350 |
| 2001年11月 | 652 | 55.07% | 11 | 0.93% | 1184 | 1692.35 | 1748 | 1550.46 | 1747.99 | 1,437 |
| 2001年10月 | 570 | 48.14% | 12 | 1.01% | 1184 | 1766.13 | 1773.79 | 1514.86 | 1689.17 | 1,336 |
| 2001年9月 | 385 | 32.52% | 27 | 2.28% | 1184 | 1831.7 | 1888.9 | 1750.76 | 1764.86 | 1,174 |
| 2001年8月 | 260 | 21.96% | 57 | 4.81% | 1184 | 1925.23 | 1990.69 | 1795.56 | 1834.13 | 1,676 |
| 2001年7月 | 114 | 9.63% | 298 | 25.17% | 1184 | 2220.41 | 2223.2 | 1909.29 | 1920.31 | 1,968 |
| 2001年6月 | 77 | 6.50% | 467 | 39.44% | 1184 | 2216.56 | 2245.43 | 2157.12 | 2218.02 | 3,094 |
| 2001年5月 | 55 | 4.65% | 382 | 32.26% | 1184 | 2119.89 | 2222.65 | 2119.89 | 2214.25 | 2,834 |
| 2001年4月 | 65 | 5.49% | 333 | 28.13% | 1184 | 2117.45 | 2179.74 | 2081.64 | 2119.18 | 3,387 |
| 2001年3月 | 107 | 9.04% | 187 | 15.79% | 1184 | 1959 | 2112.87 | 1953.72 | 2112.77 | 2,817 |
| 2001年2月 | 103 | 8.70% | 140 | 11.82% | 1184 | 2069.85 | 2072.54 | 1893.78 | 1959.18 | 1,169 |
| 2001年1月 | 51 | 4.31% | 432 | 36.49% | 1184 | 2077.07 | 2131.98 | 2007.7 | 2065.6 | 1,811 |
| 2000年12月 | 18 | 1.62% | 433 | 38.90% | 1113 | 2073.08 | 2097.28 | 2024.28 | 2073.47 | 2,259 |
| 2000年11月 | 20 | 1.80% | 368 | 33.06% | 1113 | 1961.08 | 2125.72 | 1959.72 | 2070.61 | 2,663 |
| 2000年10月 | 28 | 2.52% | 237 | 21.29% | 1113 | 1912.07 | 1980.62 | 1896.94 | 1961.28 | 1,354 |
| 2000年9月 | 14 | 1.26% | 311 | 27.94% | 1113 | 2009.15 | 2026.35 | 1874.21 | 1910.16 | 1,512 |
| 2000年8月 | 8 | 0.72% | 575 | 51.66% | 1113 | 2027.01 | 2114.52 | 1980.34 | 2021.19 | 3,481 |
| 2000年7月 | 12 | 1.08% | 510 | 45.82% | 1113 | 1917.44 | 2024.99 | 1888.24 | 2023.53 | 2,804 |
| 2000年6月 | 9 | 0.81% | 470 | 42.23% | 1113 | 1900.53 | 1953.33 | 1884.61 | 1928.1 | 3,100 |
| 2000年5月 | 7 | 0.63% | 410 | 36.84% | 1113 | 1848.17 | 1908.3 | 1695.53 | 1894.55 | 2,161 |
| 2000年4月 | 4 | 0.36% | 501 | 45.01% | 1113 | 1799.57 | 1858.26 | 1746.3 | 1836.32 | 2,980 |
| 2000年3月 | 15 | 1.35% | 420 | 37.74% | 1113 | 1720.59 | 1811.06 | 1596.07 | 1800.22 | 4,512 |
| 2000年2月 | 41 | 3.68% | 215 | 19.32% | 1113 | 1591.44 | 1770.88 | 1583.58 | 1714.57 | 3,524 |
| 2000年1月 | 79 | 7.10% | 113 | 10.15% | 1113 | 1368.69 | 1547.7 | 1361.21 | 1534.99 | 2,352 |
| 1999年12月 | 46 | 4.72% | 88 | 9.03% | 975 | 1434.97 | 1461.89 | 1341.05 | 1366.58 | 776 |
| 1999年11月 | 46 | 4.72% | 86 | 8.82% | 975 | 1501.73 | 1506.99 | 1427.35 | 1434.97 | 809 |
| 1999年10月 | 24 | 2.46% | 123 | 12.62% | 975 | 1568.23 | 1568.37 | 1452.7 | 1504.56 | 666 |
| 1999年9月 | 10 | 1.03% | 378 | 38.77% | 975 | 1627.82 | 1695.64 | 1556.74 | 1570.7 | 1,498 |
| 1999年8月 | 9 | 0.92% | 431 | 44.21% | 975 | 1607.06 | 1658.69 | 1546.83 | 1627.11 | 2,082 |
| 1999年7月 | 8 | 0.82% | 310 | 31.79% | 975 | 1678.83 | 1678.83 | 1471.5 | 1601.45 | 2,964 |
| 1999年6月 | 65 | 6.67% | 192 | 19.69% | 975 | 1283.3 | 1756.18 | 1259 | 1689.42 | 5,147 |
| 1999年5月 | 316 | 32.41% | 67 | 6.87% | 975 | 1120.9 | 1303.48 | 1047.83 | 1279.32 | 1,498 |
| 1999年4月 | 177 | 18.15% | 67 | 6.87% | 975 | 1158.68 | 1210.1 | 1087.79 | 1120.92 | 1,099 |
| 1999年3月 | 257 | 26.36% | 59 | 6.05% | 975 | 1092.14 | 1179.65 | 1084.15 | 1158.05 | 952 |
| 1999年2月 | 311 | 31.90% | 23 | 2.36% | 975 | 1131.65 | 1131.66 | 1064.17 | 1090.08 | 175 |
| 1999年1月 | 253 | 25.95% | 36 | 3.69% | 975 | 1144.88 | 1174.42 | 1104.5 | 1134.67 | 626 |
1
评论(3)
收藏
展开
