815
评论(38472)
收藏
展开
| 有重复分红超5元的股票 | 2014--2015重复 | 2015--2016重复 | 2014--2016三年重复 |
| 贵州茅台(600519) | 贵州茅台(600519) | 贵州茅台(600519) | 贵州茅台(600519) |
| 格力电器(000651) | 格力电器(000651) | 洋河股份(002304) | 格力电器(000651) |
| 洋河股份(002304) | 洋河股份(002304) | 格力电器(000651) | 洋河股份(002304) |
| 国光股份(002749) | 斯莱克(300382) | 国光股份(002749) | 斯莱克(300382) |
| 斯莱克(300382) | 宇通客车(600066) | 宇通客车(600066) | 宇通客车(600066) |
| 宇通客车(600066) | 双汇发展(000895) | 上汽集团(600104) | 双汇发展(000895) |
| 双汇发展(000895) | 上汽集团(600104) | 双汇发展(000895) | 上汽集团(600104) |
| 上汽集团(600104) | 华东医药(000963) | 华东医药(000963) | 华东医药(000963) |
| 大商股份(600694) | 美的集团(000333) | 美的集团(000333) | 美的集团(000333) |
| 华东医药(000963) | 江铃汽车(000550) | 江铃汽车(000550) | 江铃汽车(000550) |
| 美的集团(000333) | 焦点科技(002315) | 焦点科技(002315) | 焦点科技(002315) |
| 江铃汽车(000550) | 九牧王(601566) | 法拉电子(600563) | 九牧王(601566) |
| 焦点科技(002315) | 亚邦股份(603188) | 中国太保(601601) | 法拉电子(600563) |
| 法拉电子(600563) | 法拉电子(600563) | 斯莱克(300382) | 中国太保(601601) |
| 九牧王(601566) | 中国太保(601601) | 温氏股份(300498) | 老凤祥(600612) |
| 亚邦股份(603188) | 上海家化(600315) | 老凤祥(600612) | 华域汽车(600741) |
| 中国太保(601601) | 老凤祥(600612) | 华域汽车(600741) | 海天味业(603288) |
| 上海家化(600315) | 海天味业(603288) | 九牧王(601566) | 东阿阿胶(000423) |
| 温氏股份(300498) | S佳通(600182) | 东阿阿胶(000423) | 泸州老窖(000568) |
| 老凤祥(600612) | 东阿阿胶(000423) | 中国国旅(601888) | 长春高新(000661) |
| 海天味业(603288) | 泸州老窖(000568) | 泸州老窖(000568) | 华夏幸福(600340) |
| S佳通(600182) | 华域汽车(600741) | 长春高新(000661) | 五粮液(000858) |
| 东阿阿胶(000423) | 华夏幸福(600340) | 福斯特(603806) | 福耀玻璃(600660) |
| 华域汽车(600741) | 长春高新(000661) | 五粮液(000858) | 星宇股份(601799) |
| 泸州老窖(000568) | 五粮液(000858) | 福耀玻璃(600660) | 奥康国际(603001) |
| 中国国旅(601888) | 星宇股份(601799) | 同花顺(300033) | 万科A(000002) |
| 华夏幸福(600340) | 雅戈尔(600177) | 奥康国际(603001) | 信立泰(002294) |
| 长春高新(000661) | 浦发银行(600000) | 云南白药(000538) | 招商银行(600036) |
| 伊利股份(600887) | 福耀玻璃(600660) | 万科A(000002) | 伟星股份(002003) |
| 福斯特(603806) | 奥康国际(603001) | 星宇股份(601799) | 兴业银行(601166) |
| 五粮液(000858) | 信立泰(002294) | 凯龙股份(002783) | 伟星新材(002372) |
| 星宇股份(601799) | 万科A(000002) | 海康威视(002415) | 老板电器(002508) |
| 雅戈尔(600177) | 洽洽食品(002557) | 济川药业(600566) | 鲁泰A(000726) |
| 浦发银行(600000) | 九阳股份(002242) | 宁波高发(603788) | 光迅科技(002281) |
| 福耀玻璃(600660) | 招商银行(600036) | 艾华集团(603989) | 友邦吊顶(002718) |
| 同花顺(300033) | 航天信息(600271) | 招商银行(600036) | 平高电气(600312) |
| 奥康国际(603001) | 伟星股份(002003) | 长安汽车(000625) | - |
| 云南白药(000538) | 兴业银行(601166) | 苏泊尔(002032) | - |
| 信立泰(002294) | 桂林三金(002275) | 小天鹅A(000418) | - |
| 万科A(000002) | 伟星新材(002372) | 兴业银行(601166) | - |
| 东易日盛(002713) | 老板电器(002508) | 信立泰(002294) | - |
| 洽洽食品(002557) | 一心堂(002727) | 伟星新材(002372) | - |
| 凯龙股份(002783) | 汤臣倍健(300146) | 老板电器(002508) | - |
| 九阳股份(002242) | 鲁泰A(000726) | 索菲亚(002572) | - |
| 安信信托(600816) | 光迅科技(002281) | 海天味业(603288) | - |
| 海康威视(002415) | 地尔汉宇(300403) | 柳州医药(603368) | - |
| 招商银行(600036) | 克明面业(002661) | 华懋科技(603306) | - |
| 济川药业(600566) | 友邦吊顶(002718) | 新希望(000876) | - |
| 宁波高发(603788) | 汇川技术(300124) | 华夏幸福(600340) | - |
| 艾华集团(603989) | 平高电气(600312) | 威孚高科(000581) | - |
| 航天信息(600271) | 华泰证券(601688) | 丽珠集团(000513) | - |
| 长安汽车(000625) | - | 鲁泰A(000726) | - |
| 苏泊尔(002032) | - | 张裕A(000869) | - |
| 小天鹅A(000418) | - | 平高电气(600312) | - |
| 伟星股份(002003) | - | 伟星股份(002003) | - |
| 兴业银行(601166) | - | 光迅科技(002281) | - |
| 桂林三金(002275) | - | 迎驾贡酒(603198) | - |
| 伟星新材(002372) | - | 友邦吊顶(002718) | - |
| 老板电器(002508) | - | 永艺股份(603600) | - |
| 一心堂(002727) | - | 久远银海(002777) | - |
| 汤臣倍健(300146) | - | - | - |
| 索菲亚(002572) | - | - | - |
| 柳州医药(603368) | - | - | - |
| 华懋科技(603306) | - | - | - |
| 鲁泰A(000726) | - | - | - |
| 新希望(000876) | - | - | - |
| 光迅科技(002281) | - | - | - |
| 地尔汉宇(300403) | - | - | - |
| 克明面业(002661) | - | - | - |
| 友邦吊顶(002718) | - | - | - |
| 威孚高科(000581) | - | - | - |
| 汇川技术(300124) | - | - | - |
| 丽珠集团(000513) | - | - | - |
| 张裕A(000869) | - | - | - |
| 平高电气(600312) | - | - | - |
| 中国平安(601318) | - | - | - |
| 迎驾贡酒(603198) | - | - | - |
| 华泰证券(601688) | - | - | - |
| 永艺股份(603600) | - | - | - |
| 久远银海(002777) | - | - | - |


| 2728 | 特一药业 |
| 601098 | 中南传媒 |
| 603788 | 宁波高发 |
| 603801 | 志邦家居 |
| 600741 | 华域汽车 |
| 601166 | 兴业银行 |
| 2372 | 伟星新材 |
| 2690 | 美亚光电 |
| 603096 | 新经典 |
| 603037 | 凯众股份 |
| 2884 | 凌霄泵业 |
| 603180 | 金牌厨柜 |
| 600585 | 海螺水泥 |
| 2508 | 老板电器 |
| 603871 | 嘉友国际 |
| 600900 | 长江电力 |
| 601601 | 中国太保 |
| 600729 | 重庆百货 |
| 600066 | 宇通客车 |
| 603156 | 养元饮品 |
| 895 | 双汇发展 |
| 600887 | 伊利股份 |
| 601336 | 新华保险 |
| 603908 | 牧高笛 |
| 2415 | 海康威视 |
| 2841 | 视源股份 |
| 603816 | 顾家家居 |
| 603393 | 新天然气 |
| 2315 | 焦点科技 |
| 600036 | 招商银行 |
| 300628 | 亿联网络 |
| 603288 | 海天味业 |
| 601088 | 中国神华 |
| 513 | 丽珠集团 |
| 601318 | 中国平安 |
| 603589 | 口子窖 |
| 600779 | 水井坊 |
| 603868 | 飞科电器 |
| 600660 | 福耀玻璃 |
| 603658 | 安图生物 |
| 538 | 云南白药 |
| 2032 | 苏泊尔 |
| 603833 | 欧派家居 |
| 600486 | 扬农化工 |
| 333 | 美的集团 |
| 603198 | 迎驾贡酒 |
| 601888 | 中国中免 |
| 600612 | 老凤祥 |
| 2916 | 深南电路 |
| 2304 | 洋河股份 |
| 600563 | 法拉电子 |
| 661 | 长春高新 |
| 601799 | 星宇股份 |
| 858 | 五粮液 |
| 568 | 泸州老窖 |
| 596 | 古井贡酒 |
| 600519 | 贵州茅台 |
