| 日期 | 股票计数 | 涨跌幅之平均值 | 成交笔数之平均值 | 每笔股数之平均值 | 每笔金额之平均值 | 收盘之平均值 |
| 2009-2-26 | 1530 | -6.69 | 9530.29 | 1494.8 | 12272.07 | 9.33 |
| 2009-2-25 | 1534 | 0.83 | 9636.34 | 1497.12 | 12595.12 | 10.03 |
| 2009-2-24 | 1542 | -3.95 | 12025.89 | 1463.98 | 12486.05 | 9.94 |
| 2009-2-23 | 1535 | 3.44 | 9660.49 | 1551.51 | 13257.9 | 10.35 |
| 2009-2-20 | 1535 | 3.31 | 7987.07 | 1554.5 | 12911.81 | 10.02 |
| 2009-2-19 | 1542 | 1.92 | 7856.04 | 1542.48 | 12601.78 | 9.75 |
| 2009-2-18 | 1534 | -4.07 | 10085.53 | 1497.15 | 12428.76 | 9.57 |
| 2009-2-17 | 1538 | -3.65 | 12112.02 | 1514.42 | 12956.15 | 9.9 |
| 2009-2-16 | 1536 | 2.11 | 12025.27 | 1613.17 | 13825.94 | 10.28 |
| 2009-2-13 | 1537 | 3.58 | 11237.23 | 1637.59 | 13630.47 | 10.14 |
| 2009-2-12 | 1532 | 1.59 | 10497.11 | 1555.36 | 12497 | 9.79 |
| 2009-2-11 | 1532 | 0.2 | 12260.26 | 1609.89 | 12906.51 | 9.66 |
| 2009-2-10 | 1534 | 2.79 | 10173.38 | 1621.46 | 12661.74 | 9.66 |
| 2009-2-9 | 1537 | 3.21 | 10698.64 | 1693.2 | 13092.2 | 9.46 |
| 2009-2-6 | 1534 | 4.53 | 8895.09 | 1712.47 | 12853.58 | 9.16 |
| 2009-2-5 | 1537 | -1.24 | 9505.12 | 1611.76 | 11794.88 | 8.78 |
| 2009-2-4 | 1540 | 2.19 | 8419.14 | 1643.71 | 11988.31 | 8.92 |
| 2009-2-3 | 1540 | 2.89 | 7557.05 | 1660.34 | 11770.85 | 8.74 |
| 2009-2-2 | 1547 | 3.02 | 5029.78 | 1627.34 | 11111.6 | 8.53 |
169
评论(231)
收藏
展开
| 日期 | 股票计数 | 涨跌幅之平均值 | 成交笔数之平均值 | 每笔股数之平均值 | 每笔金额之平均值 | 收盘之平均值 |
| 2009-3-23 | 1520 | 2.10 | 10047.82 | 1539.51 | 13216.10 | 10.31 |
| 2009-3-20 | 1521 | -0.33 | 9641.08 | 1475.22 | 12301.20 | 10.05 |
| 2009-3-19 | 1540 | 2.30 | 8863.98 | 1518.91 | 12743.54 | 10.17 |
| 2009-3-18 | 1526 | 1.08 | 9219.73 | 1512.82 | 12578.44 | 9.94 |
| 2009-3-17 | 1545 | 3.64 | 7935.90 | 1508.56 | 12287.92 | 9.86 |
| 2009-3-16 | 1528 | 1.49 | 4795.59 | 1414.27 | 11046.62 | 9.51 |
| 2009-3-13 | 1535 | -0.79 | 5468.44 | 1417.23 | 11191.23 | 9.38 |
| 2009-3-12 | 1534 | 0.35 | 5833.62 | 1389.33 | 10854.41 | 9.42 |
| 2009-3-11 | 1539 | -0.32 | 6443.95 | 1463.78 | 11645.80 | 9.43 |
| 2009-3-10 | 1533 | 2.62 | 5377.79 | 1434.59 | 11158.65 | 9.45 |
| 2009-3-9 | 1532 | -4.19 | 7848.30 | 1422.10 | 11255.38 | 9.23 |
| 2009-3-6 | 1531 | -0.57 | 7388.19 | 1488.13 | 11979.76 | 9.60 |
| 2009-3-5 | 1545 | 1.10 | 10147.48 | 1532.49 | 12385.41 | 9.73 |
| 2009-3-4 | 1547 | 6.14 | 8550.46 | 1600.06 | 12681.59 | 9.65 |
| 2009-3-3 | 1542 | 0.62 | 6124.89 | 1518.06 | 11668.12 | 9.12 |
| 2009-3-2 | 1536 | 2.25 | 5431.96 | 1539.93 | 11710.06 | 9.06 |
