| 日期 | 股票计数 | 涨跌幅之平均值 | 成交笔数之平均值 | 每笔股数之平均值 | 每笔金额之平均值 | 收盘之平均值 |
| 2009-2-26 | 1530 | -6.69 | 9530.29 | 1494.8 | 12272.07 | 9.33 |
| 2009-2-25 | 1534 | 0.83 | 9636.34 | 1497.12 | 12595.12 | 10.03 |
| 2009-2-24 | 1542 | -3.95 | 12025.89 | 1463.98 | 12486.05 | 9.94 |
| 2009-2-23 | 1535 | 3.44 | 9660.49 | 1551.51 | 13257.9 | 10.35 |
| 2009-2-20 | 1535 | 3.31 | 7987.07 | 1554.5 | 12911.81 | 10.02 |
| 2009-2-19 | 1542 | 1.92 | 7856.04 | 1542.48 | 12601.78 | 9.75 |
| 2009-2-18 | 1534 | -4.07 | 10085.53 | 1497.15 | 12428.76 | 9.57 |
| 2009-2-17 | 1538 | -3.65 | 12112.02 | 1514.42 | 12956.15 | 9.9 |
| 2009-2-16 | 1536 | 2.11 | 12025.27 | 1613.17 | 13825.94 | 10.28 |
| 2009-2-13 | 1537 | 3.58 | 11237.23 | 1637.59 | 13630.47 | 10.14 |
| 2009-2-12 | 1532 | 1.59 | 10497.11 | 1555.36 | 12497 | 9.79 |
| 2009-2-11 | 1532 | 0.2 | 12260.26 | 1609.89 | 12906.51 | 9.66 |
| 2009-2-10 | 1534 | 2.79 | 10173.38 | 1621.46 | 12661.74 | 9.66 |
| 2009-2-9 | 1537 | 3.21 | 10698.64 | 1693.2 | 13092.2 | 9.46 |
| 2009-2-6 | 1534 | 4.53 | 8895.09 | 1712.47 | 12853.58 | 9.16 |
| 2009-2-5 | 1537 | -1.24 | 9505.12 | 1611.76 | 11794.88 | 8.78 |
| 2009-2-4 | 1540 | 2.19 | 8419.14 | 1643.71 | 11988.31 | 8.92 |
| 2009-2-3 | 1540 | 2.89 | 7557.05 | 1660.34 | 11770.85 | 8.74 |
| 2009-2-2 | 1547 | 3.02 | 5029.78 | 1627.34 | 11111.6 | 8.53 |
169
评论(231)
收藏
展开
| 日期 | 股票计数 | 涨跌幅之平均值 | 成交笔数之平均值 | 每笔股数之平均值 | 每笔金额之平均值 | 收盘之平均值 |
| 2007-4-6 | 1322 | 1.45 | 7560.40 | 1661.28 | 19036.06 | 13.09 |
| 2007-4-5 | 1345 | 1.73 | 6909.16 | 1645.00 | 18840.15 | 13.03 |
| 2007-4-4 | 1346 | 1.04 | 6915.89 | 1647.46 | 18612.30 | 12.81 |
| 2007-4-3 | 1338 | 1.79 | 6602.87 | 1652.87 | 18476.81 | 12.70 |
| 2007-4-2 | 1338 | 2.47 | 5569.69 | 1659.19 | 18067.67 | 12.51 |
| 2007-3-30 | 1329 | 1.05 | 5382.70 | 1629.00 | 17387.92 | 12.14 |
| 2007-3-29 | 1330 | -2.57 | 8416.19 | 1661.84 | 18091.85 | 12.12 |
| 2007-3-28 | 1329 | -0.83 | 9473.82 | 1691.86 | 18481.83 | 12.48 |
| 2007-3-27 | 1334 | 1.54 | 7710.04 | 1665.19 | 18279.83 | 12.49 |
| 2007-3-26 | 1315 | 2.64 | 7537.81 | 1687.58 | 18083.54 | 12.35 |
| 2007-3-23 | 1325 | 1.36 | 7266.84 | 1657.80 | 17191.40 | 12.04 |
| 2007-3-22 | 1333 | 0.70 | 7397.57 | 1718.80 | 17982.83 | 11.93 |
| 2007-3-21 | 1333 | 1.95 | 6217.68 | 1688.54 | 17551.64 | 11.91 |
| 2007-3-20 | 1319 | 2.37 | 5602.17 | 1693.77 | 17234.33 | 11.73 |
| 2007-3-19 | 1323 | 1.25 | 6094.90 | 1750.93 | 17373.53 | 11.53 |
| 2007-3-16 | 1326 | -1.78 | 7259.03 | 1710.89 | 17095.61 | 11.47 |
| 2007-3-15 | 1331 | 2.22 | 5985.05 | 1775.30 | 17683.06 | 11.65 |
| 2007-3-14 | 1335 | -0.38 | 6633.42 | 1788.25 | 17485.30 | 11.40 |
| 2007-3-13 | 1329 | 1.55 | 6339.49 | 1777.10 | 17378.80 | 11.44 |
| 2007-3-12 | 1323 | 2.40 | 6041.31 | 1785.53 | 17133.89 | 11.31 |
| 2007-3-9 | 1327 | 0.23 | 6080.39 | 1774.71 | 16791.24 | 11.17 |
| 2007-3-8 | 1329 | 2.23 | 5223.96 | 1790.51 | 16787.36 | 11.13 |
| 2007-3-7 | 1333 | 2.45 | 4865.59 | 1815.16 | 16884.61 | 10.97 |
| 2007-3-6 | 1311 | 0.59 | 4477.93 | 1796.13 | 16255.36 | 10.65 |
| 2007-3-5 | 1317 | 0.15 | 6033.54 | 1840.59 | 16536.58 | 10.58 |
| 2007-3-2 | 1326 | 2.05 | 5124.81 | 1878.47 | 17126.81 | 10.70 |
| 2007-3-1 | 1334 | -1.74 | 6800.67 | 1888.72 | 16749.62 | 10.48 |
| 2007-2-28 | 1310 | 4.98 | 6240.93 | 2000.07 | 17848.15 | 10.73 |
| 2007-2-27 | 1327 | -8.37 | 8917.42 | 1872.66 | 17175.56 | 10.32 |
| 2007-2-26 | 1329 | 4.33 | 5811.73 | 1903.32 | 17505.92 | 11.34 |
| 2007-2-16 | 1334 | 1.28 | 6104.27 | 1916.14 | 17576.38 | 11.02 |
| 2007-2-15 | 1329 | 3.51 | 5692.73 | 1936.16 | 17394.50 | 10.95 |
| 2007-2-14 | 1322 | 2.24 | 5163.93 | 1863.89 | 16299.05 | 10.62 |
| 2007-2-13 | 1317 | 1.90 | 4521.26 | 1830.14 | 15568.72 | 10.42 |
| 2007-2-12 | 1305 | 2.65 | 4388.95 | 1893.57 | 15802.83 | 10.22 |
| 2007-2-9 | 1308 | 0.32 | 4472.72 | 1856.15 | 15445.24 | 9.97 |
| 2007-2-8 | 1311 | 2.12 | 4799.90 | 1924.36 | 16022.72 | 9.94 |
| 2007-2-7 | 1306 | 1.67 | 4693.46 | 1976.64 | 16341.77 | 9.70 |
| 2007-2-6 | 1304 | 2.39 | 3993.93 | 1990.17 | 17015.52 | 9.48 |
| 2007-2-5 | 1297 | 1.19 | 3667.59 | 1887.39 | 15167.07 | 9.38 |
| 2007-2-2 | 1310 | -1.80 | 4434.26 | 1945.49 | 16002.53 | 9.35 |
| 2007-2-1 | 1314 | 0.79 | 4829.29 | 1964.25 | 16117.03 | 9.59 |
| 2007-1-31 | 1312 | -4.69 | 5911.68 | 1957.68 | 16187.61 | 9.48 |
| 2007-1-30 | 1309 | -0.18 | 5597.37 | 1984.76 | 16774.67 | 10.00 |
| 2007-1-29 | 1297 | 3.59 | 5447.24 | 2070.22 | 17393.84 | 10.01 |
| 2007-1-26 | 1298 | 0.57 | 5916.06 | 1934.87 | 15646.29 | 9.74 |
| 2007-1-25 | 1293 | -4.42 | 6341.16 | 1958.05 | 16858.69 | 9.61 |
| 2007-1-24 | 1305 | 0.98 | 6204.52 | 2028.37 | 17370.84 | 10.05 |
| 2007-1-23 | 1301 | 0.75 | 7153.18 | 2071.79 | 17185.05 | 9.99 |
| 2007-1-22 | 1288 | 4.67 | 6853.26 | 2158.37 | 17664.18 | 10.00 |
| 2007-1-19 | 1293 | 3.52 | 6232.57 | 2141.76 | 16876.78 | 9.56 |
| 2007-1-18 | 1301 | 2.49 | 5681.45 | 2119.61 | 16382.47 | 9.23 |
| 2007-1-17 | 1303 | -0.66 | 6588.81 | 2107.75 | 16253.84 | 9.02 |
| 2007-1-16 | 1297 | 2.80 | 5478.53 | 2111.64 | 15965.14 | 9.09 |
| 2007-1-15 | 1277 | 5.17 | 4684.46 | 2083.94 | 15161.56 | 8.81 |
| 2007-1-12 | 1287 | -3.44 | 5753.31 | 1996.48 | 14244.53 | 8.31 |
| 2007-1-11 | 1292 | 0.74 | 6200.97 | 2113.95 | 15494.52 | 8.59 |
| 2007-1-10 | 1291 | 2.67 | 5572.08 | 2096.68 | 14995.23 | 8.56 |
| 2007-1-9 | 1284 | 2.16 | 5300.39 | 2097.61 | 14950.50 | 8.39 |
| 2007-1-8 | 1274 | 4.12 | 5120.28 | 2106.97 | 14873.46 | 8.18 |
| 2007-1-5 | 1257 | 2.65 | 4724.67 | 2088.55 | 14116.56 | 7.89 |
| 2007-1-4 | 1249 | 0.07 | 5150.09 | 2158.03 | 14634.45 | 7.76 |
