0
要下班了,楼主不出来,今天回家后我就翻到后半夜去!!
股票代码 股票名称 日期 资金流出(万)
000059 辽通化工 2011-5-20 13:00 11,725.49
000858 五粮液 2011-3-23 15:00 8,980.37
000933 神火股份 2011-3-23 15:00 8,963.68
000630 铜陵有色 2011-3-21 15:00 7,944.68
000983 西山煤电 2011-3-23 15:00 6,290.10
000960 锡业股份 2011-3-23 15:00 6,170.43
000651 格力电器 2011-3-21 15:00 5,729.17
000937 冀中能源 2011-3-23 15:00 5,211.27
002155 辰州矿业 2011-5-20 13:00 5,111.63
000878 云南铜业 2011-3-23 15:00 5,111.49
002001 新和成 2011-3-23 15:00 5,007.86
000012 南玻A 2011-5-20 13:00 4,953.14
000100 TCL集团 2011-5-20 13:00 4,893.45
000001 深发展A 2011-5-20 13:00 4,697.25
000758 中色股份 2011-3-21 15:00 4,570.31
000778 新兴铸管 2011-3-21 15:00 4,367.33
000623 吉林敖东 2011-3-21 15:00 4,318.62
000825 太钢不锈 2011-4-27 15:00 4,261.06
000680 山推股份 2011-3-21 15:00 4,123.88
000063 中兴通讯 2011-5-20 13:00 3,611.01
000157 中联重科 2011-5-20 13:00 3,559.94
000917 电广传媒 2010-12-24 15:00 3,409.42
002024 苏宁电器 2011-3-23 15:00 3,211.68
000968 煤气化 2011-3-23 15:00 3,175.11
002056 横店东磁 2011-3-23 15:00 3,166.87
002008 大族激光 2011-3-23 15:00 3,002.14
000527 美的电器 2011-5-20 13:00 2,894.41
000039 中集集团 2011-5-20 13:00 2,779.20
000009 中国宝安 2011-5-20 13:00 2,545.21
002106 莱宝高科 2011-3-23 15:00 2,531.55
002122 天马股份 2011-3-23 15:00 2,523.05
002202 金风科技 2011-5-20 13:00 2,472.73
000768 西飞国际 2011-3-21 15:00 2,432.07
002142 宁波银行 2011-3-23 15:00 2,352.82
000061 农产品 2011-5-19 15:00 2,346.57
000783 长江证券 2011-3-21 15:00 2,123.58
000568 泸州老窖 2011-5-20 13:00 2,113.46
000401 冀东水泥 2011-5-20 13:00 2,057.74
000729 燕京啤酒 2011-3-21 15:00 1,942.09
0
股票代码 股票名称 日期 资金流入(万)
600058 五矿发展 2011-5-20 13:00 47,454.22
600111 包钢稀土 2011-5-20 13:00 47,287.81
600036 招商银行 2011-5-20 13:00 10,054.44
600016 民生银行 2011-5-20 13:00 6,005.08
600000 浦发银行 2011-5-20 13:00 5,810.05
600216 浙江医药 2011-5-20 13:00 5,377.52
600331 宏达股份 2011-5-20 13:00 4,891.90
600050 中国联通 2011-5-20 13:00 4,809.16
600030 中信证券 2011-5-20 13:00 3,885.22
600362 江西铜业 2011-5-20 13:00 3,811.23
600309 烟台万华 2011-5-20 13:00 2,942.14
600031 三一重工 2011-5-20 13:00 2,423.29
600089 特变电工 2011-5-20 13:00 2,396.02
600028 中国石化 2011-5-20 13:00 2,149.82
600048 保利地产 2011-5-20 13:00 1,984.65
600019 宝钢股份 2011-5-20 13:00 1,791.03
600256 广汇股份 2011-5-20 13:00 1,392.73
600352 浙江龙盛 2011-5-20 13:00 1,371.77
600383 金地集团 2011-5-20 13:00 1,283.49
600115 东方航空 2011-5-20 13:00 1,174.36
600029 南方航空 2011-5-20 13:00 1,146.14
600219 南山铝业 2011-5-20 13:00 1,120.19
600096 云天化 2011-5-20 13:00 1,077.25
600100 同方股份 2011-5-20 13:00 1,066.05
600415 小商品城 2011-5-20 13:00 960.1
请rookietj和涌起 兄
把每日数据(涨跌幅)或周数据(板块)
类似于以下的也帖出来吧,谢谢!
"" 板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
湖北板块 1.58 -0.081 209.8亿 3.035 4.872 33.322 华远地产
西藏板块 1.288 0.782 44.4亿 0.643 10.806 86.695 西藏发展
吉林板块 0.98 1.112 121.1亿 1.753 8.027 35.504 吉林高速
自行车 2.6 2.742 4.3亿 0.062 4.384 0 中路股份
纺织机械 2.317 3.531 19.9亿 0.288 10.008 56.105 标准股份
公路桥梁 2.138 1.938 48.6亿 0.703 5.033 15.169 吉林高速
巨潮商业 2.604 1.454 149.4亿 0.199 4.137 20.866 新华传媒
武汉规划 2.273 -0.262 94.3亿 0.126 3.623 30.934 汉商集团
核电核能 2.26 2.336 78.5亿 0.105 4.545 47.248 赣能股份
代码 名称 涨跌幅度 成交量 总金额 市场比% 换手率%
1 600532 华阳科技 46.425 424万 6262万 0.014 2.791
2 600466 迪康药业 23.955 3.30亿 36.3亿 0.829 75.111
3 600636 三爱富 23.327 1.79亿 61.8亿 1.412 51.418
4 001896 豫能控股 18.529 8609万 6.8亿 0.255 20.022
5 600572 康恩贝 17.254 1.85亿 22.6亿 0.516 35.831 ""
0
股票代码 股票名称 日期 资金流出(万)
300080 新大新材 2011-5-20 13:00 1,642.53
300197 铁汉生态 2011-5-20 13:00 1,377.77
300021 大禹节水 2011-5-19 15:00 974.87
300199 翰宇药业 2011-5-20 13:00 761.93
300057 万顺股份 2011-5-20 13:00 697.77
300024 机器人 2011-5-20 13:00 670.66
300077 国民技术 2011-5-20 13:00 629.55
300020 银江股份 2011-5-20 13:00 525.06
300118 东方日升 2011-5-20 13:00 512.7
300022 吉峰农机 2011-5-20 13:00 502.83
300215 电科院 2011-5-19 15:00 495.72
300029 天龙光电 2011-5-20 13:00 454.54
300068 南都电源 2011-5-20 13:00 440.59
300070 碧水源 2011-5-20 13:00 424.98
300216 千山药机 2011-5-19 15:00 416.33
300053 欧比特 2011-5-20 13:00 408.15
300039 上海凯宝 2011-5-20 13:00 392.87
300027 华谊兄弟 2011-5-20 13:00 379.01
300142 沃森生物 2011-5-20 13:00 376.66
300117 嘉寓股份 2011-5-19 15:00 367.28
300042 朗科科技 2011-5-19 15:00 367.27
300134 大富科技 2011-5-20 13:00 365.79
300026 红日药业 2011-5-20 13:00 361.54
300050 世纪鼎利 2011-5-20 13:00 352.91
300124 汇川技术 2011-5-19 15:00 349.13
300081 恒信移动 2011-5-20 13:00 346.52
300203 聚光科技 2011-5-20 13:00 341.15
300111 向日葵 2011-5-20 13:00 306.19
300185 通裕重工 2011-5-20 13:00 301.92
请rookietj和涌起 兄
把每日数据(涨跌幅)或周数据(板块)
类似于以下的也帖出来吧,谢谢!
""板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
湖北板块 1.58 -0.081 209.8亿 3.035 4.872 33.322 华远地产
西藏板块 1.288 0.782 44.4亿 0.643 10.806 86.695 西藏发展
吉林板块 0.98 1.112 121.1亿 1.753 8.027 35.504 吉林高速
自行车 2.6 2.742 4.3亿 0.062 4.384 0 中路股份
纺织机械 2.317 3.531 19.9亿 0.288 10.008 56.105 标准股份
公路桥梁 2.138 1.938 48.6亿 0.703 5.033 15.169 吉林高速
巨潮商业 2.604 1.454 149.4亿 0.199 4.137 20.866 新华传媒
武汉规划 2.273 -0.262 94.3亿 0.126 3.623 30.934 汉商集团
核电核能 2.26 2.336 78.5亿 0.105 4.545 47.248 赣能股份 ""
代码 名称 涨跌幅度 成交量 总金额 市场比% 换手率%
1 600532 华阳科技 46.425 424万 6262万 0.014 2.791
2 600466 迪康药业 23.955 3.30亿 36.3亿 0.829 75.111
3 600636 三爱富 23.327 1.79亿 61.8亿 1.412 51.418 """
4 001896 豫能控股 18.529 8609万 6.8亿 0.255 20.022
5 600572 康恩贝 17.254 1.85亿 22.6亿 0.516 35.831""
0
股票代码 股票名称 日期 资金流入(万)
002155 辰州矿业 2011-5-20 13:00 7,589.18
002274 华昌化工 2011-5-20 13:00 4,886.98
002217 联合化工 2011-5-20 13:00 3,980.89
002581 万昌科技 2011-5-20 13:00 3,072.26
002344 海宁皮城 2011-5-20 13:00 2,800.21
002532 新界泵业 2011-5-20 13:00 2,693.79
002172 澳洋科技 2011-5-20 13:00 2,438.08
002165 红宝丽 2011-5-20 13:00 2,159.75
002456 欧菲光 2011-5-20 13:00 1,968.94
002167 东方锆业 2011-5-20 13:00 1,846.47
002342 巨力索具 2011-5-20 13:00 1,818.43
002233 塔牌集团 2011-5-20 13:00 1,672.96
002202 金风科技 2011-5-20 13:00 1,660.45
002408 齐翔腾达 2011-5-20 13:00 1,418.82
002437 誉衡药业 2011-5-20 13:00 1,178.67
002238 天威视讯 2011-5-20 13:00 1,172.19
002493 荣盛石化 2011-5-20 13:00 1,072.26
002470 金正大 2011-5-20 13:00 1,025.78
002362 汉王科技 2011-5-20 13:00 920.76
请rookietj和涌起 兄
把每日数据(涨跌幅)或周数据(板块)
类似于以下的也帖出来吧,谢谢!
""板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
湖北板块 1.58 -0.081 209.8亿 3.035 4.872 33.322 华远地产
西藏板块 1.288 0.782 44.4亿 0.643 10.806 86.695 西藏发展
吉林板块 0.98 1.112 121.1亿 1.753 8.027 35.504 吉林高速
自行车 2.6 2.742 4.3亿 0.062 4.384 0 中路股份
纺织机械 2.317 3.531 19.9亿 0.288 10.008 56.105 标准股份
公路桥梁 2.138 1.938 48.6亿 0.703 5.033 15.169 吉林高速
巨潮商业 2.604 1.454 149.4亿 0.199 4.137 20.866 新华传媒
武汉规划 2.273 -0.262 94.3亿 0.126 3.623 30.934 汉商集团
核电核能 2.26 2.336 78.5亿 0.105 4.545 47.248 赣能股份 ""
代码 名称 涨跌幅度 成交量 总金额 市场比% 换手率%
1 600532 华阳科技 46.425 424万 6262万 0.014 2.791
2 600466 迪康药业 23.955 3.30亿 36.3亿 0.829 75.111
3 600636 三爱富 23.327 1.79亿 61.8亿 1.412 51.418 """
4 001896 豫能控股 18.529 8609万 6.8亿 0.255 20.022
5 600572 康恩贝 17.254 1.85亿 22.6亿 0.516 35.831""
0
请rookietj和涌起 兄
把每日数据(涨跌幅)或周数据(板块)
类似于以下的也帖出来吧,谢谢!
""板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
湖北板块 1.58 -0.081 209.8亿 3.035 4.872 33.322 华远地产
西藏板块 1.288 0.782 44.4亿 0.643 10.806 86.695 西藏发展
吉林板块 0.98 1.112 121.1亿 1.753 8.027 35.504 吉林高速
自行车 2.6 2.742 4.3亿 0.062 4.384 0 中路股份
纺织机械 2.317 3.531 19.9亿 0.288 10.008 56.105 标准股份
公路桥梁 2.138 1.938 48.6亿 0.703 5.033 15.169 吉林高速
巨潮商业 2.604 1.454 149.4亿 0.199 4.137 20.866 新华传媒
武汉规划 2.273 -0.262 94.3亿 0.126 3.623 30.934 汉商集团
核电核能 2.26 2.336 78.5亿 0.105 4.545 47.248 赣能股份 ""
代码 名称 涨跌幅度 成交量 总金额 市场比% 换手率%
1 600532 华阳科技 46.425 424万 6262万 0.014 2.791
2 600466 迪康药业 23.955 3.30亿 36.3亿 0.829 75.111
3 600636 三爱富 23.327 1.79亿 61.8亿 1.412 51.418 """
4 001896 豫能控股 18.529 8609万 6.8亿 0.255 20.022
5 600572 康恩贝 17.254 1.85亿 22.6亿 0.516 35.831""
0
股票代码 股票名称 日期 资金流入(万)
300029 天龙光电 2011-5-20 13:00 1,396.87
300080 新大新材 2011-5-20 13:00 1,146.84
300199 翰宇药业 2011-5-20 13:00 794.07
300118 东方日升 2011-5-20 13:00 700.4
300077 国民技术 2011-5-20 13:00 593.93
300145 南方泵业 2011-5-20 13:00 451.09
300006 莱美药业 2011-5-20 13:00 404.84
300027 华谊兄弟 2011-5-20 13:00 404.82
300088 长信科技 2011-5-20 13:00 380.64
300002 神州泰岳 2011-5-20 13:00 377.5
300068 南都电源 2011-5-20 13:00 361.86
300157 恒泰艾普 2011-5-20 13:00 358.32
300057 万顺股份 2011-5-20 13:00 322.24
300081 恒信移动 2011-5-20 13:00 315.36
300050 世纪鼎利 2011-5-20 13:00 305.18
300169 天晟新材 2011-5-20 13:00 302.56
300197 铁汉生态 2011-5-20 13:00 301.36
300078 中瑞思创 2011-5-20 13:00 294.51
300003 乐普医疗 2011-5-20 13:00 280.33
请rookietj和涌起 兄
把每日数据(涨跌幅)或周数据(板块)
类似于以下的也帖出来吧,谢谢!
""板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
湖北板块 1.58 -0.081 209.8亿 3.035 4.872 33.322 华远地产
西藏板块 1.288 0.782 44.4亿 0.643 10.806 86.695 西藏发展
吉林板块 0.98 1.112 121.1亿 1.753 8.027 35.504 吉林高速
自行车 2.6 2.742 4.3亿 0.062 4.384 0 中路股份
纺织机械 2.317 3.531 19.9亿 0.288 10.008 56.105 标准股份
公路桥梁 2.138 1.938 48.6亿 0.703 5.033 15.169 吉林高速
巨潮商业 2.604 1.454 149.4亿 0.199 4.137 20.866 新华传媒
武汉规划 2.273 -0.262 94.3亿 0.126 3.623 30.934 汉商集团
核电核能 2.26 2.336 78.5亿 0.105 4.545 47.248 赣能股份 ""
代码 名称 涨跌幅度 成交量 总金额 市场比% 换手率%
1 600532 华阳科技 46.425 424万 6262万 0.014 2.791
2 600466 迪康药业 23.955 3.30亿 36.3亿 0.829 75.111
3 600636 三爱富 23.327 1.79亿 61.8亿 1.412 51.418 """
4 001896 豫能控股 18.529 8609万 6.8亿 0.255 20.022
5 600572 康恩贝 17.254 1.85亿 22.6亿 0.516 35.831""
0
股票代码 股票名称 日期 资金流出(万)
600868 ST梅雁 2011-4-25 10:30 8,179.59
000831 *ST关铝 2011-3-17 15:00 7,206.87
000820 *ST金城 2011-4-21 15:00 7,148.98
000629 *ST钒钛 2011-3-21 15:00 4,796.62
600740 *ST山焦 2011-4-22 15:00 3,329.42
000976 *ST春晖 2011-3-23 15:00 2,235.85
600891 ST秋林 2011-4-25 10:30 1,825.63
000655 *ST金岭 2011-3-21 15:00 1,731.35
600876 洛阳玻璃 2011-4-25 10:30 1,695.69
600645 ST中源 2011-4-25 10:30 1,579.52
600131 岷江水电 2011-5-20 13:00 1,564.55
000613 ST东海A 2011-3-21 15:00 1,431.14
000697 *ST偏转 2011-2-25 15:00 1,419.70
000561 烽火电子 2011-5-20 13:00 1,167.48
600080 *ST金花 2011-5-19 15:00 1,144.16
600722 *ST金化 2011-4-25 10:30 1,128.28
000505 ST珠江 2011-5-19 15:00 934.5
0
股票代码 股票名称 日期 最新价 最新涨跌幅 资金流出(万)
600111 包钢稀土 2011-5-20 13:00 64.7 5.72 28,024.76
600058 五矿发展 2011-5-20 13:00 34.02 8.72 17,421.80
000816 江淮动力 2011-5-19 15:00 9.05 4.26 14,603.42
601166 兴业银行 2011-4-25 10:30 29.95 1.73 12,919.43
000059 辽通化工 2011-5-20 13:00 14.27 4.7 11,725.49
600642 申能股份 2011-4-25 10:30 8.47 2.17 11,666.68
601002 晋亿实业 2011-4-25 10:30 21.22 5.73 11,355.06
600348 国阳新能 2011-5-19 15:00 23.84 -2.53 11,053.52
601318 中国平安 2011-4-25 10:30 51.99 -0.35 10,404.08
600036 招商银行 2011-5-20 13:00 14.28 0.35 9,075.19
601899 紫金矿业 2011-4-25 10:30 7.94 -3.05 9,052.06
000858 五粮液 2011-3-23 15:00 32.48 0.4 8,980.37
000933 神火股份 2011-3-23 15:00 26.48 0.38 8,963.68
601299 中国北车 2011-4-25 10:30 7.33 1.66 8,867.42
601766 中国南车 2011-4-25 10:30 7.3 1.53 8,613.13
601618 中国中冶 2011-4-25 10:30 4.31 -2.93 8,492.15
000962 东方钽业 2011-3-23 15:00 27.27 0.26 8,302.12
600868 ST梅雁 2011-4-25 10:30 4.96 -4.98 8,179.59
600016 民生银行 2011-5-20 13:00 6.05 0.17 7,975.43
000630 铜陵有色 2011-3-21 15:00 28.16 -1.02 7,944.68
002073 软控股份 2011-3-23 15:00 26.5 5.37 7,666.16
600010 包钢股份 2011-5-19 15:00 7.23 0 7,381.74
600114 东睦股份 2011-5-20 13:00 16.89 2.8 7,356.68
000831 *ST关铝 2011-3-17 15:00 9.15 -4.49 7,206.87
000820 *ST金城 2011-4-21 15:00 6.16 -4.94 7,148.98
600882 大成股份 2011-4-25 10:30 16.78 -1.7 7,067.32
000752 西藏发展 2011-3-21 15:00 21.88 3.7 7,051.43
600000 浦发银行 2011-5-20 13:00 14.23 0.64 6,966.05
601668 中国建筑 2011-4-25 10:30 4.02 -0.99 6,878.29
600505 西昌电力 2011-5-13 15:00 16.16 -0.31 6,599.66
601111 中国国航 2011-4-25 10:30 11.61 -0.43 6,527.20
000659 珠海中富 2011-3-21 15:00 9.5 -5.57 6,306.40
000983 西山煤电 2011-3-23 15:00 27.2 1.76 6,290.10
000960 锡业股份 2011-3-23 15:00 34.7 0.73 6,170.43
600586 金晶科技 2011-2-17 15:00 15.5 3.33 6,019.47
600273 华芳纺织 2011-5-20 13:00 13.56 0.15 5,984.49
601699 潞安环能 2011-4-25 10:30 65.9 -2.93 5,783.50
000651 格力电器 2011-3-21 15:00 21.55 0.56 5,729.17
601088 中国神华 2011-4-25 10:30 29.22 -1.78 5,576.65
601168 西部矿业 2011-4-25 10:30 17.81 -2.73 5,565.99
000926 福星股份 2011-3-23 15:00 13.34 5.29 5,503.17
000993 闽东电力 2011-3-23 15:00 12.21 -6.08 5,481.66
600583 海油工程 2011-2-17 15:00 9.2 -1.18 5,474.33
601600 中国铝业 2011-4-25 10:30 10.89 -2.51 5,415.25
000852 江钻股份 2011-3-23 15:00 18.78 1.62 5,409.11
600466 迪康药业 2011-5-13 15:00 11.3 -2.25 5,356.67
000725 京东方A 2011-3-21 15:00 3.33 -0.89 5,331.52
600409 三友化工 2011-5-20 13:00 10.68 3.39 5,297.33
600331 宏达股份 2011-5-20 13:00 15.92 2.12 5,233.29
000937 冀中能源 2011-3-23 15:00 45.94 3.12 5,211.27
000636 风华高科 2011-3-21 15:00 13.39 2.37 5,208.89
600553 太行水泥 2011-2-1 15:00 14.98 3.03 5,175.89
600873 梅花集团 2011-4-25 10:30 17.69 2.97 5,116.64
002155 辰州矿业 2011-5-20 13:00 32.93 2.27 5,111.63
000878 云南铜业 2011-3-23 15:00 25.77 1.62 5,111.49
000581 威孚高科 2011-3-21 15:00 41.81 -0.26 5,104.08
002001 新和成 2011-3-23 15:00 31.79 4.4 5,007.86
600585 海螺水泥 2011-2-17 15:00 34.16 -0.73 5,002.44
000012 南玻A 2011-5-20 13:00 17.58 -3.46 4,953.14
0
股票代码 股票名称 日期 最新价 最新涨跌幅 资金流入(万)
000059 辽通化工 2011-5-20 13:00 14.27 4.7 19,241.68
000100 TCL集团 2011-5-20 13:00 3.16 -3.36 7,612.64
000001 深发展A 2011-5-20 13:00 18.36 2.4 6,869.32
000155 川化股份 2011-5-20 13:00 8.99 -0.11 4,598.26
000009 中国宝安 2011-5-20 13:00 17.56 -0.68 3,897.29
000012 南玻A 2011-5-20 13:00 17.58 -3.46 3,871.15
000011 深物业A 2011-5-19 15:00 13.03 2.2 3,048.60
000025 特力A 2011-5-20 13:00 11.41 1.06 2,735.57
000050 深天马A 2011-5-20 13:00 12.43 7.62 2,501.43
000501 鄂武商A 2011-4-13 15:00 19.24 6.06 2,471.25
000039 中集集团 2011-5-20 13:00 21.28 -1.75 2,212.97
000002 万科A 2011-5-20 13:00 8.25 -0.12 2,068.63
000426 富龙热电 2011-5-16 15:00 23.48 -1.01 1,765.61
000411 英特集团 2011-5-20 13:00 15.39 -1.66 1,737.67
000157 中联重科 2011-5-20 13:00 14.29 -1.18 1,710.86
000063 中兴通讯 2011-5-20 13:00 26.79 -1.8 1,642.63
000061 农产品 2011-5-19 15:00 17.53 -2.07 1,618.31
000090 深天健 2011-5-20 13:00 13.01 -2.25 1,538.87
000033 新都酒店 2011-5-20 13:00 7.7 -0.65 1,184.12
000338 潍柴动力 2011-5-20 13:00 47.93 -1.03 1,175.22
000422 湖北宜化 2011-5-20 13:00 20.01 -0.55 1,170.78
000425 徐工机械 2011-5-20 13:00 23.3 -0.55 1,092.47
000423 东阿阿胶 2011-5-20 13:00 45.92 -0.67 1,042.52
000401 冀东水泥 2011-5-20 13:00 23 -2.09 1,038.66
000042 深长城 2011-5-20 13:00 19.3 -2.38 1,001.24
000029 深深房A 2011-5-20 13:00 5.98 -3.08 998.11
000402 金融街 2011-5-20 13:00 7.38 -0.14 945.58
000016 深康佳A 2011-5-19 15:00 5.12 -1.16 925.02
000019 深深宝A 2011-5-19 15:00 12.85 0.31 890.01
0
请rookietj和涌起 兄
把每日数据(涨跌幅)或周数据(板块)
类似于以下的也帖出来吧,谢谢!
""板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
湖北板块 1.58 -0.081 209.8亿 3.035 4.872 33.322 华远地产
西藏板块 1.288 0.782 44.4亿 0.643 10.806 86.695 西藏发展
吉林板块 0.98 1.112 121.1亿 1.753 8.027 35.504 吉林高速
自行车 2.6 2.742 4.3亿 0.062 4.384 0 中路股份
纺织机械 2.317 3.531 19.9亿 0.288 10.008 56.105 标准股份
公路桥梁 2.138 1.938 48.6亿 0.703 5.033 15.169 吉林高速
巨潮商业 2.604 1.454 149.4亿 0.199 4.137 20.866 新华传媒
武汉规划 2.273 -0.262 94.3亿 0.126 3.623 30.934 汉商集团
核电核能 2.26 2.336 78.5亿 0.105 4.545 47.248 赣能股份 ""
代码 名称 涨跌幅度 成交量 总金额 市场比% 换手率%
1 600532 华阳科技 46.425 424万 6262万 0.014 2.791
2 600466 迪康药业 23.955 3.30亿 36.3亿 0.829 75.111
3 600636 三爱富 23.327 1.79亿 61.8亿 1.412 51.418
4 001896 豫能控股 18.529 8609万 6.8亿 0.255 20.022
5 600572 康恩贝 17.254 1.85亿 22.6亿 0.516 35.831