0
0
0
000001 深发展 A 2011-8-22 -5,950.19
600456 宝钛股份 2011-8-22 -6,323.35
600801 华新水泥 2011-8-22 -6,490.90
600141 兴发集团 2011-8-22 -6,666.44
601766 中国南车 2011-8-22 -6,858.48
600016 民生银行 2011-8-22 -6,879.27
000792 盐湖股份 2011-8-22 -6,884.65
600085 同 仁 堂 2011-8-22 -6,946.62
002006 精功科技 2011-8-22 -7,119.46
600807 天业股份 2011-8-22 -7,287.73
601318 中国平安 2011-8-22 -7,289.60
600000 浦发银行 2011-8-22 -7,319.62
600212 江泉实业 2011-8-22 -7,326.39
601668 中国建筑 2011-8-22 -7,406.29
600030 中信证券 2011-8-22 -7,504.06
601636 旗滨集团 2011-8-22 -7,653.67
000422 -7,681.15
601088 中国神华 2011-8-22 -7,810.66
600366 宁波韵升 2011-8-22 -7,995.06
600010 包钢股份 2011-8-22 -8,223.47
000937 冀中能源 2011-8-22 -8,479.38
601166 兴业银行 2011-8-22 -8,673.27
600050 中国联通 2011-8-22 -8,700.87
000630 铜陵有色 2011-8-22 -8,706.13
000969 安泰科技 2011-8-22 -8,815.19
600176 中国玻纤 2011-8-22 -8,915.72
000157 中联重科 2011-8-22 -9,038.88
000568 泸州老窖 2011-8-22 -9,049.53
000401 冀东水泥 2011-8-22 -9,341.26
000758 中色股份 2011-8-22 -9,771.77
002024 苏宁电器 2011-8-22 -9,874.23
601233 桐昆股份 2011-8-22 -11,319.08
000651 格力电器 2011-8-22 -11,897.76
600362 江西铜业 2011-8-22 -12,464.46
000970 中科三环 2011-8-22 -12,926.49
600519 贵州茅台 2011-8-22 -12,961.21
600720 祁 连 山 2011-8-22 -13,700.56
002008 大族激光 2011-8-22 -15,997.87
600111 包钢稀土 2011-8-22 -19,257.55
600031 三一重工 2011-8-22 -19,607.55
000858 五 粮 液 2011-8-22 -26,819.19
601901 方正证券 2011-8-22
000629 攀钢钒钛 2011-8-22 -30,927.82
海螺水泥 2011-8-22 -36,793.30
600252 中恒集团 2011-8-22 -55,098.46
0
代码 名称 日期 流入金额(万元)
600740 山西焦化 2011-8-22 21,017.40
000587 *ST 光明 2011-8-22 19,548.43
002449 国星光电 2011-8-22 15,147.29
001896 豫能控股 2011-8-22 12,185.89
600696 多伦股份 2011-8-22 12,060.62
300257 开山股份 2011-8-22 9,080.34
600545 新疆城建 2011-8-22 8,744.12
600429 三元股份 2011-8-22 8,684.37
600368 五洲交通 2011-8-22 8,660.47
601798 蓝科高新 2011-8-22 7,834.43
600438 通威股份 2011-8-22 7,419.61
600721 百 花 村 2011-8-22 6,750.71
300239 东宝生物 2011-8-22 6,186.02
600547 山东黄金 2011-8-22 6,017.01
000881 大连国际 2011-8-22 5,990.80
300137 先河环保 2011-8-22 5,733.60
600667 太极实业 2011-8-22 5,679.40
600125 铁龙物流 2011-8-22 5,657.55
002237 恒邦股份 2011-8-22 5,367.26
300141 和顺电气 2011-8-22 5,270.54
300243 瑞丰高材 2011-8-22 5,243.63
002208 合肥城建 2011-8-22 5,209.46
300208 恒顺电气 2011-8-22 4,894.01
002095 生 意 宝 2011-8-22 4,326.83
0
名称 日期 涨跌幅(%) 资金净值(万元)
石油化工业 2011-8-22 2.27 17,036.93
休闲品和奢侈品 2011-8-22 0.24 -114.72
公路港口航运行业 2011-8-22 -0.1 -1,659.69
造纸印刷行业 2011-8-22 0.01 -6,469.49
计算机行业 2011-8-22 0.51 -7,239.51
传播与文化 2011-8-22 0.43 -7,836.70
社会服务业(旅游/饭店/休闲) 2011-8-22 -0.8 -13,811.88
航空运输行业 2011-8-22 -1.45 -15,718.26
综合类 2011-8-22 -0.7 -16,354.63
通信及通信设备 2011-8-22 0.34 -18,282.55
纺织和服饰行业 2011-8-22 -0.33 -20,223.95
电力、煤气及水等公用事业 2011-8-22 0.06 -23,805.34
家用电器行业 2011-8-22 -0.28 -23,831.68
电力设备行业 2011-8-22 -0.64 -33,718.41
建筑和工程 2011-8-22 -0.41 -34,114.95
农林牧渔类行业 2011-8-22 -0.81 -43,865.40
交运设备行业 2011-8-22 -0.45 -47,900.44
能源行业 2011-8-22 0.24 -54,509.05
批发和零售贸易 2011-8-22 -0.85 -56,659.96
房地产业 2011-8-22 -0.61 -59,298.64
钢铁行业 2011-8-22 -0.93 -61,229.07
有色金属行业 2011-8-22 -0.51 -84,636.60
电子元器件行业 2011-8-22 -0.52 -90,472.87
食品饮料行业 2011-8-22 -1.49 -91,430.86
非金属类建材业 2011-8-22 -0.78 -92,694.41
机械行业 2011-8-22 -0.11 -103,977.92
基础化工业 2011-8-22 -0.2 -111,530.45
银行和金融服务 2011-8-22 -0.52 -120,460.18
医药生物 2011-8-22 -0.61 -133,827.15
0
谢谢!
0
0
[引用原文已无法访问]
没有收到,呵呵。孩子只会统计2个表,涨跌幅那个,他不会。抱歉。
0
[table]8月22日 板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
涨前三板 新疆板块 1.693 1.309 35.8亿 2.846 1.392 33.776 百花村
2 西藏板块 0.479 0.37 6.8亿 0.54 1.515 76.209 ST珠峰
3 山西板块 0.32 -0.33 31.8亿 2.526 0.577 17.078 山西焦化
1 石油行业 1.433 -0.292 12.3亿 0.979 0.048 10.908 准油股份
2 摩托车 1.183 0.347 1.2亿 0.097 0.63 42.898 林海股份
3 煤炭行业 0.64 -0.657 50.1亿 3.983 0.544 14.974 山西焦化
1 次新股 0.683 -0.132 177.1亿 1.479 4.706 37.348 恒顺电气
2 黄金概念 0.597 0.249 33.4亿 0.279 1.088 27.748 老凤祥
3 巨潮基建 0.311 -0.26 43.5亿 0.363 0.143 12.298 新疆城建
涨幅前29 代码 名称 涨幅% 换手% 市盈率 总金额(亿) 振幅% 周次数
1 600740 山西焦化 10.04 6.29 39.59 3.8203 6.78 1
2 001896 豫能控股 10.03 4.95 --- 1.7408 11.1 1
3 600721 百花村 10.02 5.15 118.75 0.8994 9.79 1
4 300208 恒顺电气 10.02 17.65 34.62 0.6659 6.78 1
5 002095 生 意 宝 10.01 3.19 59.76 0.8118 11.22 1
6 600545 新疆城建 10 2.28 63.79 1.2787 5.66 1
7 002207 准油股份 10 2.57 --- 0.3438 8.34 1
8 300243 瑞丰高材 10 42.46 32.34 1.4673 10.7 1
9 300109 新开源 9.99 19.53 62.96 0.8354 8.74 1
10 300141 和顺电气 9.99 15.15 64.04 0.7377 10.78 1
11 600099 林海股份 9.99 1.65 810.48 0.3134 10.11 1
12 002449 国星光电 9.99 6.9 45.27 1.9528 6.48 1
13 300239 东宝生物 9.99 44.18 94.04 1.9908 11.57 1
14 002208 合肥城建 9.97 3.23 20.06 0.7936 8.85 1
15 002302 西部建设 8.26 3.93 68.05 0.7141 6.63 1
16 300137 先河环保 8.13 14.55 72.07 0.9451 6.43 1
17 300148 天舟文化 7.99 22.72 36.43 0.9119 11.16 1
18 300236 上海新阳 7.55 25.23 42.87 0.8059 10.09 1
19 601798 蓝科高新 7.39 18.62 34.47 1.6637 6.61 1
20 300256 星星科技 7.07 51.59 48.47 2.6993 9.5 1
21 600696 多伦股份 7.06 13.6 200.3 6.0703 11.95 1
22 300245 天玑科技 6.99 17.85 43.17 0.7408 10.33 1
23 600429 三元股份 6.96 3.97 90.35 1.9582 8.77 1
24 300248 新开普 6.96 21.16 177.85 0.7188 9.69 1
25 300085 银之杰 6.86 14.84 103.1 0.7500 12.21 1
26 300252 金信诺 6.48 37.04 47.32 1.8916 7.18 1
27 002524 光正钢构 6.23 33.82 146.71 2.3001 6.3 1
28 600243 青海华鼎 6.23 5.69 --- 0.8554 8.43 1
29 300211 亿通科技 6.2 12.24 42.89 0.4192 8.46 1
跌幅前10 代码 名称 涨幅% 换手% 市盈率 总金额(亿) 振幅% 周次数
1 600252 中恒集团 -10 3.99 23.1 8.1851 7.93 1
2 300068 南都电源 -8.98 4.75 70.47 1.1693 10.69 1
3 000970 中科三环 -7.57 3.71 43.08 5.1039 10.65 1
4 002546 新联电子 -7.47 9.33 46.77 0.8362 9.45 1
5 600238 海南椰岛 -7.36 4.66 820.47 2.3274 5.77 1
6 600176 中国玻纤 -7.27 3.71 54.79 3.9334 7 1
7 002518 科士达 -7.03 6.33 46.15 0.5772 8.01 1
8 002430 杭氧股份 -6.59 3.24 31.97 1.7882 10.23 1
9 601126 四方股份 -6.39 2.03 127.4 0.3629 7.89 1
10 600366 宁波韵升 -6.24 2.9 49.92 2.7576 8.63 1
[table]
mgbzd,何处是尽头
0