0
0
0
代码 名称 日期 最新价 涨跌幅 资金流出(万)
601318 中国平安 2011-11-4 15:00 40.39 0.02 17,272.80
600373 中文传媒 2011-11-4 15:00 20.95 -1.5 14,563.30
600111 包钢稀土 2011-11-4 15:00 49.07 2.34 14,104.86
600028 中国石化 2011-11-4 15:00 7.41 2.63 12,804.96
600158 中体产业 2011-11-4 15:00 8.5 -1.16 11,993.92
002182 云海金属 2011-11-4 15:00 16.55 5.68 11,804.09
000937 冀中能源 2011-11-4 15:00 19.82 0.25 9,369.22
600125 铁龙物流 2011-11-4 15:00 10.4 6.12 8,603.13
600016 民生银行 2011-11-4 15:00 6.22 0.65 8,337.06
601989 中国重工 2011-11-4 15:00 7.06 3.98 8,175.77
601669 中国水电 2011-11-4 15:00 5.16 0.58 7,737.31
601166 兴业银行 2011-11-4 15:00 13.4 0.22 7,728.72
600837 海通证券 2011-11-4 15:00 9.36 0.65 7,481.42
000816 江淮动力 2011-11-4 15:00 7.04 8.47 7,246.10
000831 *ST关铝 2011-3-17 15:00 9.15 -4.49 7,206.87
600100 同方股份 2011-11-4 15:00 9.81 0.51 7,201.81
002225 濮耐股份 2011-11-4 15:00 14.68 1.24 7,160.89
000820 *ST金城 2011-4-21 15:00 6.16 -4.94 7,148.98
600068 葛洲坝 2011-11-4 15:00 9.55 2.47 7,089.30
600029 南方航空 2011-11-4 15:00 6.49 -0.46 7,056.74
600516 方大炭素 2011-11-4 15:00 14.51 1.04 6,968.96
601628 中国人寿 2011-11-4 15:00 18.24 1.11 6,781.12
601901 方正证券 2011-11-4 15:00 6.45 -1.07 6,680.39
600048 保利地产 2011-11-3 15:00 9.97 -1.77 6,560.45
600470 六国化工 2011-11-4 15:00 10.93 -0.46 6,464.54
600362 江西铜业 2011-11-4 15:00 28.68 1.77 6,391.91
600887 伊利股份 2011-11-4 15:00 22.22 0.18 6,338.44
601088 中国神华 2011-11-4 15:00 27.27 0.18 6,164.54
601666 平煤股份 2011-11-4 15:00 13.99 0.29 5,980.33
600303 曙光股份 2011-11-4 15:00 9.35 0 5,944.31
600030 中信证券 2011-11-4 15:00 12.44 0.81 5,875.31
000100 TCL集团 2011-11-4 15:00 2.24 0 5,847.09
601106 中国一重 2011-11-4 15:00 4.39 5.78 5,665.76
601098 中南传媒 2011-11-4 15:00 11.23 -2.09 5,541.04
601100 恒立油缸 2011-11-4 15:00 24.63 1.27 5,492.73
600585 海螺水泥 2011-11-4 15:00 19.88 -0.3 5,465.23
0
"周数据 板块名称 均涨幅%% 权涨幅%% 总成交 市场比%% 换手率%% 市盈(动) 领涨股票
"
楼主发的是全周的,要是有11.4日的表
效果就更好了
0
有今天周五的表吗?
0
代码 名称 日期 最新价 涨跌幅 资金流入(万)
000063 中兴通讯 2011-11-4 15:00 19.07 1.87 4,809.60
000039 中集集团 2011-11-4 15:00 17.79 1.43 4,401.11
000100 TCL集团 2011-11-4 15:00 2.24 0 3,828.59
000157 中联重科 2011-11-4 15:00 9.95 -0.2 3,714.39
000002 万科A 2011-11-4 15:00 7.83 0.9 3,609.67
000425 徐工机械 2011-11-4 15:00 17.06 0.41 2,860.46
000422 湖北宜化 2011-11-3 15:00 20.58 -0.63 2,829.66
000415 渤海租赁 2011-10-31 15:00 14.02 1.15 2,450.87
000069 华侨城A 2011-11-4 13:00 7.3 2.67 2,388.04
000012 南玻A 2011-11-4 15:00 12.91 1.1 2,387.77
000158 常山股份 2011-11-4 15:00 5.72 0.53 2,079.64
000030 *ST盛润A 2011-11-4 15:00 15.08 -1.89 1,983.18
000338 潍柴动力 2011-11-4 15:00 38.25 -0.36 1,919.11
000411 英特集团 2011-11-4 15:00 13.05 1.24 1,821.23
000009 中国宝安 2011-11-4 15:00 16.75 1.09 1,651.43
000426 富龙热电 2011-11-4 15:00 14.88 3.05 1,607.45
000423 东阿阿胶 2011-11-4 15:00 47.39 -0.46 1,605.26
000001 深发展A 2011-11-4 15:00 16.98 0.59 1,603.77
000401 冀东水泥 2011-11-4 15:00 17.8 -0.39 1,396.24
000021 长城开发 2011-11-4 15:00 7.77 -1.27 1,248.59
000059 辽通化工 2011-11-4 15:00 10.52 -0.75 1,154.10
000060 中金岭南 2011-11-4 15:00 10.74 2.09 1,137.73
000428 华天酒店 2011-11-4 15:00 5.38 3.07 1,118.91
000301 东方市场 2011-11-4 15:00 3.79 0 1,108.73
000503 海虹控股 2011-11-4 15:00 7.93 -1.25 1,067.91
000099 中信海直 2011-11-4 15:00 9.58 0.84 1,060.14
000402 金融街 2011-11-4 15:00 6.48 0.15 1,007.38
0
0
0
板块 当期 行业 资金流入(万元)
房地产开发与经营业 2011-11-4 15:00 121,612.23
化学原料及化学制品制造业 2011-11-4 15:00 119,589.00
专用设备制造业 2011-11-4 15:00 94,907.70
非金属矿物制品业 2011-11-4 15:00 88,764.55
有色金属冶炼及压延加工业 2011-11-4 15:00 88,755.41
电器机械及器材制造业 2011-11-4 15:00 88,052.10
交通运输设备制造业 2011-11-4 15:00 76,584.09
计算机应用服务业 2011-11-4 15:00 73,457.59
医药制造业 2011-11-4 15:00 70,361.24
电子元器件制造业 2011-11-4 15:00 60,870.07
煤炭采选业 2011-11-4 15:00 57,073.94
金属制品业 2011-11-4 15:00 49,778.88
普通机械制造业 2011-11-4 15:00 48,991.92
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 2011-11-4 15:00 46,006.03
零售业 2011-11-4 15:00 45,431.45
土木工程建筑业 2011-11-4 15:00 44,192.75
银行业 2011-11-4 15:00 43,964.88
证券、期货业 2011-11-4 15:00 38,181.92
有色金属矿采选业 2011-11-4 15:00 34,930.64
出版业 2011-11-4 15:00 33,486.55
食品加工业 2011-11-4 15:00 33,317.92
通信及相关设备制造业 2011-11-4 15:00 33,240.71
公共设施服务业 2011-11-4 15:00 25,850.44
保险业 2011-11-4 15:00 25,839.55
饮料制造业 2011-11-4 15:00 24,285.32
纺织业 2011-11-4 15:00 23,871.43
黑色金属冶炼及压延加工业 2011-11-4 15:00 22,110.64
石油加工及炼焦业 2011-11-4 15:00 21,816.45
化学纤维制造业 2011-11-4 15:00 21,115.80
0
翻,!
大盘关键时刻
请楼主现身,谢谢!