0
公告日期 2010-01-07
东方雨虹 (002271) 成 交 量 3055882 份/股 成交金额 175797175 元
日价格涨幅偏离值达到10.84%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 7,892,103 795,241
买2 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 7,308,735 49,932
买3 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5,733,938 0
买4 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄新华路证券营业部 3,866,810 23,440
买5 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2,951,827 0
卖1 爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 0 11,659,133
卖2 机构专用 0 9,391,212
卖3 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 16,981 4,102,236
卖4 长江证券股份有限公司深圳莲塘聚福路证券营业部 0 3,761,333
卖5 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1,271,540 3,054,137
-------------------------------------------------------------------------------------
游资接力赌高送配,机构出局,据说高送配,可这么高股价还能有多少空间?
0
启明信息 (002232) 成 交 量 68751753 份/股 成交金额 1354335638 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.48%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 56,662,355 62,364,243
买2 机构专用 52,013,813 0
买3 中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 19,508,859 673,787
买4 机构专用 15,613,648 0
买5 机构专用 15,531,560 0
卖1 华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 48,156 90,789,064
卖2 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 56,662,355 62,364,243
卖3 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 11,382,188 12,117,016
卖4 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 102,888 10,920,555
卖5 华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 10,185,926 10,586,574
------------------------------------------------------------------------------------------------
三天累计的回报,和昨天数据差不多,基本就是散户抢盘维持高位震荡机构锁仓,短线需要调整
0
公告日期 2010-01-07
北斗星通 (002151) 成 交 量 5497516 份/股 成交金额 212129966 元
日价格涨幅偏离值达到9.73%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 7,827,868 0
买2 华创证券经纪有限责任公司都匀剑江中路证券营业部 4,378,019 0
买3 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 3,401,770 128,927
买4 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 3,302,989 82,107
买5 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 3,098,076 0
卖1 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 90,664 5,505,732
卖2 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 72,738 4,422,980
卖3 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 90,970 3,885,807
卖4 中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 0 3,053,488
卖5 中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 0 3,024,135
-------------------------------------------------------------------------------
机构主多,北京资金和杭州游资打板失败,高送配预期的龙二,短调后还有机会上扬
0
公告日期 2010-01-07
海南高速 (000886) 成 交 量 180985503 份/股 成交金额 1208584278 元
日价格涨幅偏离值达到11.93%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 14,150,892 240,986
买2 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 12,216,420 121,674
买3 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 11,417,611 952,595
买4 光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 11,161,432 676,556
买5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10,150,154 11,940,952
卖1 长江证券股份有限公司成都十二桥路证券营业部 467,003 50,776,686
卖2 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 4,641 13,215,027
卖3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10,150,154 11,940,952
卖4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6,521,997 11,034,756
卖5 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 1,282,747 9,852,530
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CDRR主多,跟随龙头600209,海南版块今天的龙四,明天看龙头600209和龙二600158行事,预计冲高回落
0
公告日期 2010-01-07
海德股份 (000567) 成 交 量 32148351 份/股 成交金额 316050636 元
日价格涨幅偏离值达到11.93%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15,797,903 2,073,544
买2 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 9,960,030 13,426
买3 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 5,262,959 99,700
买4 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 5,111,944 101,118
买5 华泰联合证券有限责任公司扬州文昌西路证券营业部 4,816,698 9,970
卖1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,121,321 8,859,862
卖2 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 24,678 5,974,253
卖3 华泰联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 10,637 3,870,320
卖4 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 452,068 3,641,742
卖5 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 47,286 3,126,763
-------------------------------------------------------------------------------------------
义务游资和广州小北主多跟风龙头600209,海南版块今天的龙三,明天看龙头600209和龙二600158行事,预计冲高回落
0
公告日期 2010-01-07
许继电气 (000400) 成 交 量 33090947 份/股 成交金额 817866471 元
日价格涨幅偏离值达到11.93%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 62,540,922 0
买2 机构专用 49,492,918 0
买3 机构专用 48,225,687 0
买4 机构专用 40,523,082 0
买5 机构专用 25,280,862 0
卖1 机构专用 0 26,880,571
卖2 机构专用 0 25,047,862
卖3 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 420,097 22,299,847
卖4 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 0 11,339,529
卖5 中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 234,286 10,799,338
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
机构博弈,买入居多,深市主板最早公布年报的股之一,具备高送配潜力,也是炒这种送股预期,公布年报前将反复活跃震荡盘升
0
有请公子点评
0
老韩 我出来啦 哈哈哈。
前几天发烧加上家里有事 搞的我盘都没看 nnd
本来0504赚个5毛的 现在还亏了点 日。
0
明天希望有机会走了.
千万别低开 阿弥陀佛
0
562太妖了