0
靠,你这么一说,我都害怕了,我的2111上午也是盈利20%
[引用原文已无法访问]
0
我刚才看了一下,816你如果还没出的话,已经被套了!本来盈利20%的吧.^_^,活该!
[引用原文已无法访问]
0
晕,竟然买入是机构!
0
昨晚守夜。
中午起来又犯傻了
下午还是没忍住出手了 买了838 傻逼死了 他妈的 还套了几分钱 早知道睡到下午了 唉。
0
[引用原文已无法访问]
日啊 如兄
我不想出名的啊 nnd
你这样一搞,我瞬间变成名人了呀 杯具。
0
公告日期 2009-12-24
北新路桥 (002307) 成 交 量 10588891 份/股 成交金额 284132235 元
日换手率达到27.87%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 10,253,633 2,721
买2 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 9,064,882 1,108,005
买3 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 5,473,138 233,799
买4 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 4,553,466 122,456
买5 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 4,317,782 19,370
卖1 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 15,979 11,547,686
卖2 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3,580,622 7,502,992
卖3 长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 542,669 4,433,524
卖4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,740,699 4,031,726
卖5 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 457,202 3,630,156
----------------------------------------------------------------------------------------------
次新龙头,唯一的连板股,反弹的风向标,赌冲高回落
0
公告日期 2009-12-24
超声电子 (000823) 成 交 量 92742127 份/股 成交金额 895416684 元
日换手率达到32.18%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 40,705,529 0
买2 机构专用 37,833,755 0
买3 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 27,275,164 0
买4 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 25,447,423 0
买5 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 13,978,913 37,440
卖1 机构专用 0 47,607,651
卖2 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 9,430 22,056,893
卖3 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 9,164,047 19,477,074
卖4 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2,817,564 17,409,127
卖5 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 134,151 13,608,410
--------------------------------------------------------------------------------------------------
机构博弈,净买入3000万,东北猛男有游资以出为主,机构接力2板,游资抛压过大回落,中线应该还有 空间
0
是的,所以明天如果创今天新高可是适当减仓,而不是追!就算后面涨停也不要眼馋.不创新高继续下行那就是调整开始了.
背离只有还会在背离.这个不好判断,水平有限只能说这么多了哈.
[引用原文已无法访问]
0
还有一种现象可能不是系统风险引起的,下跌.就是没有顶背离,就开始下跌,这时候要注意下跌速度,比如293那根上影线,当天并没有出现背离
但是由于下跌速度过快导致了走势被破坏,后面无法形成合力.也会导致调整的延长.
0
[引用原文已无法访问]
周四半天
周五停