0
证券代码: 600623 证券简称: 双钱股份
------------------------------------------------------------------------------
买入营业部名称: 累计买入金额(元):
(1) 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 56979302.41
(2) 华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1357405.00
(3) 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 864784.39
(4) 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 840419.88
(5) 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 600492.00
卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):
(1) 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4639938.88
(2) 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 1292482.00
(3) 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1186092.68
(4) 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 959271.00
(5) 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 902822.00
0
2326 不止化工 他是实实在在的科技股 液晶啥的 跟前段时间机构猛买的00990类似
0
公告日期 2009-12-25
深物业A (000011) 成 交 量 11320448 份/股 成交金额 118074138 元
日价格涨幅偏离值达到9.81%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 21,563,097 0
买2 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 13,920,764 3,087
买3 华泰联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 2,639,691 1,020
买4 首创证券有限责任公司成都科华北路证券营业部 1,849,015 0
买5 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 1,270,428 0
卖1 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 72,522 4,551,999
卖2 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 3,027 2,104,380
卖3 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 10,080 1,604,864
卖4 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 25,833 1,583,485
卖5 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 21,741 1,500,287
----------------------------------------------------------------------------
超跌反弹,冲高回落
0
公告日期 2009-12-25
永太科技 (002326) 成 交 量 12753663 份/股 成交金额 394941703 元
日价格涨幅偏离值达到9.61%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 38,738,411 44,023
买2 联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 7,399,657 47,242
买3 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 6,933,996 1,973,653
买4 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 6,754,722 7,736,383
买5 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 5,047,350 15,100
卖1 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 6,754,722 7,736,383
卖2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 41,110 4,493,896
卖3 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 530,484 2,910,825
卖4 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 27,396 2,589,870
卖5 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 0 2,392,833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
机构锁仓,游资接力,今天次新+化工的龙头,周一将大幅冲高回落
0
公告日期 2009-12-25
新民科技 (002127) 成 交 量 15665561 份/股 成交金额 195808507 元
日换手率达到33.30%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 29,798,072 41,539,649
买2 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 1,972,319 317,954
买3 上海证券有限责任公司龙镇路证券营业部 1,859,663 2,512
买4 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 1,823,819 0
买5 万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 1,666,476 0
卖1 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 29,798,072 41,539,649
卖2 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1,541,734 1,749,129
卖3 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 0 1,563,840
卖4 齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 275,788 1,553,890
卖5 江海证券有限公司齐齐哈尔建设大街证券营业部 29,044 1,539,308
-----------------------------------------------------------------------------------------
万航渡路主导,后市将反复活跃
0
公告日期 2009-12-25
广宇发展 (000537) 成 交 量 3074183 份/股 成交金额 34615301 元
日价格涨幅偏离值达到9.81%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 11,046,060 0
买2 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 3,828,400 0
买3 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 3,265,400 0
买4 新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 2,026,800 0
买5 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1,959,240 5,630
卖1 联讯证券有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 203,806 1,587,660
卖2 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 0 1,373,720
卖3 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1,158,654 1,127,126
卖4 江南证券有限责任公司重庆珊瑚路证券营业部 0 672,222
卖5 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 0 525,842
---------------------------------------------------------------------------------------------
明天涨停可能会开
0
来来回回研究了下2326 将是未来的大牛股
今天早盘进的 我要锁仓了
0
[引用原文已无法访问]
东北猛男近期频频出手
0
高手过招,小散回避
大腕太多也不是好事,打板的时候你抢不过,跑路的时候你一样没他们快
0
公告日期 2009-12-25
新 大 陆 (000997) 成 交 量 35091802 份/股 成交金额 510784543 元
日价格涨幅偏离值达到9.81%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 21,957,279 105,321
买2 湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 21,701,640 29,116
买3 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 21,656,680 236,809
买4 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 19,477,921 83,244
买5 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 17,389,350 67,155
卖1 国海证券有限责任公司柳州飞鹅二路证券营业部 1,434 7,110,448
卖2 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 225,391 6,623,256
卖3 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 4,038 5,685,226
卖4 西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 0 5,081,670
卖5 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 51,916 4,756,480
-------------------------------------------------------------------------------------
金华游资,佛山游资,东北猛男,CDRR,老章联袂封板,冲高回落