TCL 集团(代码000100) 涨幅偏离值:8.45% 成交量:14879万股 成交金额: 74271万元
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
机构专用 33799791.91 0.00
机构专用 29032557.69 0.00
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 24171005.00 122895.50
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22177218.40 83855.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家
可惜了, 不然我来打第一名, 明天仍是赚
0
公告日期 2009-12-28
大族激光 (002008) 成 交 量 72087562 份/股 成交金额 767376824 元
日价格涨幅偏离值达到8.44%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 22,532,490 279,181
买2 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 17,524,611 1,359,035
买3 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 14,022,703 257,881
买4 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 11,105,739 242,016
买5 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10,905,801 0
卖1 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 316,317 41,527,916
卖2 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 21,030 31,299,531
卖3 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 4,266 12,841,910
卖4 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 904,851 12,077,928
卖5 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 82,677 10,428,631
-----------------------------------------------------------------------------------------
炒手真好玩等昨日主多游资出局,其他游资接力二板,基本奠定光电科技龙头地位,理应大幅冲高回落
0
公告日期 2009-12-28
TCL 集团 (000100) 成 交 量 148794908 份/股 成交金额 742708590 元
日价格涨幅偏离值达到8.45%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 33,799,792 0
买2 机构专用 29,032,558 0
买3 中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 24,171,005 122,896
买4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 22,177,218 83,855
买5 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 22,104,925 2,219,020
卖1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4,149,827 5,502,633
卖2 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 5,339,618 4,276,769
卖3 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 18,980 3,912,000
卖4 机构专用 0 3,802,969
卖5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,361,881 3,544,602
--------------------------------------------------------------------------------------------
机构主多,净买入6000万,CDRR和佛山游资打板,炒手板上没买到,呵呵,作为电子3G通信股的最低价者理应继续上行
0
公告日期 2009-12-28
广宇发展 (000537) 成 交 量 47390589 份/股 成交金额 576461844 元
日价格涨幅偏离值达到8.45%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 37,170,000 0
买2 机构专用 23,987,814 0
买3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 18,508,952 185,325
买4 国金证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 17,071,671 216,791
买5 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 16,872,337 7,434
卖1 平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 296,150 58,726,845
卖2 机构专用 0 28,372,580
卖3 机构专用 0 23,753,927
卖4 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 0 12,522,791
卖5 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3,717 12,154,530
--------------------------------------------------------------------------------------------
机构博弈,买卖差不多,游资接力再板,冲高回落
0
公告日期 2009-12-28
农 产 品 (000061) 成 交 量 27564237 份/股 成交金额 363199886 元
日价格涨幅偏离值达到8.45%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 24,624,245 103,725
买2 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 15,215,334 60,696
买3 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 13,780,983 14,013
买4 东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 13,508,947 96,462
买5 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 11,546,113 0
卖1 机构专用 0 15,975,605
卖2 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 176,226 6,415,109
卖3 申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 0 6,191,268
卖4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,295,051 5,386,826
卖5 新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 0 4,507,650
-----------------------------------------------------------------------------------------
炒手打板,机构和QFII出货,冲高回落
0
令狐公子, 上菜啦。
0
[引用原文已无法访问]
背后应是CDRR
0
[引用原文已无法访问]
恭喜~~2008干得真漂亮!
0
只能说,早盘搞1139的太牛了,明天低开都赚10%以上,所以,估计不会低开……
0
今天短线高手都搞1139
明天比赛跑路?