0
黑嘴拉尾盘的组合都在福州,呵呵
0
公告日期 2009-12-09
潍柴重机 (000880) 成 交 量 29714787 份/股 成交金额 534444218 元
日换手率达到22.49%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,618,328 5,344,399
买2 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 6,927,022 0
买3 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 5,664,350 14,433
买4 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 5,418,620 163,601
买5 光大证券股份有限公司乌鲁木齐市解放北路证券营业部 4,868,532 1,414,333
卖1 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 737,974 14,731,888
卖2 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 40,480 12,758,189
卖3 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 20,966 10,701,703
卖4 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 544,277 9,611,251
卖5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1,932,875 8,254,868
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
机构锁仓,老章出局,二三线游资试图接力二板,无奈没实力游资相中,尾盘逐波回落,短期需要整固
0
公告日期 2009-12-09
一汽轿车 (000800) 成 交 量 34254729 份/股 成交金额 885454783 元
日价格涨幅偏离值达到10.20%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 103,830,820 0
买2 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 71,862,570 49,875
买3 机构专用 51,716,115 0
买4 第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 44,640,890 98,013
买5 机构专用 27,691,112 0
卖1 机构专用 0 31,284,837
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,313,827 26,756,678
卖3 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 54,185 24,670,827
卖4 机构专用 0 20,850,535
卖5 机构专用 0 18,424,581
-------------------------------------------------------------------------------------
机构博弈,总体买卖基本持平,今天汽车的龙二跟风板,明天看龙头000927的脸色行事
0
公告日期 2009-12-09 异常期间 2009-12-07至2009-12-09
*ST 金果 (000722) 成 交 量 46107487 份/股 成交金额 415874220 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到15.22%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 9,373,238 1,838
买2 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7,965,286 88,900
买3 华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 6,256,553 3,695,539
买4 民生证券有限责任公司太原长风街证券营业部 5,881,140 0
买5 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 5,767,854 3,510,681
卖1 机构专用 0 13,140,470
卖2 新时代证券有限责任公司郑州红专路证券营业部 12,540 7,110,061
卖3 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 0 7,000,994
卖4 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 8,958 5,107,456
卖5 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 2,652,962 4,998,328
------------------------------------------------------------------------------------------
机内幕盘出逃,游资接力板,还有惯性冲高能力
0
交易公开信息明细表
公告日期 2009-12-09
N焦点 (002315) 成 交 量 16405785 份/股 成交金额 1252724027 元
无价格涨跌幅限制
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 19,224,299 1,555,797
买2 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 16,379,396 129,631
买3 华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 15,519,506 1,067,608
买4 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 11,934,932 1,131,368
买5 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 10,872,565 287,401
卖1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,697,600 10,015,005
卖2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5,740,149 7,831,543
卖3 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1,269,156 6,296,502
卖4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4,449,249 5,100,199
卖5 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5,303,294 4,927,048
0
公告日期 2009-12-09
深圳华强 (000062) 成 交 量 26570331 份/股 成交金额 306133344 元
日价格涨幅偏离值达到11.40%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 8,490,195 0
买2 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 8,479,578 0
买3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,587,417 2,816,576
买4 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4,891,514 704,947
买5 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3,250,635 452,996
卖1 机构专用 0 28,921,840
卖2 机构专用 0 15,089,770
卖3 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 45,562 7,289,614
卖4 东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 0 6,390,987
卖5 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 0 4,101,073
-----------------------------------------------------------------------------------------------
有游资试图做明天不设涨跌幅限制,机构砸盘,量能过猛,估计够玄
0
晕,果然是
0
0927今天八成是基金干的,呵呵,看看有没有看对,股吧没人气了,都清仓了吧
0
公告日期 2009-12-09
一汽夏利 (000927) 成 交 量 58970338 份/股 成交金额 582360000 元
日价格涨幅偏离值达到11.40%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 30,267,389 0
买2 机构专用 30,240,919 0
买3 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 21,495,404 934,926
买4 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 20,008,375 0
买5 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 19,114,066 12,428
卖1 机构专用 0 28,786,378
卖2 机构专用 0 23,704,938
卖3 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 117,110 14,838,275
卖4 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3,760 13,043,094
卖5 广发华福证券有限责任公司泉州九一路证券营业部 9,770 12,604,159
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
机构博弈,总体净买入900万,今天汽车的龙头,平台突破,量能充沛,也没异常过大,打开上升空间
0
这厮的眼神很有问题,看来是指路明灯