0
【 · 原创: 大地我
别误会,不是说这里的朋友。
你没见人家啥产品都打广告了吗
以前在老闽发
基本上大家视同黑嘴
现在都成偶像了
套股吧基本被某些人和小群体精神控制了
打住,不说了
0
公告日期 2009-12-08
东方热电 (000958) 成 交 量 38945784 份/股 成交金额 243395873 元
日价格涨幅偏离值达到10.10%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 24,695,881 25,710
买2 湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 18,201,950 7,164
买3 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 9,754,970 59,500
买4 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6,518,270 31,650
买5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,548,365 2,243,066
卖1 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 814,085 4,060,415
卖2 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 490,173 3,524,202
卖3 信达证券股份有限公司本溪曙光路证券营业部 3,651 2,368,799
卖4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,548,365 2,243,066
卖5 渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 33,439 2,229,810
------------------------------------------------------------------------------------------
二线游资主多,晚上没有重组或相关公告出来就废了,偷袭尾盘太勉强了
0
0663我还没出。
其实这个票它没涨什么,早在6月份就摸过9块,现在9.89算大幅拉高了吗?0090和0522才能算是拉得有点高。
不过没料到全天都弱势窄幅震荡。鸡狗和游资都走了?今天应该不会,看明天咯。
昨天林业股不错,今天农林牧渔整体走软。不是说2010年的会是给农产品补贴吗?今天还这么弱?!
现在好像都是一天一行情,说不定明天农林牧渔它又强了。
0
公告日期 2009-12-08
赛迪传媒 (000504) 成 交 量 57239552 份/股 成交金额 549909089 元
日价格跌幅偏离值达到-8.79%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6,953,605 3,975,257
买2 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 6,672,438 4,385,130
买3 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3,815,076 3,181,770
买4 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 3,638,204 194,944
买5 中信证券股份有限公司绍兴县万商路证券营业部 3,616,200 5,042,187
卖1 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 47,680 9,090,893
卖2 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 139,751 8,944,369
卖3 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1,079,592 8,867,894
卖4 财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 11,346 8,846,778
卖5 中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 35,702 8,280,511
------------------------------------------------------------------------------------------
向停牌前买入的ZD等游资默哀,倒霉没有办法,滚刀肉,短期继续下行
0
公告日期 2009-12-08
万泽股份 (000534) 成 交 量 23673830 份/股 成交金额 236798629 元
日价格涨幅偏离值达到10.27%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 15,182,117 0
买2 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 11,089,709 10,010
买3 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 6,467,461 0
买4 中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 5,490,452 4,985
买5 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 5,005,000 114,114
卖1 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 6,006 16,043,007
卖2 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 94,240 13,340,327
卖3 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 294,152 5,060,055
卖4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 533,455 3,434,972
卖5 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 92,043 3,277,755
---------------------------------------------------------------------------------------------
又是真好玩/炒手主多的一字板,估计是高开冲高回落
0
我要说的,兄弟怎么一下先说啦:)
你哪里的呀:)
[引用原文已无法访问]
0
公告日期 2009-12-08
智光电气 (002169) 成 交 量 13009574 份/股 成交金额 257135190 元
日价格涨幅偏离值达到10.21%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 8,500,950 0
买2 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 8,115,896 80,950
买3 华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 7,768,161 52,596
买4 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 6,181,434 38,475
买5 中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 5,791,459 0
卖1 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 253,340 6,753,343
卖2 海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 59,753 4,151,420
卖3 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 57,157 3,280,981
卖4 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 13,469 2,468,437
卖5 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 215,661 2,435,094
------------------------------------------------------------------------------------
真好玩只做涨停板主多,今天最好的板之一,他们应该能赚3%以上
0
又不是主力,挣钱最重要,来这里扬名立万干什么?
韩老大不过是提供一个平台园地,让操作系统类似的各位高手交流而已,个人的信息和分析有偏差和遗漏,综合起来,做决定的还是自己,不适合的可以调整,一直不适合的只好去寻找适合自己的。
0
[引用原文已无法访问]
赞同 深以为然
0
公告日期 2009-12-08
潍柴重机 (000880) 成 交 量 16947861 份/股 成交金额 282797892 元
日价格涨幅偏离值达到10.27%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 12,061,000 0
买2 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10,338,000 0
买3 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 8,623,212 51,515
买4 机构专用 8,518,902 0
买5 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 8,089,021 190,650
卖1 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 171,648 3,816,913
卖2 申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 201,761 2,273,956
卖3 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1,699,013 2,000,080
卖4 齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 346,718 1,840,357
卖5 广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 0 1,807,625
--------------------------------------------------------------------------------
老章终于和机构买到一起了,呵呵,能吃点小肉啊,估计冲高回落