0
公告日期 2009-11-26 异常期间 2009-11-25至2009-11-26
江苏宏宝 (002071) 成 交 量 29240228 份/股 成交金额 298204811 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 12,787,561 13,325,563
买2 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 5,086,647 5,197,605
买3 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 4,166,384 4,661,022
买4 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3,453,136 3,507,460
买5 广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 3,304,747 1,679,926
卖1 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 12,787,561 13,325,563
卖2 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 0 6,991,196
卖3 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 5,086,647 5,197,605
卖4 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 4,166,384 4,661,022
卖5 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 530,707 4,353,544
-------------------------------------------------------------
昨天的黑嘴股,今天继续涨停,明天还有冲高潜力,最近的黑嘴股都还行啊,从侧面反映市场的疯狂
0
机构博弈,卖出微多一点点,深圳版块的并列龙四,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
这水平还做股评??
0
公告日期 2009-11-26 异常期间 2009-11-24至2009-11-26
*ST华控 (000036) 成 交 量 318182529 份/股 成交金额 2253776061 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到17.19%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 64,374,754 15,156,911
买2 中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 49,310,688 311,860
买3 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 40,533,115 49,246,544
买4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 36,467,830 38,494,193
买5 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 31,885,818 16,423,623
卖1 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 40,533,115 49,246,544
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 36,467,830 38,494,193
卖3 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 762,604 33,256,685
卖4 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 10,667,014 19,751,809
卖5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15,150,146 17,960,617
------------------------------------------------------------------
游资接力,深圳版块的并列龙四,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
0
公告日期 2009-11-26
深桑达A (000032) 成 交 量 49255006 份/股 成交金额 501261311 元
日价格涨幅偏离值达到13.53%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 13,972,042 839,017
买2 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13,790,026 57,208
买3 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 11,916,645 6,039
买4 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 11,277,522 495,629
买5 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 10,375,627 109,807
卖1 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 1,027 25,976,045
卖2 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 352,968 12,169,995
卖3 国信证券股份有限公司深圳沙嘴南路证券营业部 272,529 11,869,729
卖4 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 31,460 11,292,873
卖5 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 0 8,300,431
--------------------------------------------
深圳凤凰主多,深圳版块的并列龙七,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
0
令狐兄,龙头是20,龙二是05,龙三是23,龙四是14,那000090是?
0
公告日期 2009-11-26
深 天 健 (000090) 成 交 量 64255343 份/股 成交金额 917405513 元
日价格涨幅偏离值达到13.53%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 82,932,147 0
买2 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 52,602,559 294,414
买3 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 22,024,552 12,697,499
买4 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 19,589,004 67,500
买5 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 19,382,590 5,031,360
卖1 机构专用 0 67,670,000
卖2 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 443,625 41,759,906
卖3 机构专用 0 26,446,020
卖4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2,565,324 22,426,358
卖5 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 47,741 15,988,523
------------------------------------------------------------
机构博弈,卖出微多一点点,深圳版块的并列龙四,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
0
公告日期 2009-11-26
深深宝A (000019) 成 交 量 17514882 份/股 成交金额 181298317 元
日换手率达到23.94%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 8,078,009 0
买2 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 5,581,224 0
买3 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 4,833,908 532,440
买4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4,196,828 131,762
买5 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 3,202,534 0
卖1 华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 1,737,263 4,488,760
卖2 华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 477,026 3,500,349
卖3 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 0 2,905,964
卖4 中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 88,680 2,434,833
卖5 国都证券有限责任公司成都桐梓林北路证券营业部 257,540 2,233,296
-----------------------------------------------------------
真好玩/炒手等游资主多,深圳版块的并列龙四,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
0
公告日期 2009-11-26
沙河股份 (000014) 成 交 量 28368699 份/股 成交金额 559963516 元
日价格涨幅偏离值达到13.53%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 机构专用 20,779,638 0
买2 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 20,515,995 345,274
买3 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 18,229,009 2,665,128
买4 机构专用 15,653,573 0
买5 红塔证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15,515,765 0
卖1 机构专用 0 36,359,636
卖2 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 61,332 9,391,789
卖3 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 19,510 7,013,034
卖4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6,717,522 6,704,724
卖5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 71,784 6,571,992
----------------------------------------------------------
机构博弈,深圳版块的龙四,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
0
公告日期 2009-11-26 异常期间 2009-11-25至2009-11-26
世纪星源 (000005) 成 交 量 146707115 份/股 成交金额 821212062 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.19%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 28,495,861 72,769
买2 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 25,439,500 61,602
买3 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 24,710,083 247,199
买4 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 22,954,254 151,283
买5 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 18,784,418 613
卖1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4,878,231 11,327,445
卖2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,218,966 8,161,980
卖3 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 366,570 6,188,988
卖4 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 0 5,631,465
卖5 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 361,900 5,508,649
----------------------------------------------------------
深圳板块的龙二,抛压稍显大,明天将跟随000020,看龙头脸色行事
0
告日期 2009-11-26 异常期间 2009-11-25至2009-11-26
深华发A (000020) 成 交 量 12506308 份/股 成交金额 122379171 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.19%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 12,866,853 0
买2 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8,009,062 0
买3 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 3,794,167 17,436
买4 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 3,706,779 0
买5 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2,913,536 43,750
卖1 西南证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 119,895 6,271,976
卖2 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 1,759,235 2,162,840
卖3 中信证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 0 2,022,826
卖4 光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 0 1,700,548
卖5 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 68,315 1,414,415
-----------------------------------------------------------
今天深圳板块的龙头,大家公平竞抢,抢到的恭喜了,深圳板块的其他股都需要看他脸色明天具备冲击涨停潜力