0
公告日期 2009-11-18
吉峰农机 (300022) 成 交 量 3647974 份/股 成交金额 203700038 元
日价格涨幅偏离值达到9.71%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 11,189,892 5,581
买2 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 3,459,506 0
买3 东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 3,438,502 0
买4 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3,434,634 5,588
买5 湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 3,306,378 140,771
卖1 东兴证券股份有限公司德化龙鹏街证券营业部 32,807 2,807,879
卖2 广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 82,485 1,995,110
卖3 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 0 1,956,735
卖4 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 62,647 1,779,650
卖5 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 1,570,774 1,739,394
-------------------------------------------------------------------------------------------
创业板的人气龙头股,上海商城路主多,应该还有惯性上冲动能
0
300020周五就很强,可惜我没有拿住。。。后悔中。。
0
公告日期 2009-11-18
银江股份 (300020) 成 交 量 4018283 份/股 成交金额 159740933 元
日价格涨幅偏离值达到9.71%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3,098,327 20,187
买2 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3,098,164 19,150
买3 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 2,931,670 531,045
买4 信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 2,855,136 75,645
买5 民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 2,216,473 28,546
卖1 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 8,049 3,798,156
卖2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,029,103 2,882,573
卖3 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 0 2,283,872
卖4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 320,023 1,960,756
卖5 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 106,817 1,810,607
------------------------------------------------------------
徐生打板,cdrr出局,今天创业板龙头,如果不能吸引其他游资接力的话,冲高回落
0
徐大佬最近大打出手操作很精彩啊,赞!哈哈
0
公告日期 2009-11-18
陕天然气 (002267) 成 交 量 16475612 份/股 成交金额 354694039 元
日价格涨幅偏离值达到9.71%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 24,388,728 377,109
买2 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 20,041,499 1,724,232
买3 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 15,362,042 190,496
买4 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13,811,684 99,954
买5 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10,920,000 141,375
卖1 机构专用 0 17,471,694
卖2 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 51,884 6,758,180
卖3 国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 0 4,138,556
卖4 国信证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 4,248 2,502,518
卖5 西南证券股份有限公司成都西体路证券营业部 6,222 2,362,605
-----------------------------------------------
原来武汉资金介入了,难怪率先涨停的002267还不如600333封的牢,明天估计放天量,追高谨慎
0
公告日期 2009-11-18
金 飞 达 (002239) 成 交 量 12919625 份/股 成交金额 151577379 元
日价格涨幅偏离值达到9.71%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 12,265,379 0
买2 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7,250,813 5,205,366
买3 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6,895,724 3,414
买4 海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 6,016,127 122,215
买5 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 4,639,687 2,086,720
卖1 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 2,638,786 7,968,542
卖2 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 0 5,778,557
卖3 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7,250,813 5,205,366
卖4 方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 1,925,723 4,822,199
卖5 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 79,161 3,086,031
-----------------------------------------------------------
也是徐生干的,历史新高板,早盘震荡后还有空间
0
我发现了很多黑嘴都是南方的私募干得。。。
0
公告日期 2009-11-18
江苏通润 (002150) 成 交 量 5042281 份/股 成交金额 83075997 元
日价格涨幅偏离值达到8.72%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部 7,630,110 0
买2 东兴证券股份有限公司福州八一七中路证券营业部 2,711,163 28,407
买3 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 2,307,151 6,757
买4 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 1,985,050 0
买5 中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 1,931,689 0
卖1 湘财证券有限责任公司广州大道北证券营业部 354,555 3,603,529
卖2 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1,463,018 2,920,867
卖3 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 60,198 2,770,913
卖4 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 119,355 1,393,174
卖5 华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 13,224 1,302,031
------------------------------------------------------------
典型的黑嘴私募运作品种,估计今晚会大力推荐,明天冲高回落出货,需要警惕这几家福州的黑嘴私募营业部了
0
公告日期 2009-11-18
独 一 味 (002219) 成 交 量 19783605 份/股 成交金额 555474084 元
日换手率达到42.27%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,362,501 2,253,518
买2 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 3,292,154 49,347
买3 东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 3,215,301 804,681
买4 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 3,096,545 28,400
买5 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2,984,792 981,406
卖1 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 54,788 11,526,180
卖2 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 967,671 7,491,247
卖3 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 806,811 7,281,833
卖4 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 32,114 7,045,738
卖5 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 2,750 6,919,108
-------------------------------------------------------
上海商城路出局,二线游资主多意图作医药的跟风板,无奈只能排到第五名之后了,走势须看龙头的强势程度
0
0930三天深圳游资大量净买入,武汉游资应该是出局了。
散户大量跑路,筹码集中,我YY了。^_^