2.9日夜
资金
期初资产 新增资产 当前资产 收益率 沪深300 深圳B指 恒生指数
67759.15 0 69238.5085 2.18% 26.35% 28.16% -4.30%
持股
证券名称 买入价 数量 市值 现价 收益率
德昌电机 1.32 4000 HKD6320 1.58 19.70%
壹傳媒 0.86 4000 HKD3520 0.88 2.33%
神威药业 4.72 1000 HKD4430 4.43 -6.14%
中信证券 22.9 100 RMB2419 24.19 5.63%
大秦铁路 8.98 300 RMB2862 9.54 6.24%
中国神华 20.56 200 RMB4500 22.5 9.44%
工商银行 3.89 900 RMB3537 3.93 1.03%
盈亏记录
证券名称 买入价 数量 卖出价 收益率 盈亏额
奥普 0.55 8000 0.42 -23.63% -1040HK
苏威孚B 3.34 1500 3.44 2.32% 116.31HK
御银股份 11.5 200 11.88 2.71% 62.44RMB
中国人寿 21.00 200 22.78 7.82% 329.19RMB
招商轮船 4.58 300 5.06 9.46% 130.48RMB
2月9日3.89元买入工商银行900股(3509.00)
11.88元卖出御银股份200股(2367.44)
22.78元卖出中国人寿200股(4538.59)
5.06元卖出招商轮船300股(1510.48)