下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2020/08/18 涨停原因

20-08-18 21:22 723次浏览
xjf888
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
通达信软件中如何建立涨停原因自定义数据:https://www.tgb.cn/Article/2860594/1

网页快速查询涨停原因方法:F3 (按键盘上的 F3,然后在跳出来的输入框里面,输入需要查询的涨停板股票代码,然后按确认键)


0|300312|5G(8月13日工信部:重点支持面向智慧医疗、虚拟企业专网、智能电网、车路协同车联网等7大领域的5G创新应用)|0.000
1|600095|8月14日晚公告拟以26.74亿元购买大智慧 15%股份|0.000
0|000016|8月17日晚公告拟与盐城市政府指定企业组建电子信息产业股权投资基金|0.000
0|000413|OLED(据集微网消息,7月开始大部分显示模组厂商产品价格涨幅在10%-20%之间)|0.000
0|300269|OLED(据集微网消息,7月开始大部分显示模组厂商产品价格涨幅在10%-20%之间)|0.000
0|002386|PVC+锂电池+水泥(中国水泥网认为,全年利润将为1500亿元左右)|0.000
0|002370|超跌反弹+工业大麻+化学制药|0.000
1|600589|超跌反弹+数据中心+国产软件(8月4日国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》)|0.000
1|605088|次新股一字连板|0.000
0|300859|次新股一字连板|0.000
0|002993|次新股一字连板|0.000
0|002286|代糖概念(公司为国内最大赤藓糖醇生产厂商,主要供货给元气森林)|0.000
1|603856|地下管网+业绩增长(8月17日公告上半年净利润同比增长41%)|0.000
0|000739|动物疫苗(18日消息非洲猪瘟疫苗将进入扩大临床和生产性试验)+业绩增长(8月17日公告半年度净利 同比增长52.93%)|0.000
1|600397|二线蓝筹补涨+煤化工(7月29日发改委就煤炭法修订草案公开征求意见)|0.000
0|002459|光伏概念+业绩增长(8月17日公告上半年净利润同比增长超77%)|0.000
1|603819|轨道交通(粤港澳大湾区 城际铁路建设规划已经获批,计划总投资4741亿元)|0.000
0|300183|国产芯片 (8月14日国资委:极大规模集成电路含氟电子气体实现国产化)|0.000
0|300613|国产芯片(8月18日据紫光国微 微信最新消息,近日,采用EMV一芯双应用技术的信用卡在中国首发)|0.000
1|600770|国产芯片+光伏概念+业绩增长(8月17日公告上半年净利润同比增长1579.05%)|0.000
0|300733|国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)|0.000
1|600151|国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)+光伏概念|0.000
0|300416|国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)+国产芯片|0.000
1|601611|国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)+核电(我国核级海绵锆首次实现批量出口)+汽车零部件|0.000
0|002651|国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)+无人机|0.000
0|002471|国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)+智能电网|0.000
0|002451|国防军工+5G(8月13日工信部:重点支持面向智慧医疗、虚拟企业专网、智能电网、车路协同车联网等7大领域的5G创新应用)|0.000
1|603728|国防军工+5G(8月13日工信部:重点支持面向智慧医疗、虚拟企业专网、智能电网、车路协同车联网等7大领域的5G创新应用)|0.000
0|002438|国防军工+8月10日晚公告引入天津安塞为战略投资者|0.000
0|300719|国防军工+业绩增长(8月17日公告上半年净利润同比增加1721.80%)|0.000
0|002163|海南自贸区+光伏概念(8月2日国家能源 集团首家全资基金公司揭牌运营)+装配式建筑|0.000
0|000937|8月14日晚公告拟收购青龙煤业60%股权并增资8.1亿元|0.000
1|603991|8月17日公告拟剥离经营状况不佳的资产及负债|0.000
1|603167|8月6日国内首个中日韩跨境电商项目落户烟台综合保税区 渤海轮渡签约共建|0.000
0|002643|OLED(据集微网消息7月开始大部分显示模组厂商产品价格涨幅在10%-20%之间)|0.000
1|600158|房地产 开发(二季度全国住宅新房成交量创近5年同期新高)|0.000
1|603069|海南自贸区+免税店+8月4日晚公告股东变更为海南省旅游投资发展有限公司|0.000
1|600165|化学制品(获中科院微生物所“月桂二元酸”专利技术独家合作)+新材料概念|0.000
1|600139|黄金概念(8月17日盘中现货黄金再度升至1950美元/盎司上方)|0.000
0|300492|精装修(7月20日国务院:支持各地通过发行政府专项债券筹措老旧小区改造资金)|0.000
1|603877|零售(8月11日商务部:全面推进便利店品牌化连锁化发展)|0.000
1|600515|免税店(公司参加多家海南免税店)+海南自贸区|0.000
1|600313|农业种植(8月12日晚对制止餐饮浪费行为做出重要指示)|0.000
0|300377|区块链(8月17日晚间比特币一度站上12400美元/枚,创逾一年以来新高)|0.000
1|600511|生物疫苗(8月18日国药集团董事长刘敬桢:预计新冠灭活疫苗今年12月底上市)|0.000
0|000028|生物疫苗(8月18日国药集团董事长刘敬桢:预计新冠灭活疫苗今年12月底上市)|0.000
1|603338|专用设备+国防军工(8月1日:奋力推进国防和军队现代化建设)|0.000
1|600988|黄金概念(8月18日现货黄金时隔一周再度攀升至2000美元大关上方)|0.000
1|603838|家用轻工(7月28日消息十三部委联合印发文件推动智能建造与建筑工业化发展)|0.000
0|300746|精装修(7月20日国务院:支持各地通过发行政府专项债券筹措老旧小区改造资金)|0.000
0|300715|精装修(7月20日国务院:支持各地通过发行政府专项债券筹措老旧小区改造资金)|0.000
0|300343|可降解塑料(7月17日发改委等九部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》)+今日头条概念|0.000
0|000411|冷链物流(疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上,疫苗冷链物流空间巨大)|0.000
0|000524|免税店(7月16日公告已向广州市政府相关部门正式提交关于支持其申请免税业务经营牌照的请示)+深圳本地股|0.000
1|600827|免税店(公司已提出免税拍照申请)+零售(预计2022年新零售市场规模有望突破1.8万亿元)|0.000
0|002108|宁德时代 概念(8月11日晚宁德时代公告拟以不超过190.67亿元对上下游优质上市企业进行投资)+锂电池|0.000
0|000505|农产品 加工(8月12日晚对制止餐饮浪费行为做出重要指示)+参股券商(持有西南证券 9.2%股权)|0.000
1|600389|农药(国内草甘膦龙头之一,现草甘膦产能7万吨)|0.000
0|002041|农业种植(8月12日晚对制止餐饮浪费行为做出重要指示)|0.000
1|600251|农业种植(8月12日晚对制止餐饮浪费行为做出重要指示)|0.000
0|300189|农业种植(8月12日晚对制止餐饮浪费行为做出重要指示)|0.000
1|688208|汽车电子(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源 汽车下乡活动)|0.000
0|002054|氢能源(8月17日消息氢能“以奖代补”政策目前正在研讨中,关键零部件扶持或加码)|0.000
0|300350|区块链(8月17日晚间比特币一度站上12400美元/枚,创逾一年以来新高)|0.000
1|601216|生物疫苗(8月18日国药集团董事长刘敬桢:预计新冠灭活疫苗今年12月底上市)+蚂蚁金服概念|0.000
1|603696|食品加工(8月12日晚对制止餐饮浪费行为做出重要指示)|0.000
0|002488|数字货币(8月14日商务部发布总体方案,继续开展数字人民币试点)|0.000
0|002177|数字货币(8月14日商务部发布总体方案,继续开展数字人民币试点)|0.000
1|603080|天然气(8月3日晚天然气期货涨逾10%)|0.000
0|300226|铁矿石(8月18日铁矿石期货升破每吨120美元,初触及2014年以来最高水平)|0.000
1|600069|退市整理|0.000
0|002800|物流(铁路货运量大增,5至7月日均装车量连续三月刷新纪录)|0.000
0|300021|乡村振兴+8月13日公告中标1.5亿元上蔡县2020年12万亩高标准农田建设项目|0.000
1|603327|消费电子(笔记本电脑出货量猛增,我国今年新增超20万家电脑相关企业)|0.000
0|300787|消费电子(笔记本电脑出货量猛增,我国今年新增超20万家电脑相关企业)+业绩增长(上半年净利润同比增长47.73%)|0.000
0|002036|消费电子+定增过会(8月17日公告拟募22亿元解决产能瓶颈 联创电子定增方案顺利过会)|0.000
0|002510|特斯拉(8月18日特斯拉股价首次突破1800美元)+新能源汽车|0.000
0|300644|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
1|600166|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
1|603161|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
0|300217|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
1|603319|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
1|603997|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
0|002662|新能源汽车(8月16日工信部:着力稳定汽车等传统大宗消费,开展新能源汽车下乡活动)|0.000
0|300624|业绩增长(8月17日公告上半年扣非净利润8287万元,同比增长91%)|0.000
1|603229|原料药(美国招标储备关键原料药,暂未限制API供应商国别来源)|0.000
0|002424|中药(7月23日国务院:加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入)|0.000
0|002400|字节跳动概念(7月31日尾盘消息字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市,更倾向于香港)|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交