下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2020/08/04 涨停原因

20-08-04 17:59 1016次浏览
xjf888
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
通达信软件中如何建立涨停原因自定义数据:https://www.tgb.cn/Article/2860594/1

网页快速查询涨停原因方法:F3 (按键盘上的 F3,然后在跳出来的输入框里面,输入需要查询的涨停板股票代码,然后按确认键)

1|603898|7月31日晚公告拟以不高于8.25亿元收购千川公司51%的股权|0.000
0|300218|7月31日晚公告与美国苹果 公司签订开发与供应框架性协议|0.000
0|300540|8月3日晚公告实控人拟变更为四川省国资委|0.000
0|002847|8月3日晚公告预计前三季度净利润同比增长95%至106%|0.000
1|600496|8月4日公告上半年预计净利同比增长40%-60%|0.000
0|002314|REITs(8月3日发改委:做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作)+深圳本地股|0.000
0|300351|充电桩(7月23日工信部:下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设)|0.000
0|002106|触摸屏(公司车载触摸屏8-10、月订单需求逐步攀升,下半年将有多款SFM及GMF结构产品逐步批量供应)|0.000
0|300829|次新股+食品加工+乳制品|0.000
1|605118|次新股一字连板|0.000
0|002991|次新股一字连板|0.000
1|605318|次新股一字连板|0.000
0|300858|次新股一字连板|0.000
1|605188|次新股一字连板|0.000
1|601456|次新股一字连板|0.000
0|300855|次新股一字连板|0.000
1|605222|次新股一字连板|0.000
0|002992|次新股一字连板|0.000
1|605199|次新股一字连板|0.000
0|300853|次新股一字连板|0.000
0|300857|次新股一字连板|0.000
1|601388|多元金融 (7月31日人民银行等部门决定延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底)|0.000
1|600318|多元金融(7月31日人民银行等部门决定延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底)|0.000
0|000573|房地产 开发+深圳本地股(市场消息称深圳扩容至东莞)|0.000
0|300778|房地产开发+深圳本地股(市场消息称深圳扩容至东莞)|0.000
0|002009|风电(8月2日消息国家能源 集团首家全资基金公司揭牌运营,重点支持风电、光伏等现有产业)|0.000
0|000088|港口航运(6月28日五部门:推进粤港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建设)|0.000
0|300509|高送转抢填权(拟10转3派1.5元,股权登记日为7月29日)|0.000
0|000591|光伏概念(8月2日消息国家能源集团首家全资基金公司揭牌运营,重点支持风电、光伏等现有产业)|0.000
1|601865|光伏概念(8月2日消息国家能源集团首家全资基金公司揭牌运营,重点支持风电、光伏等现有产业)|0.000
0|002625|国防军工|0.000
1|600592|国防军工+大飞机|0.000
0|002096|国防军工+民用爆破|0.000
0|300099|国防军工+燃料电池+区块链|0.000
0|300610|化学制品(公司主营阻燃剂、表面活性剂、硅橡胶类建材产品)|0.000
1|600165|化学制品(获中科院微生物所“月桂二元酸”专利技术独家合作)+新材料概念|0.000
1|600217|环境保护(7月15日由财政部、生态环境部、上海市共同发起设立国家绿色发展基金)|0.000
0|300221|NMN概念(孙公司苏州引航生物拥有烟酰胺单核苷酸产品)|0.000
0|000560|房地产开发(2020年上半年13家房企销售金额超过千亿元)|0.000
0|000615|房地产开发+土地流转|0.000
0|300852|高送转预期+PCB概念+5G|0.000
1|600876|光伏概念(8月2日国家能源集团首家全资基金公司揭牌运营,重点支持风电、光伏等产业)|0.000
0|002645|环境保护(7月15日由财政部、生态环境部、上海市共同发起设立国家绿色发展基金)|0.000
1|600139|黄金概念(8月3日黄金价格创历史新高,现货黄金价格超1980美元/盎司)|0.000
0|002667|黄金概念+专用设备|0.000
0|300613|集成电路概念(中芯国际 拟合作开展28纳米及以上集成电路项目)|0.000
1|603600|家用轻工(国外居家办公成趋势对公司人体工学办公椅出口订单有一定的促进作用)|0.000
0|000930|可降解塑料|0.000
0|300243|可降解塑料+PVC助剂(手套原材料的PVC糊树脂价格出现大幅上涨)|0.000
0|300840|口罩(7月9日互动平台回复:公司目前生产口罩、防护服产品等防疫产品)|0.000
0|300729|人工智能 (7月30日消息新加坡开发出新种人造皮肤,感知比人类快1000倍)|0.000
0|300231|数据中心(7月31日阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成)|0.000
1|603178|新能源 汽车(7月15日中汽协:“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元)|0.000
1|600525|新能源汽车(7月15日中汽协:“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元)|0.000
1|688366|眼科医疗|0.000
1|601838|银行(7月31日央行:资管新规过渡期延长至2021年底)|0.000
0|002309|智能电网(7月17日国家能源局:积极推进充电基础设施规划建设)+5G|0.000
1|603787|自行车(7月27日英国政府斥资20亿元鼓励步行骑车)|0.000
1|603579|健康中国(公司主要从事按摩器具的设计、研发、生产和销售)+家用轻工|0.000
0|300856|近端次新+化妆品|0.000
0|300846|近端次新+数据中心(7月31日阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成)|0.000
1|603212|近端次新+消费电子(第二季度苹果iPhone销量约1300万部,环比增长195%)|0.000
1|600543|可降解塑料(公司主营产品包括降解材料及制品)|0.000
1|600753|煤化工(7月29日发改委就煤炭法修订草案公开征求意见)|0.000
0|300717|煤化工(7月29日发改委就煤炭法修订草案公开征求意见)+新材料|0.000
0|000524|免税店(7月16日公告已向广州市政府相关部门正式提交关于支持其申请免税业务经营牌照的请示)+深圳本地股|0.000
0|300576|柔性屏+光刻胶+PCB概念|0.000
1|600187|商汤科技概念(8月3日盘中消息商汤科技考虑在最近一轮融资后在科创板上市)|0.000
0|000828|深圳本地股(8月3日盘中消息中科院院刊刊文:支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市)+参股券商|0.000
1|600162|深圳本地股(8月3日盘中消息中科院院刊刊文:支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市)+房地产开发|0.000
0|001872|深圳本地股+港口航运(8月3日盘中消息中科院院刊刊文:支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市)|0.000
0|002173|生物医药 (7月23日国务院:加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,完善药品耗材采购政策)|0.000
1|600351|生物医药(7月28日张文宏教授称两种新冠特效药已开展临床研究)|0.000
0|300318|生物疫苗(7月23日晚公告冻干人用狂犬病疫苗获得药物临床试验批准)|0.000
0|002377|数据中心(7月31日阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成)|0.000
0|300368|数字货币(8月3日央行:下半年积极稳妥推进法定数字货币研发)|0.000
0|300579|数字货币(8月3日央行:下半年积极稳妥推进法定数字货币研发)|0.000
0|002699|数字货币(8月3日央行:下半年积极稳妥推进法定数字货币研发)|0.000
0|002383|卫星导航(2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值将超4000亿元)|0.000
1|600435|卫星导航(2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值将超4000亿元)|0.000
0|002151|卫星导航(2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值将超4000亿元)|0.000
0|300557|物联网(7月23日消息高通 联合中国移动 等多家公司发布5G物联网创新计划)|0.000
1|603626|消费电子(第二季度苹果iPhone销量约1300万部,环比增长195%)+无线耳机|0.000
1|605399|新股首日上市|0.000
0|002239|新能源汽车(7月15日中汽协:“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元)|0.000
1|600386|新能源汽车(7月15日中汽协:“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元)+充电桩|0.000
0|000757|新能源汽车+8月2日晚公告间接控股股东及其母公司重整获法院受理|0.000
0|000887|新能源汽车+燃料电池(7月29日微软 成功测试氢燃料电池,可为数据中心供电)|0.000
1|600363|新能源汽车+柔性屏(6月份大尺寸面板出货量水平再创近年历史新高)|0.000
0|300165|医疗器械(7月23日国务院:加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,完善药品耗材采购政策)|0.000
1|603733|医疗器械(7月23日国务院:加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,完善药品耗材采购政策)|0.000
0|300618|有色钴(7月以来国内钴产品市场价格价大幅上涨,近日呈现加速上涨态势)|0.000
0|002965|远端次新+新能源汽车(7月15日中汽协:“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元)|0.000
1|603043|粤港澳大湾区 (8月3日盘中消息中科院院刊刊文:支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市)|0.000
0|002400|字节跳动概念(7月31日尾盘消息字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市,更倾向于香港)|0.000
0|002137|字节跳动概念(7月31日尾盘消息字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市,更倾向于香港)|0.000
0|002799|字节跳动概念(7月31日尾盘消息字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市,更倾向于香港)|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交