下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

2020/07/22 涨停原因

20-07-22 19:38 2394次浏览
xjf888
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
通达信软件中如何建立涨停原因自定义数据:https://www.tgb.cn/Article/2860594/1

网页快速查询个股:F3 (按键盘上的 F3,然后在跳出来的输入框里面,输入需要查询的涨停板股票代码,然后按确认键)

0|300856|新股首日上市|0.000
1|601216|蚂蚁金服概念(公司旗下的天弘基金联手支付宝推出的余额宝,目前持有天弘基金15.6%的股权)|0.000
0|000836|数字货币(7月20日消息G7将就数字货币展开合作 共享面向实用化的课题及各国智慧)|0.000
0|002177|数字货币(7月20日消息G7将就数字货币展开合作 共享面向实用化的课题及各国智慧)+互联网 金融 |0.000
0|000639|食品加工+零售(预计2022年新零售市场规模有望突破1.8万亿元)|0.000
1|600165|超跌反弹+新材料+节能环保|0.000
0|300120|智能电网+特高压+7月20日公告公司拟使用自有资金对诺思微系统有限责任公司进行投资|0.000
0|002285|房地产 开发(2020年上半年13家房企销售金额超过千亿元)|0.000
0|000928|基建(上半年全国基建项目申报金额同比增长75%)|0.000
0|000691|房地产开发+7月14日公告预计上半年净利润同比扭亏为盈|0.000
1|600791|蚂蚁金服概念(7月20日支付宝母公司蚂蚁集团宣布启动在科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划)|0.000
1|600371|农业种植(7月12日七部门联合印发《意见》部署扩大农业农村有效投资)|0.000
1|600338|免税店(西藏珠峰中免免税品有限公司为公司参股子公司)+小金属概念|0.000
1|600501|大飞机(6月28日中国商飞ARJ21客机交付三大航空公司)+国防军工|0.000
0|300108|中药(7月17日国家医保局:生物制品和中成药带量采购已进入听取专家意见建议阶段)|0.000
1|603106|数字货币(7月22日消息央行区块链标准近期会在金标委公布)+互联网金融 |0.000
1|603007|装配式建筑(7月20日国务院:支持各地通过发行政府专项债券筹措老旧小区改造资金)|0.000
1|603133|无线耳机(无端口iPhone将于明年推出)|0.000
0|002298|7月21日公告预计前三季度净利润同比增长50%至100%+充电桩+智能电网|0.000
0|300592|跨境电商(7月1日起将在10个海关开展跨境电商B2B出口试点)|0.000
0|300196|玻璃(第三季度玻纤行业受益于国内经济改善)|0.000
0|000501|免税店(7月15日晚公告公司已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请)+零售|0.000
0|300584|生物医药 (7月17日国家医保局:生物制品和中成药带量采购已进入听取专家意见建议阶段)|0.000
0|000893|新能源 汽车(7月15日中汽协:“新能源 汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元)|0.000
0|002317|NMN概念(7月17日消息公司全资子公司正在进行NMN(β-烟酰胺单核苷酸)的开发工作)+中药|0.000
0|300846|次新股一字连板|0.000
0|300609|零售(预计2022年新零售市场规模有望突破1.8万亿元)|0.000
1|600797|区块链+数据中心(7月7日:加大新型基础设施建设支持 为大数据等新兴产业 发展提供支撑)|0.000
1|603665|服装家纺(糊树脂手套料价格本周仍处上涨趋势)|0.000
0|300458|国产芯片 (6月30日消息上海临港 芯片项目投资超1600亿,构建全品类、全产业链的国家集成电路综合产业基地)|0.000
1|600378|集成电路概念+国防军工|0.000
0|000710|医疗器械+病毒检测|0.000
0|300339|蚂蚁金服概念(7月20日支付宝母公司蚂蚁集团宣布启动在科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划)+区块链|0.000
1|600267|7月20日晚公告拟收购瀚晖制药49%股权|0.000
0|300378|国产软件+7月5日晚公告工业富联 拟5.6亿元收购鼎捷软件15.19%股份|0.000
0|300577|小米概念+服装纺织|0.000
1|600685|海工装备(7月3日大宇造船交付BW LNG一艘17万方LNG船)+国防军工|0.000
0|002563|7月20日晚公告拟出售法国子公司100%股权 剥离亏损业务|0.000
0|300852|次新股一字连板|0.000
0|300573|眼科医疗|0.000
0|000426|黄金概念(7月21日现货黄金站上1830美元/盎司,续刷2011年9月以来新高)+工业金属|0.000
0|002626|NMN概念(7月14日中信证券 :抗衰老保健品NMN千亿市场未来可期)|0.000
0|002852|粮油加工(公司主要产品为包装食用植物油)|0.000
0|300683|生物医药+7月14日晚公告拟定增募资不超过9.75亿元|0.000
0|002622|智能电网(7月17日国家能源局:积极推进充电基础设施规划建设)|0.000
1|603351|远端次新+医药|0.000
0|000829|免税店(7月9日互动平台:公司有给海南免税店供货)|0.000
0|300840|次新股一字连板|0.000
0|300501|7月20日公告预计上半年净利润同比增长40%-60%|0.000
0|002286|NMN概念(7月14日中信证券:抗衰老保健品NMN千亿市场未来可期)|0.000
1|603590|生物医药(7月17日国家医保局:生物制品和中成药带量采购已进入听取专家意见建议阶段)|0.000
0|002949|装配式建筑(7月17日国开行:未来五年将提供4360亿贷款,支持城镇老旧小区改造)|0.000
0|300851|次新股一字连板|0.000
0|300657|⎧OLED⎫(7月21日消息苹果 明年将全面采用触控一体式OLED屏)+华为概念|0.000
1|603989|充电桩(7月17日国家能源局:积极推进充电基础设施规划建设,鼓励开展V2G等新技术应用)|0.000
0|300848|次新股一字连板|0.000
1|603839|超跌反弹+服装家纺|0.000
1|603578|白色家电|0.000
1|603060|装配式建筑(7月20日国务院:支持各地通过发行政府专项债券筹措老旧小区改造资金)|0.000
0|300298|智慧医疗(7月15日发改委等13部门:积极发展互联网医疗,进一步加强智慧医院建设)|0.000
0|300847|次新股一字连板|0.000
0|000153|NMN概念(7月14日中信证券:抗衰老保健品NMN千亿市场未来可期)+生物医药|0.000
0|002828|超跌反弹+天然气(7月21日液化气期货创上市以来新高)|0.000
1|601038|乡村振兴(7月12日七部门联合印发《意见》部署扩大农业农村有效投资)+农机|0.000
0|300455|卫星导航+国防军工|0.000
0|300191|天然气(7月21日液化气期货创上市以来新高)|0.000
0|000603|黄金概念(7月21日现货黄金站上1830美元/盎司,续刷2011年9月以来新高)|0.000
1|605199|次新股一字连板|0.000
0|000010|7月21日晚公告撤销公司股票交易退市风险警示|0.000
0|002232|数据中心+车联网+7月10日晚公告上半年净利润预增179%-220%|0.000
1|600178|汽车零部件+7月17日公告预计半年度净利润同比增长672%至958%|0.000
1|603901|超跌反弹+专用设备|0.000
0|300324|国产软件(6部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》推动电子政务标准体系建设)|0.000
0|300366|国产软件(6部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》推动电子政务标准体系建设)|0.000
0|002469|环境保护(7月15日,由财政部、生态环境部、上海市共同发起设立的国家绿色发展基金股份有限公司在上海揭牌运营)|0.000
0|002164|风电(7月2日国网公布可再生能源补贴清单,风电迎来景气周期)+7月9日公告半年报预增1500%|0.000
0|000659|超跌反弹+粤港澳大湾区 +包装印刷|0.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交