






| 成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 |
| 2020/8/24 | -- | 204001 | GC001 | 融券 | 4000 | 2.985 | 400032.71 |
| 2020/8/24 | -- | 204001 | GC001 | 融券 | 2000 | 3.16 | 200017.32 |
| 2020/8/24 | 9:25:00 | 300863 | N卡倍亿 | 证券买入 | 4700 | 99 | 465300 |
| 2020/8/24 | 9:30:54 | 300021 | 大禹节水 | 证券卖出 | 55400 | 5.94 | 329076 |
| 2020/8/24 | 9:32:22 | 300872 | N天阳 | 证券买入 | 7200 | 48.11 | 346392 |
| 2020/8/24 | 9:37:32 | 300846 | 首都在线 | 证券卖出 | 8700 | 34.195 | 297499 |
| 2020/8/24 | 9:41:24 | 300863 | N卡倍亿 | 证券买入 | 1500 | 96.02 | 144030 |
| 2020/8/24 | 10:03:30 | 300748 | 金力永磁 | 证券买入 | 2100 | 39.51 | 82971 |
| 2020/8/24 | 10:23:14 | 159915 | 创业板 | 证券买入 | 45900 | 2.56 | 117504 |
| 2020/8/24 | 10:26:08 | 159915 | 创业板 | 证券买入 | 45900 | 2.56 | 117504 |
| 2020/8/24 | 10:58:38 | 300748 | 金力永磁 | 证券卖出 | 2300 | 40.477 | 93098 |
| 2020/8/24 | 13:07:22 | 300748 | 金力永磁 | 证券卖出 | 2400 | 40.9 | 98162 |
| 2020/8/24 | 13:52:44 | 300860 | N锋尚 | 证券买入 | 400 | 194.82 | 77928 |
| 2020/8/24 | 14:16:11 | 300860 | N锋尚 | 证券买入 | 500 | 193.06 | 96530 |
| 2020/8/25 | 9:25:00 | 300863 | C卡倍亿 | 证券卖出 | 6200 | 118 | 731600 |
| 2020/8/25 | 9:25:00 | 300872 | C天阳 | 证券卖出 | 7200 | 66.15 | 476280 |
| 2020/8/25 | 9:38:54 | 300863 | C卡倍亿 | 证券买入 | 700 | 120.02 | 84014 |
| 2020/8/25 | 9:47:08 | 300860 | C锋尚 | 证券买入 | 900 | 200 | 180000 |
| 2020/8/25 | 9:51:21 | 300860 | C锋尚 | 证券买入 | 900 | 198.05 | 178245 |
| 2020/8/25 | 9:54:04 | 159915 | 创业板 | 证券卖出 | 91800 | 2.613 | 239873.4 |
| 2020/8/25 | 9:55:39 | 300748 | 金力永磁 | 证券卖出 | 1900 | 40.83 | 77577 |
| 2020/8/25 | 9:57:47 | 300748 | 金力永磁 | 证券卖出 | 200 | 40.83 | 8166 |
| 2020/8/25 | 10:02:39 | 300866 | C安克 | 证券买入 | 1000 | 152.98 | 152980 |
| 2020/8/25 | 10:10:10 | 300866 | C安克 | 证券买入 | 900 | 157.543 | 141789 |
| 2020/8/25 | 10:11:08 | 300866 | C安克 | 证券买入 | 900 | 156.11 | 140499 |
| 2020/8/25 | 10:13:31 | 300866 | C安克 | 证券买入 | 700 | 156.3 | 109410 |
| 2020/8/25 | 10:15:37 | 300866 | C安克 | 证券买入 | 600 | 160.01 | 96006 |
| 2020/8/25 | 10:16:26 | 300866 | C安克 | 证券买入 | 600 | 159 | 95400 |
| 2020/8/25 | 10:20:29 | 300860 | C锋尚 | 证券卖出 | 900 | 197.8 | 178020 |
| 2020/8/26 | 9:25:00 | 300863 | C卡倍亿 | 证券卖出 | 700 | 142 | 99400 |
| 2020/8/26 | 9:30:05 | 300846 | 首都在线 | 证券买入 | 5000 | 34.62 | 173100 |
| 2020/8/26 | 9:30:25 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 3800 | 33.6 | 127680 |
| 2020/8/26 | 9:30:40 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 10200 | 33.6 | 342720 |
| 2020/8/26 | 9:31:38 | 300860 | C锋尚 | 证券卖出 | 1800 | 200.038 | 360070 |
| 2020/8/26 | 9:32:06 | 300846 | 首都在线 | 证券买入 | 10600 | 33.962 | 359998 |
| 2020/8/26 | 9:59:19 | 300866 | C安克 | 证券卖出 | 2300 | 149.88 | 344724 |
| 2020/8/26 | 10:00:04 | 300866 | C安克 | 证券卖出 | 2400 | 150.8 | 361920 |
| 2020/8/26 | 10:27:45 | 688277 | 天智航 | 证券买入 | 2340 | 72.02 | 168526.8 |
| 2020/8/26 | 10:28:15 | 688277 | 天智航 | 证券买入 | 2337 | 72.099 | 168495.37 |
| 2020/8/26 | 11:05:32 | 688277 | 天智航 | 证券买入 | 2467 | 68.3 | 168496.1 |
| 2020/8/26 | 13:03:41 | 150153 | 创业板B | 证券买入 | 100000 | 1.358 | 135800 |
| 2020/8/26 | 13:03:41 | 150153 | 创业板B | 证券买入 | 25600 | 1.358 | 34764.8 |
| 2020/8/26 | 19:32:07 | 787378 | 奥来申购 | 配售申购 | 500 | 62.57 | 31285 |
| 2020/8/27 | 9:30:03 | 150153 | 创业板B | 证券卖出 | 100000 | 1.375 | 137500 |
| 2020/8/27 | 9:30:16 | 150153 | 创业板B | 证券卖出 | 25600 | 1.375 | 35200 |
| 2020/8/27 | 9:31:03 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 100 | 33.03 | 3303 |
| 2020/8/27 | 9:35:13 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 5000 | 33.05 | 165250 |
| 2020/8/27 | 9:38:55 | 300859 | 西域旅游 | 证券卖出 | 4600 | 33.98 | 156308 |
| 2020/8/27 | 9:39:15 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 2000 | 32.67 | 65340 |
| 2020/8/27 | 9:40:10 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 2900 | 32.8 | 95120 |
| 2020/8/27 | 9:41:12 | 300859 | 西域旅游 | 证券卖出 | 3100 | 34.66 | 107446 |
| 2020/8/27 | 9:43:17 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 3200 | 32.91 | 105312 |
| 2020/8/27 | 9:58:04 | 300846 | 首都在线 | 证券卖出 | 15600 | 29.22 | 455837 |
| 2020/8/27 | 10:00:03 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 6900 | 32.72 | 225768 |
| 2020/8/27 | 10:01:25 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 7000 | 32.699 | 228899 |
| 2020/8/27 | 10:12:53 | 688277 | 天智航 | 证券卖出 | 3572 | 62.79 | 224285.88 |
| 2020/8/27 | 10:15:05 | 688277 | 天智航 | 证券卖出 | 3572 | 62.902 | 224686.66 |
| 2020/8/27 | 10:16:36 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 6900 | 32.516 | 224364 |
| 2020/8/27 | 10:18:09 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 6900 | 32.45 | 223905 |
| 2020/8/27 | 10:21:09 | 300859 | 西域旅游 | 证券卖出 | 3100 | 32.9 | 101990 |
| 2020/8/27 | 10:25:49 | 300859 | 西域旅游 | 证券卖出 | 3200 | 33.09 | 105888 |
| 2020/8/27 | 10:27:09 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 6400 | 32.42 | 207488 |
| 2020/8/27 | 10:38:24 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 100 | 32.37 | 3237 |
| 2020/8/28 | 9:25:00 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 10100 | 33.47 | 338047 |
| 2020/8/28 | 9:30:42 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 5000 | 33.82 | 169100 |
| 2020/8/28 | 9:31:01 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 4900 | 33.52 | 164248 |
| 2020/8/28 | 9:31:25 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 10000 | 33.7 | 337000 |
| 2020/8/28 | 9:31:52 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 7800 | 33.33 | 259974 |
| 2020/8/28 | 9:32:12 | 300859 | 西域旅游 | 证券买入 | 2400 | 33.39 | 80136 |
| 2020/8/28 | 9:35:20 | 300859 | 西域旅游 | 证券卖出 | 2500 | 34.766 | 86915 |
| 2020/8/28 | 9:35:27 | 300859 | 西域旅游 | 证券卖出 | 2600 | 34.9 | 90740 |
| 2020/8/28 | 9:39:04 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 2600 | 33.32 | 86632 |
| 2020/8/28 | 9:42:50 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 4100 | 33.77 | 138457 |
| 2020/8/28 | 9:43:21 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 4100 | 33.91 | 139031 |
| 2020/8/28 | 9:43:46 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 4100 | 34.08 | 139728 |
| 2020/8/28 | 9:44:44 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 4000 | 34.32 | 137280 |
| 2020/8/28 | 9:44:56 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 4000 | 34.44 | 137760 |
| 2020/8/28 | 9:50:47 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 4100 | 34.01 | 139441 |
| 2020/8/28 | 9:52:30 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 4100 | 33.91 | 139031 |
| 2020/8/28 | 9:56:21 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 2400 | 33.72 | 80928 |
| 2020/8/28 | 10:00:23 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 4100 | 33.52 | 137432 |
| 2020/8/28 | 13:12:39 | 300855 | 图南股份 | 证券买入 | 1900 | 45.05 | 85595 |
| 2020/8/28 | 13:29:15 | 300855 | 图南股份 | 证券买入 | 2000 | 44.82 | 89640 |
| 2020/8/28 | 13:46:22 | 150201 | 券商B | 证券买入 | 69700 | 1.602 | 111659.4 |
| 2020/8/28 | 13:49:16 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 1900 | 33.59 | 63821 |



