珠海中富 珠海深圳 40周年 妖股潜质。低价容易出妖股,同时有身段优势,喜欢连板的老师可以关注下。
名字带珠海,辨识度也高.
题材有:珠海+医用玻璃瓶+地摊概念+元气森林供应商。 7.10星期五 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:372亿 炸板金额:356亿
首板金额:205亿 连板金额:167亿
涨停81家 炸板32家 跌停1家
首板46家 连板35家"
市场连板股35只 167亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000796 凯撒旅业 9:25 9 免税店概念
600827
百联股份 10:30 7 免税店概念
000698 沈阳化工 10:06 7 PVC
603301 振德医疗 9:25 5 业绩预增
603650 彤程新材 9:25 5 光刻机
600760 中航沈飞 9:25 5 军工
603976 正川股份 11:03 5 新冠病毒防治
300378 鼎捷软件 9:25 5 股权转让
002707 众信旅游 9:51 3 免税店概念
000501 鄂武商A 10:18 3 免税店概念
000592 平潭发展 11:10 3 免税店概念
000987 越秀金控 10:43 3 券商
300085 银之杰 10:47 3 券商
000576 广东甘化 9:25 3 军工
600685 中船防务 11:06 3 军工
300842 帝科股份 9:30 3 次新股
601880 大连港 9:25 3 港口
600317 营口港 9:25 3 港口
000037 深南电A 9:33 2 深圳本地股
000011 深物业A 9:36 2 深圳本地股
002164 宁波东力 9:25 2 业绩预增
300507 苏奥传感 10:47 2 业绩预增
603069 海汽集团 10:49 2 免税店概念
601377 兴业证券 9:25 2 券商
300521 爱司凯 9:32 2 光刻机
002338 奥普光电 9:34 2 光刻机
600723 首商股份 9:37 2 新零售
600628 新世界 11:22 2 新零售
002932 明德生物 9:25 2 新冠病毒防治
603880 南卫股份 9:42 2 新冠病毒防治
603138 海量数据 9:31 2 国产软件
300668 杰恩设计 9:25 2 装修装饰
002785 万里石 11:25 2 装修装饰
603713 密尔克卫 10:55 2 跨境电商
002626 金达威 10:43 2
医药深圳本地股10只 29亿
000037 深南电A 9:33 2 深圳本地股
000011 深物业A 9:36 2 深圳本地股
000058 深赛格 9:52 1 深圳本地股
000025 特力A 9:57 1 深圳本地股
000045 深纺织A 9:57 1 深圳本地股
000014 沙河股份 10:00 1 深圳本地股
001872 招商港口 10:18 1 深圳本地股
000005 世纪星源 10:20 1 深圳本地股
002243 通产丽星 10:25 1 深圳本地股
000006 深振业A 10:54 1 深圳本地股
业绩预增8只 10亿
001896 豫能控股 9:25 1 业绩预增
603301 振德医疗 9:25 5 业绩预增
002164 宁波东力 9:25 2 业绩预增
300501 海顺新材 9:25 1 业绩预增
300400 劲拓股份 9:25 1 业绩预增
002791 坚朗五金 9:42 1 业绩预增
300507 苏奥传感 10:47 2 业绩预增
000531 穗恒运A 11:12 1 业绩预增
免税店概念6只 66亿
000796 凯撒旅业 9:25 9 免税店概念
002707 众信旅游 9:51 3 免税店概念
000501 鄂武商A 10:18 3 免税店概念
600827 百联股份 10:30 7 免税店概念
603069 海汽集团 10:49 2 免税店概念
000592 平潭发展 11:10 3 免税店概念
券商6只 76亿
601377 兴业证券 9:25 2 券商
600095 哈高科 9:37 1 券商
000987 越秀金控 10:43 3 券商
300085 银之杰 10:47 3 券商
600061 国投资本 10:49 1 券商
601696 中银证券 11:09 1 券商
光刻机5只 12亿
603650 彤程新材 9:25 5 光刻机
300521 爱司凯 9:32 2 光刻机
002338 奥普光电 9:34 2 光刻机
603078 江化微 11:11 1 光刻机
300522 世名科技 11:25 1 光刻机
新零售5只 13亿
600723 首商股份 9:37 2 新零售
600861 北京城乡 9:54 1 新零售
600858 银座股份 11:02 1 新零售
002697 红旗连锁 11:21 1 新零售
600628 新世界 11:22 2 新零售
房地产4只 12亿
600239 云南城投 9:46 1 房地产
000023 深天地A 10:03 1 房地产
002314 南山控股 11:12 1 房地产
002968 新大正 11:17 1 房地产
军工4只 26亿
600760 中航沈飞 9:25 5 军工
000576 广东甘化 9:25 3 军工
000026 飞亚达 10:51 1 军工
600685 中船防务 11:06 3 军工
次新股3只 8亿
300842 帝科股份 9:30 3 次新股
300828 锐新科技 9:43 1 次新股
300825 阿尔特 10:33 1 次新股
新冠病毒防治3只 8亿
002932 明德生物 9:25 2 新冠病毒防治
603880 南卫股份 9:42 2 新冠病毒防治
603976 正川股份 11:03 5 新冠病毒防治
其他板块
000068 华控赛格 10:25 1 创投
600053 九鼎投资 11:25 1 创投
601880 大连港 9:25 3 港口
600317 营口港 9:25 3 港口
000038 深大通 9:54 1 工业大麻
000990 诚志股份 10:50 1 工业大麻
300496 中科创达 9:25 1 国产软件
603138 海量数据 9:31 2 国产软件
600658 电子城 11:03 1 国产
芯片 000936 华西股份 11:20 1 国产芯片
002905 金逸影视 10:57 1 影视
300251 光线传媒 11:08 1 影视
300668 杰恩设计 9:25 2 装修装饰
002785 万里石 11:25 2 装修装饰
其他个股
300378 鼎捷软件 9:25 5 股权转让
300465 高伟达 9:25 1
金融科技
000893 东凌国际 9:31 1 农业种植
000698 沈阳化工 10:06 7 PVC
300675 建科院 10:13 1 大基建
002163 海南发展 10:18 1 海南
300054 鼎龙股份 10:40 1 OLED
002626 金达威 10:43 2 医药
002906 华阳集团 10:50 1 无人驾驶
603713 密尔克卫 10:55 2 跨境电商
600418 江淮汽车 11:12 1 新
能源汽车
002625 光启技术 11:19 1 5G
000055 方大集团 11:29 1 高铁轨交
涨停炸板32只 356亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
000881 中广核技 10:38 10.02% 业绩预增
000009 中国宝安 9:41 9.77%
新能源汽车
002187 广百股份 9:58 9.68% 免税店概念
601020 华钰矿业 9:36 9.19%
有色金属 300293 蓝英装备 10:00 9.16% 光刻机
300757 罗博特科 9:30 9.15% 光伏
600262 北方股份 11:07 9.05% 军工
300183 东软载波 11:06 9.01% 5G
002335 科华恒盛 9:54 8.99% 大数据
002930 宏川智慧 11:19 8.93% 快递物流
600393 粤泰股份 10:04 8.90% 房地产
300767
震安科技 9:45 8.87% 业绩预增
300314 戴维医疗 9:53 8.75% 其他
600739 辽宁成大 10:14 8.68% 券商
300168 万达信息 9:45 8.40% 智慧城市
002640 跨境通 10:10 8.36% 跨境电商
601878 浙商证券 9:33 8.28% 券商
002979 雷赛智能 9:25 7.54% 次新股
603103 横店影视 10:03 6.88% 影视
000062 深圳华强 9:42 6.25% 华为产业链
300489 中飞股份 9:31 6.16% 军工
300260 新莱应材 9:51 5.88% 国产芯片
600536 中国软件 9:51 5.68% 国产软件
603030 全筑股份 9:39 5.40% 装修装饰
000712 锦龙股份 9:39 5.38% 券商
002945 华林证券 9:57 5.36% 券商
002389 航天彩虹 9:55 5.36% 军工
300706 阿石创 11:10 5.27% 国产芯片
002390 信邦制药 9:57 5.26% 医药
600819 耀皮玻璃 10:44 5.01% 玻璃
300719 安达维尔 9:25 0.47% 军工
600316 洪都航空 9:25 -3.07% 军工