


| 20200901 | 09:31:04 | 300116 | 坚瑞沃能 | 卖出 | 2.6 | 1500 | 2.61 | 1500 | 0 | 54217 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200901 | 09:31:23 | 300337 | 银邦股份 | 买入 | 6.61 | 600 | 6.61 | 600 | 0 | 57838 | 限价委托 | 3971 | - |
| 20200902 | 13:45:28 | 300337 | 银邦股份 | 卖出 | 8.56 | 600 | 8.57 | 600 | 0 | 243083 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200902 | 13:45:44 | 300309 | 吉艾科技 | 买入 | 4.74 | 1100 | 4.73 | 1100 | 0 | 243322 | 限价委托 | 5208 | - |
| 20200903 | 09:24:45 | 300309 | 吉艾科技 | 卖出 | 4.4 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 18061 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200903 | 09:26:04 | 300309 | 吉艾科技 | 撤卖 | 4.4 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 19850 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200903 | 09:35:36 | 300309 | 吉艾科技 | 卖出 | 4.4 | 1100 | 4.43 | 1100 | 0 | 58145 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200903 | 09:45:12 | 300367 | 东方网力 | 买入 | 5.75 | 800 | 5.72 | 800 | 0 | 87836 | 限价委托 | 4581 | - |
| 20200904 | 13:54:20 | 300367 | 东方网力 | 卖出 | 5.7 | 800 | 5.8 | 800 | 0 | 379056 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200904 | 13:54:41 | 300080 | 易成新能 | 买入 | 6.88 | 700 | 6.85 | 700 | 0 | 379327 | 限价委托 | 4800 | - |
| 20200908 | 13:21:44 | 300080 | 易成新能 | 卖出 | 6.8 | 700 | 6.83 | 700 | 0 | 304164 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200908 | 13:23:14 | 300239 | 东宝生物 | 买入 | 7.35 | 600 | 7.34 | 600 | 0 | 305718 | 限价委托 | 4415 | - |
| 20200914 | 09:24:39 | 300239 | 东宝生物 | 卖出 | 6.5 | 600 | 7.08 | 600 | 0 | 18909 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200914 | 09:30:34 | 300102 | 乾照光电 | 买入 | 8.84 | 500 | 8.766 | 500 | 0 | 31658 | 限价委托 | 4388 | - |
| 20200915 | 09:24:29 | 300102 | 乾照光电 | 卖出 | 10.4 | 500 | 0 | 0 | 500 | 29018 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200915 | 09:24:51 | 300102 | 乾照光电 | 撤卖 | 10.4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 29650 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200915 | 09:25:46 | 300102 | 乾照光电 | 撤卖 | 10.4 | 500 | 0 | 0 | 500 | 31142 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200915 | 09:30:37 | 300102 | 乾照光电 | 卖出 | 10 | 500 | 10 | 500 | 0 | 45169 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200915 | 09:31:24 | 300208 | 青岛中程 | 买入 | 10.68 | 500 | 10.68 | 500 | 0 | 54983 | 限价委托 | 5345 | - |
| 20200916 | 09:30:52 | 300466 | 赛摩智能 | 买入 | 8.42 | 400 | 8.35 | 400 | 0 | 68296 | 限价委托 | 3345 | - |
| 20200917 | 09:23:28 | 300208 | 青岛中程 | 卖出 | 9 | 500 | 10 | 500 | 0 | 34624 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200917 | 09:23:47 | 300466 | 赛摩智能 | 卖出 | 8 | 400 | 8.22 | 400 | 0 | 35074 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200917 | 09:29:26 | 300471 | 厚普股份 | 买入 | 12.43 | 700 | 0 | 0 | 700 | 44855 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200917 | 09:41:38 | 300471 | 厚普股份 | 撤买 | 12.43 | 700 | 0 | 0 | 700 | 112823 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200917 | 09:43:18 | 300622 | 博士眼镜 | 买入 | 14.8 | 600 | 14.74 | 600 | 0 | 118796 | 限价委托 | 8849 | - |
| 20200918 | 09:45:52 | 300622 | 博士眼镜 | 卖出 | 14.2 | 600 | 14.3 | 600 | 0 | 90805 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200918 | 09:50:20 | 300537 | 广信材料 | 买入 | 20.78 | 400 | 20.78 | 400 | 0 | 100759 | 限价委托 | 8317 | - |
| 20200921 | 09:31:51 | 300537 | 广信材料 | 卖出 | 21.5 | 400 | 21.5 | 400 | 0 | 45037 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200921 | 09:37:34 | 300208 | 青岛中程 | 买入 | 11.14 | 800 | 11.11 | 800 | 0 | 69250 | 限价委托 | 8893 | - |
| 20200922 | 14:19:07 | 300208 | 青岛中程 | 卖出 | 9.9 | 800 | 9.95 | 800 | 0 | 312573 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200922 | 14:22:14 | 300301 | 长方集团 | 买入 | 7.56 | 1000 | 7.55 | 1000 | 0 | 316354 | 限价委托 | 7555 | - |
| 20200923 | 10:01:54 | 300301 | 长方集团 | 卖出 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 107069 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200923 | 10:02:28 | 300301 | 长方集团 | 撤卖 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 107905 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200923 | 10:18:52 | 300301 | 长方集团 | 卖出 | 6.28 | 1000 | 6.3 | 1000 | 0 | 130392 | 限价委托 | 0 | - |
| 20200923 | 10:19:03 | 300064 | 豫金刚石 | 买入 | 7.87 | 800 | 7.855 | 800 | 0 | 130693 | 限价委托 | 6289 | - |



