


| - | - | - | |||
| - | - | 10 | 600995 | 文山电力 | 注入资产+电力+抽水蓄能 |
| - | - | 3 | 002487 | 大金重工 | 业绩增长+风电设备 |
| - | - | 1 | 605286 | 同力日升 | 次新股+增加储能业务+电梯,6天5板 |
| - | - | 1 | 300317 | 珈伟新能 | 扭亏为盈+光伏+储能+绿电 |
| - | - | 1 | 600784 | 鲁银投资 | 食盐+光伏+纺织 |
| - | - | 1 | 601218 | 吉鑫科技 | 风电设备+业绩落地 |
| - | - | 1 | 600277 | 亿利洁能 | 业绩增长+光伏+风沙治理 |
| - | - | 1 | 605117 | 德业股份 | 业绩增长+次新股+储能+逆变器 |
| - | - | 1 | 603396 | 金辰股份 | 业绩增长+光伏+HIT电池 |
| - | - | 1 | 002529 | 海源复材 | 光伏+参股云度汽车 |
| - | - | 1 | 603063 | 禾望电气 | 业绩增长+光伏+风电+储能 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 汽配锂电线 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 603283 | 赛腾股份 | 业绩增长+自动化设备+苹果+新能源汽车+锂电池 |
| - | - | 2 | 002805 | 丰元股份 | 磷酸铁锂+草酸龙头+正极材料,4天3板 |
| - | - | 2 | 002882 | 金龙羽 | 电线电缆+锂电池 |
| - | - | 1 | 603488 | 展鹏科技 | 换电+新能源汽车+业绩落地 |
| - | - | 1 | 603348 | 文灿股份 | 新能源汽车+特斯拉 |
| - | - | 1 | 300514 | 友迅达 | 业绩增长+换电+智能电网+物联网 |
| - | - | 1 | 002091 | 江苏国泰 | 业绩增长+锂电池+宁德时代+有机硅 |
| - | - | 1 | 603088 | 宁波精达 | 新能源汽车+芯片概念 |
| - | - | 1 | 300643 | 万通智控 | 业绩增长+汽车零部件+物联网 |
| - | - | 1 | 603006 | 联明股份 | 业绩增长+汽车零部件+特斯拉 |
| - | - | 1 | 002927 | 泰永长征 | 业绩增长+电网+充电桩+换电 |
| - | - | 1 | 002312 | 川发龙蟒 | 磷化工+磷酸铁锂 |
| - | - | 1 | 002824 | 和胜股份 | 业绩增长+铝挤压材+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 002283 | 天润工业 | 发动机零配件+汽配 |
| - | - | 1 | 603305 | 旭升股份 | 业绩增长+汽车零部件+新能源汽车+特斯拉 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 消费线 | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 600132 | 重庆啤酒 | 业绩增长+啤酒 |
| - | - | 1 | 600696 | 岩石股份 | 业绩增长+白酒 |
| - | - | 1 | 603755 | 日辰股份 | 调味品+业绩落地 |
| - | - | 1 | 001219 | 青岛食品 | 次新股+食品,地天板 |
| - | - | 1 | 002946 | 新乳业 | 乳业 |
| - | - | 1 | 002910 | 庄园牧场 | 乳业 |
| - | - | 1 | 000930 | 中粮科技 | 业绩增长+白酒+可降解塑料 |
| - | - | 1 | 002612 | 朗姿股份 | 医美+女装+业绩增长 |
| - | - | 1 | 002687 | 乔治白 | 业绩增长+服装+创投 |
| - | - | 1 | 603076 | 乐惠国际 | 啤酒 |
| - | - | 1 | 600530 | 交大昂立 | 食品+养老概念 |
| - | - | 1 | 603886 | 元祖股份 | 烘焙食品+食品加工 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 元宇宙 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 600556 | 天下秀 | 广告营销+元宇宙+职业教育+NFT |
| - | - | 1 | 300052 | 中青宝 | 游戏+元宇宙 |
| - | - | 1 | 000681 | 视觉中国 | 业绩增长+NFT概念+虚拟现实 |
| - | - | 1 | 002425 | 凯撒文化 | 元宇宙+虚拟现实 |
| - | - | 1 | 603258 | 电魂网络 | 虚拟现实+手游+业绩落地 |
| - | - | 1 | 000829 | 天音控股 | 网络直播+虚拟现实 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 科技半导体 | - | - | - | - |
| - | - | 2 | 002815 | 崇达技术 | pcb+5g+特斯拉 |
| - | - | 1 | 600360 | 华微电子 | 业绩增长+第三代半导体+芯片 |
| - | - | 1 | 688689 | 银河微电 | 业绩增长+科创板次新股+第三代半导体+芯片 |
| - | - | 1 | 600753 | 东方银星 | 煤化工+集成电路 |
| - | - | 1 | 688536 | 思瑞浦 | 业绩增长+华为+芯片+5G |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 军工 | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 002801 | 微光股份 | 业绩增长+军工+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 300629 | 新劲刚 | 业绩增长+军工+芯片+金刚石 |
| - | - | 1 | 002057 | 中钢天源 | 稀土永磁+新能源汽车+军工 |
| - | - | 1 | 002760 | 凤形股份 | 热管理+军工+通用机械 |
| - | - | 1 | 002837 | 英维克 | 军工+充电桩+储能 |
| - | - | 1 | 002297 | 博云新材 | 军工+大飞机 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 公告 | - | - | - | - |
| - | - | 10 | 600995 | 文山电力 | 注入资产+电力+抽水蓄能 |
| - | - | 3 | 002487 | 大金重工 | 业绩增长+风电设备 |
| - | - | 2 | 603283 | 赛腾股份 | 业绩增长+自动化设备+苹果+新能源汽车+锂电池 |
| - | - | 1 | 600132 | 重庆啤酒 | 业绩增长+啤酒 |
| - | - | 1 | 603836 | 海程邦达 | 业绩增长+物流+次新 |
| - | - | 1 | 300478 | 杭州高新 | 增持+塑料 |
| - | - | 1 | 300514 | 友迅达 | 业绩增长+换电+智能电网+物联网 |
| - | - | 1 | 002091 | 江苏国泰 | 业绩增长+锂电池+宁德时代+有机硅 |
| - | - | 1 | 600696 | 岩石股份 | 业绩增长+白酒 |
| - | - | 1 | 300317 | 珈伟新能 | 扭亏为盈+光伏+储能+绿电 |
| - | - | 1 | 002411 | 延安必康 | 业绩增长+医药+锂电池 |
| - | - | 1 | 600360 | 华微电子 | 业绩增长+第三代半导体+芯片 |
| - | - | 1 | 688689 | 银河微电 | 业绩增长+科创板次新股+第三代半导体+芯片 |
| - | - | 1 | 600822 | 上海物贸 | 业绩增长+上海本地股+贸易 |
| - | - | 1 | 600201 | 生物股份 | 业绩增长+生物疫苗+禽流感 |
| - | - | 1 | 002801 | 微光股份 | 业绩增长+军工+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 300629 | 新劲刚 | 业绩增长+军工+芯片+金刚石 |
| - | - | 1 | 300643 | 万通智控 | 业绩增长+汽车零部件+物联网 |
| - | - | 1 | 000930 | 中粮科技 | 业绩增长+白酒+可降解塑料 |
| - | - | 1 | 300609 | 汇纳科技 | 业绩增长+无人零售+大数据+华为昇腾 |
| - | - | 1 | 603006 | 联明股份 | 业绩增长+汽车零部件+特斯拉 |
| - | - | 1 | 600277 | 亿利洁能 | 业绩增长+光伏+风沙治理 |
| - | - | 1 | 002612 | 朗姿股份 | 医美+女装+业绩增长 |
| - | - | 1 | 002597 | 金禾实业 | 业绩增长+煤化工+代糖 |
| - | - | 1 | 002687 | 乔治白 | 业绩增长+服装+创投 |
| - | - | 1 | 002927 | 泰永长征 | 业绩增长+电网+充电桩+换电 |
| - | - | 1 | 002824 | 和胜股份 | 业绩增长+铝挤压材+新能源汽车 |
| - | - | 1 | 605117 | 德业股份 | 业绩增长+次新股+储能+逆变器 |
| - | - | 1 | 601969 | 海南矿业 | 铁矿石+天然气+锂电池+业绩增长 |
| - | - | 1 | 603396 | 金辰股份 | 业绩增长+光伏+HIT电池 |
| - | - | 1 | 603399 | 吉翔股份 | 钼+影视+文化传媒+业绩增长 |
| - | - | 1 | 688536 | 思瑞浦 | 业绩增长+华为+芯片+5G |
| - | - | 1 | 603063 | 禾望电气 | 业绩增长+光伏+风电+储能 |
| - | - | 1 | 603305 | 旭升股份 | 业绩增长+汽车零部件+新能源汽车+特斯拉 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 其他 | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 000809 | 铁岭新城 | 房地产+污水处理 |
| - | - | 1 | 000420 | 吉林化纤 | 碳纤维+粘胶纤维+业绩落地 |
| - | - | 1 | 000558 | 莱茵体育 | 体育产业+业绩落地 |
