| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 002568 | 1 | 百润股份 | 业绩预增 | 2020-09-25 09:40:12 | 2020-09-25 13:26:18 | 公司预计前三季度净利润同比增长60%至70%,已连续第七个季度业绩超预期。公司是国内预调鸡尾酒龙头,旗下拥有知名品牌“RIO”“微醺” | - |
| 002772 | 1 | 众兴菌业 | 业绩预增 | 2020-09-25 09:25:00 | 2020-09-25 09:25:00 | 公司预计前三季度净利润同比增长170%-210%,因第三季度金针菇产品销售价格高于上年同期,公司安徽五河基地一期陆续投产,安徽定远基地同期比较已量产,食用菌产销量增加 | - |
| 002878 | 1 | 元隆雅图 | 业绩预增 | 2020-09-25 09:30:12 | 2020-09-25 09:30:12 | 公司预计前三季度净利润同比增长30%-50%,因公司整合营销业务三大板块礼赠品供应、新媒体营销及数字化营销服务均发展良好,客户的营销物料和新媒体广告需求旺盛 | - |
| 000524 | 1 | 岭南控股 | 旅游 | 2020-09-25 09:51:48 | 2020-09-25 13:16:24 | 华南地区综合实力领先的具有国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商,集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团;游资炒作;控股股东岭南集团书面表示正在推进免税品经营资质的相关工作 | 十一假期或超6亿人次旅游,1500多家景区免费或打折 |
| 300178 | 1 | 腾邦国际 | 旅游 | 2020-09-25 10:16:45 | 2020-09-25 10:58:36 | 公司地处广东,金融服务业务主要立足于旅游行业;此前收购的喜游国旅在中国香港免税店类型包括百货商场 | 十一假期或超6亿人次旅游,1500多家景区免费或打折 |
| 600178 | 1 | 东安动力 | 新能源汽车 | 2020-09-25 10:17:24 | 2020-09-25 10:36:28 | 主营汽车发动机及汽车变速箱业务,配套客户有北汽株洲、北汽昌河等 | - |
| 600303 | 1 | 曙光股份 | 新能源汽车 | 2020-09-25 09:38:53 | 2020-09-25 09:38:53 | 公司主营包括车桥等汽车零配件业务,子公司黄海客车从事新能源客车生产 | - |
| 000411 | 2 | 英特集团 | 新冠疫苗 | 2020-09-25 09:42:18 | 2020-09-25 14:21:30 | 公司在医药冷链物流领域深耕多年,具有完善的医药冷链质量管理体系,自建医药冷库与冷链配送体系,可承接多种温控要求药品储运业务;在互动平台表示,截止目前未接到新冠疫苗相关的运输等方面的订单 | 欧洲等地疫情二次发酵 |
| 002981 | 1 | 朝阳科技 | 无线耳机 | 2020-09-25 13:53:36 | 2020-09-25 13:53:36 | 公司主营耳机和电声产品配件,下游包括TWS耳机等,进入了苹果、Beats、三星、小米、魅族、华硕、微软等知名智能终端及耳机品牌商的供应链 | - |
| 600505 | 1 | 西昌电力 | 水电 | 2020-09-25 14:55:34 | 2020-09-25 14:55:34 | 公司地处四川,主营水电,控股股东国家电网,为小型电力资源整合平台 | - |
| 002416 | 1 | 爱施德 | 手机产业链 | 2020-09-25 14:45:51 | 2020-09-25 14:45:51 | 公司主营手机分销,华为合作品牌,上半年净利润同比增长71.68%;决定受让阿里巴巴持有的爱巴巴51%股权,交易价5100万元 | - |
| 600617 | 1 | 国新能源 | 山西国企改革 | 2020-09-25 09:25:00 | 2020-09-25 09:25:00 | 公司控股股东为国新能源发展集团有限公司,山西省拟将省属燃气企业整合重组,组建华新燃气集团有限公司 | 山西省拟将省属燃气企业整合重组 |
| 600958 | 1 | 东方证券 | 券商 | 2020-09-25 10:16:09 | 2020-09-25 14:37:43 | 外资参与证券;成立合资公司东方花旗证券,东方证券持有66.7%股权;海通证券在互动平台表示,公司董事会暂时没有讨论与国泰君安、东方证券整合的相关事项 | 一周内逾5家券商回应“是否合并” |
| 300722 | 1 | 新余国科 | 军工 | 2020-09-25 14:51:21 | 2020-09-25 14:51:21 | 公司是江西省第一批军民融合企业,目前在军用火工品领域持续保持了全国规模排名靠前的地位,在枪弹底火类产品具备规模最大的优势 | - |
| 603067 | 1 | 振华股份 | 公告 | 2020-09-25 09:34:25 | 2020-09-25 09:34:25 | 并购重组-公司4.39亿元收购民丰化工,标的主营铬盐系列产品 | - |
| 603386 | 1 | 广东骏亚 | PCB板 | 2020-09-25 10:18:42 | 2020-09-25 10:18:42 | 产品主要用于消费电子、工业控制等 | - |
| 300711 | 1 | 广哈通信 | 5G | 2020-09-25 09:32:54 | 2020-09-25 13:38:21 | 公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品,此前互动平台表态在努力发掘5G的发展机遇 | - |





















| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 000411 | 1 | 英特集团 | 新冠疫苗 | 2020-09-24 13:10:36 | 2020-09-24 13:10:36 | 公司在医药冷链物流领域深耕多年,同时是医药冷链操作国标重要起草方,具有完善的医药冷链质量管理体系,自建医药冷库与冷链配送体系,可承接多种温控要求药品储运业务 | 欧洲新冠感染人数大增,多国再度强化防疫措施 |
| 603976 | 3 | 正川股份 | 新冠疫苗 | 2020-09-24 13:34:51 | 2020-09-24 14:54:53 | 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | 欧洲新冠感染人数大增,多国再度强化防疫措施 |
| 000638 | 2 | 万方发展 | 疫苗 | 2020-09-24 09:46:51 | 2020-09-24 10:20:24 | 公司近期与百奥肽克、宁波丽辛共同设立万方百奥肽克,其中万方占比55%。新设公司主要从事疫苗研发等生物科技领域等 | - |
| 605369 | 1 | 拱东医疗 | 次新股 | 2020-09-24 10:54:42 | 2020-09-24 10:58:43 | 公司主营真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材等医用耗材 | 龙头豪悦护理获机构大买四连板 |
| 300877 | 1 | 金春股份 | 次新股 | 2020-09-24 11:19:33 | 2020-09-24 11:19:33 | 国内领先的非织造布生产商;公司主要从事非织造布的研产销,主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布,主要应用于民用清洁、装饰装潢和工业用材领域 | 龙头豪悦护理获机构大买四连板 |
| 000505 | 1 | 京粮控股 | 食品 | 2020-09-24 09:42:09 | 2020-09-24 14:49:09 | 公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等;收购浙江小王子,标的主营烘焙、点心、休闲食品;旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一;上半年净利同比增长43.20% | - |
| 002931 | 2 | 锋龙股份 | 汽车零部件 | 2020-09-24 10:02:36 | 2020-09-24 10:13:27 | 公司业务包括汽车精密铝压铸零部件,外销占比较高;19年年报10转6 | - |
| 600540 | 1 | 新赛股份 | 农业种植 | 2020-09-24 10:33:24 | 2020-09-24 11:29:21 | 公司实控人新疆建设兵团,主营棉花种植,粮棉种子研发、繁育和销售,棉花及相关副产品的生产和销售 | 中办、国办发文提高土地出让收入用于农业农村比例 |
| 603069 | 1 | 海汽集团 | 免税店概念 | 2020-09-24 13:53:02 | 2020-09-24 14:40:59 | 大股东海旅申请离岛免税牌照;控股股东股权过户完成,公司成海南旅投唯一上市平台 | - |
| 002006 | 2 | 精功科技 | 光伏 | 2020-09-24 09:25:00 | 2020-09-24 10:50:06 | 公司为光伏设备优秀供应商,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上 | 强调提高我国减排贡献力度;龙头双良节能6连板 |
| 002819 | 4 | 东方中科 | 公告 | 2020-09-24 09:25:00 | 2020-09-24 14:55:06 | 公司拟收购万里红79.30%股权,标的主营业务信息保密业务、电子政务业务及虹膜业务 | - |





















| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 600481 | 6 | 双良节能 | 光伏 | 2020-09-23 09:30:02 | 2020-09-23 09:30:02 | 公司与无锡探匠合资合作入局大硅片产业;澄清产品以溴化锂制冷机(热泵)、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主,不属于半导体业务 | - |
| 600537 | 1 | 亿晶光电 | 光伏 | 2020-09-23 13:14:02 | 2020-09-23 13:26:05 | 公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件,另有光伏发电业务 | - |
| 002006 | 1 | 精功科技 | 光伏 | 2020-09-23 09:31:21 | 2020-09-23 09:31:21 | 公司为光伏设备优秀供应商,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上 | - |
| 601778 | 1 | 晶科科技 | 光伏 | 2020-09-23 10:03:22 | 2020-09-23 11:04:26 | 国内领先的光伏电站投资运营商;主营业务分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块 | - |
| 601012 | 1 | 隆基股份 | 光伏 | 2020-09-23 14:51:57 | 2020-09-23 14:53:57 | 公司为全球单晶光伏产品龙头;多晶硅价格近一个多月涨70%,公司明显受益 | - |
| 002459 | 1 | 晶澳科技 | 光伏 | 2020-09-23 13:46:24 | 2020-09-23 13:46:24 | 公司作为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3;上半年净利润同比增长77.74% | - |
| 002506 | 1 | 协鑫集成 | 光伏 | 2020-09-23 09:46:21 | 2020-09-23 10:10:09 | 公司业务覆盖高效电池、差异化组件、能源工程、储能等相关产品;公司定增42亿,其中24.4亿投资半导体项目、5亿投资阜宁2.5GW叠瓦组件项目 | - |
| 002218 | 1 | 拓日新能 | 光伏 | 2020-09-23 11:19:15 | 2020-09-23 13:06:54 | 公司实现光伏全产业链布局,覆盖太阳能硅片、电池、组件、太阳能电站建设和运营;上半年净利润同比大增115.36% | - |
| 600211 | 1 | 西藏药业 | 新冠疫苗 | 2020-09-23 11:12:02 | 2020-09-23 15:00:00 | 公司与斯微生物签订合作协议,根据新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度,向斯微生物分阶段投资3.51亿元,获得相关疫苗全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利 | 欧洲疫情二次发酵 |
| 300485 | 1 | 赛升药业 | 新冠疫苗 | 2020-09-23 14:48:00 | 2020-09-23 14:48:00 | 公司并购基金所投公司已完成COVID-19重组蛋白递呈多肽疫苗设计 | 欧洲疫情二次发酵 |
| 603976 | 2 | 正川股份 | 新冠疫苗 | 2020-09-23 10:49:05 | 2020-09-23 14:16:45 | 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | 欧洲疫情二次发酵 |
| 300318 | 2 | 博晖创新 | 新冠病毒防治 | 2020-09-23 10:05:30 | 2020-09-23 10:14:57 | 公司拥有新型冠状病毒检测试剂盒,子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业;主营血制品等业务,旗下联合申报冻干人用狂犬病疫苗 | 欧洲二次疫情发酵 |
| 000698 | 1 | 沈阳化工 | PVC | 2020-09-23 13:46:30 | 2020-09-23 13:46:30 | 公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年 | - |
| 002819 | 3 | 东方中科 | 公告 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:25:00 | 公司拟收购万里红79.30%股权,标的主营业务信息保密业务、电子政务业务及虹膜业务 | - |
| 600433 | 1 | 冠豪高新 | 公告 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:25:00 | 公司吸收合并粤华包获得国资委批复,标的主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品等 | - |
| 603289 | 1 | 泰瑞机器 | 公告 | 2020-09-23 14:20:42 | 2020-09-23 14:20:42 | 非公开发行A股股票申请获证监会审核通过;公司为注塑机行业龙头 | - |
| 603557 | 5 | 起步股份 | 公告 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:37:28 | 股权转让-控股股东拟向辛选投资、张晓双合计转让公司10%股份;其中辛选投资实控人为辛有志,别名辛巴,为快手带货一哥;未来双方将成立合资公司 | - |
| 300730 | 1 | 科创信息 | 公告 | 2020-09-23 13:00:03 | 2020-09-23 13:00:03 | 公司获财信金科举牌 | - |
| 300288 | 1 | 朗玛信息 | 公告 | 2020-09-23 09:47:54 | 2020-09-23 14:34:30 | 子公司动视云拟引入新股东腾讯投资及南山资本,公司持有动视云股权由30.48%变更为21.70%,其是一家主要从事云游戏平台开发及运营业务的公司。 | - |
| 605006 | 2 | 山东玻纤 | 次新股 | 2020-09-23 09:30:11 | 2020-09-23 09:30:50 | 公司集玻璃纤维及其制品、贵金属加工、发电供热于一体,是目前玻纤产能位居全国第四,实控人为山东国资委 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 605009 | 3 | 豪悦护理 | 次新股 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:25:00 | 公司为国内个护用品领域ODM龙头,产能利用率常年超100%运转,主要产品是婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等,其中经期裤连续三年排名第一,婴儿和成人纸尿裤销售额排名前列,客户包括宝洁、蜜芽、BEABA等母婴品牌商 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 605008 | 1 | 长鸿高科 | 次新股 | 2020-09-23 09:33:26 | 2020-09-23 09:33:26 | 国内第一批具备SEPS研发能力并具备产业化能力的企业;公司专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研产销,主要产品系列包括SBS和SEBS,相关产品产能全国第三 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 603931 | 1 | 格林达 | 次新股 | 2020-09-23 09:55:59 | 2020-09-23 09:55:59 | 公司为国内领先的湿电子化学品制造商;公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研产销,显影液2018年国内市占率达到43.95%,产品终端客户包括京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外知名企业 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 300869 | 2 | 康泰医学 | 次新股 | 2020-09-23 11:13:36 | 2020-09-23 13:50:54 | 国内领先的医疗设备生产商;公司主要从事医疗诊断、监护设备的研产销,产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 605118 | 1 | 力鼎光电 | 次新股 | 2020-09-23 09:40:15 | 2020-09-23 09:40:15 | 公司是全球光学镜头行业技术和市场领先企业之一,安防视频监控镜头出货量排名全球前五,已成为安讯士、爱洛、松下电器等知名跨国公司的重要合作伙伴 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 300080 | 1 | 易成新能 | 金刚石(线) | 2020-09-23 10:11:00 | 2020-09-23 10:11:00 | 国内太阳能晶硅片切割材料的龙头供应商之一;公司主导产品太阳能晶硅片切割刃料、半导体晶圆片切割刃料是太阳能光伏产业、半导体芯片制备产业的专用切割材料,还广泛应用于工程陶瓷、研磨材料等领域 | - |
| 600172 | 1 | 黄河旋风 | 金刚石(线) | 2020-09-23 09:37:30 | 2020-09-23 09:37:30 | 目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商,在人造金刚石产业链上所涉及的制品、设备和其它辅助原料等均具有自主研发能力 | - |
| 300117 | 1 | 嘉寓股份 | 装修装饰 | 2020-09-23 13:18:51 | 2020-09-23 13:18:51 | 节能门窗行业的龙头;目前研发装配式建筑配套门窗产品 | - |
| 300208 | 1 | 青岛中程 | 有色 · 镍 | 2020-09-23 09:37:12 | 2020-09-23 09:37:12 | 公司是青岛市唯一一家“青岛市红土镍矿研究开发专家工作站”;在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷 | 特斯拉电池日称希望能获得更多镍矿的合作 |
| 002931 | 1 | 锋龙股份 | 汽车零部件 | 2020-09-23 11:14:48 | 2020-09-23 14:53:24 | 公司业务包括汽车精密铝压铸零部件,外销占比较高;上半年营业收入2.35亿,同比增长34.57%,净利润3049万,同比增长1.32% | 恒大汽车计划科创板上市 |
| 603115 | 2 | 海星股份 | 其他 | 2020-09-23 10:07:12 | 2020-09-23 11:09:14 | 疑似庄股;公司为国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业 | - |
| 600203 | 1 | 福日电子 | 其他 | 2020-09-23 09:40:37 | 2020-09-23 09:40:37 | 全资子公司中诺通讯是华为、联想主要的ODM合作伙伴;此前定增募资6.09亿,引入战略投资对象 | - |
| 002607 | 1 | 中公教育 | 教育 | 2020-09-23 14:51:24 | 2020-09-23 14:54:30 | 公司是国内最早从事职业教育培训的民营企业之一,目前已发展成为国内领先的非学历职业就业培训企业;本次疫情对中公和整个培训行业的影响已经接近尾声,随着国内疫情的基本控制以及各类招录考试的恢复,职业教育培训行业和中公将迎来大规模的增长 | - |
| 000548 | 3 | 湖南投资 | 湖南国企改革 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 14:38:54 | 长沙市国资委旗下,湖南首家上市公司,以路桥、酒店经营为主业 | 国务院印发湖南自贸区总体方案 |
| 002163 | 1 | 海南发展 | 海南 | 2020-09-23 13:20:48 | 2020-09-23 13:58:54 | 公司是国内知名的幕墙骨干企业,20年6月海南省国资委入主成为公司实控人 | - |
| 000638 | 1 | 万方发展 | 国产软件 | 2020-09-23 10:48:42 | 2020-09-23 10:48:42 | 公司拥有国内一流的医疗软件行业品牌,子公司信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商,拥有电子病历区块链系统 | - |
| 000068 | 1 | 华控赛格 | 创投 | 2020-09-23 14:47:27 | 2020-09-23 14:51:48 | 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司;曾是南山两湾科技人才基金合伙人 | - |
























| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 603301 | 1 | 振德医疗 | 新冠病毒防治 | 2020-09-22 09:55:19 | 2020-09-22 15:00:00 | 公司口罩类主要产品三季度订单较为饱满,此前平面口罩日产能达约1000万只、KN95口罩日产能达100余万只,防护服、隔离衣日产能合计达5万余件 | 欧洲二次疫情发酵 |
| 603976 | 1 | 正川股份 | 新冠病毒防治 | 2020-09-22 14:49:31 | 2020-09-22 14:52:22 | 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | 欧洲二次疫情发酵 |
| 002382 | 1 | 蓝帆医疗 | 新冠病毒防治 | 2020-09-22 09:55:51 | 2020-09-22 14:44:00 | 公司世界最大的医疗级PVC手套制造商,市占率全球第一;公司“第三期年产25亿支健康防护(新型手套)项目”生产线建成投产 | 欧洲二次疫情发酵 |
| 300318 | 1 | 博晖创新 | 新冠病毒防治 | 2020-09-22 09:33:00 | 2020-09-22 09:33:00 | 公司拥有新型冠状病毒检测试剂盒,子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业;主营血制品等业务 | 欧洲二次疫情发酵 |
| 603557 | 4 | 起步股份 | 公告 | 2020-09-22 09:25:00 | 2020-09-22 09:25:00 | 股权转让-控股股东拟向辛选投资、张晓双合计转让公司10%股份;其中辛选投资实控人为辛有志,别名辛巴,为快手带货一哥;未来双方将成立合资公司 | - |
| 002819 | 2 | 东方中科 | 公告 | 2020-09-22 09:25:00 | 2020-09-22 09:25:00 | 公司拟收购万里红79.30%股权,标的主营业务信息保密业务、电子政务业务及虹膜业务 | - |
| 605009 | 2 | 豪悦护理 | 次新股 | 2020-09-22 09:40:50 | 2020-09-22 10:33:41 | 公司为国内个护用品领域ODM龙头,产能利用率常年超100%运转,主要产品是婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等,其中经期裤连续三年排名第一,婴儿和成人纸尿裤销售额排名前列,客户包括宝洁、蜜芽、BEABA等母婴品牌商 | - |
| 605006 | 1 | 山东玻纤 | 次新股 | 2020-09-22 09:47:36 | 2020-09-22 13:53:58 | 公司集玻璃纤维及其制品、贵金属加工、发电供热于一体,是国内玻纤行业“三大三小”骨干企业之一,目前玻纤产能位居全国第四;山东国资委为实际控制人 | - |
| 300869 | 1 | 康泰医学 | 次新股 | 2020-09-22 14:13:27 | 2020-09-22 14:44:33 | 国内领先的医疗设备生产商;公司主要从事医疗诊断、监护设备的研产销,产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类 | - |
| 000728 | 1 | 国元证券 | 券商 | 2020-09-22 10:00:15 | 2020-09-22 14:43:15 | 大股东国元集团是安徽省唯一金控平台 | 国联证券吸收合并国金证券 |
| 603115 | 1 | 海星股份 | 其他 | 2020-09-22 09:59:42 | 2020-09-22 09:59:42 | 疑似庄股;公司为国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业 | - |
| 300722 | 2 | 新余国科 | 军工 | 2020-09-22 10:22:00 | 2020-09-22 14:37:12 | 公司是江西省第一批军民融合企业,军品业务主要包括军用火工品 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 000782 | 2 | 美达股份 | 锦纶(尼龙) | 2020-09-22 09:25:00 | 2020-09-22 09:25:00 | 公司主营涵盖聚合切片、纺丝、针织和印染三大类业务,在国内锦纶行业中处于领先地位 | - |
| 000548 | 2 | 湖南投资 | 湖南国企改革 | 2020-09-22 09:30:51 | 2020-09-22 09:30:51 | 长沙市国资委旗下,湖南首家上市公司,以路桥、酒店经营为主业 | 国务院湖南自贸区总体方案 |
| 600481 | 5 | 双良节能 | 光伏 | 2020-09-22 09:47:32 | 2020-09-22 14:34:22 | 公司与无锡探匠合资合作入局大硅片产业;联手卓远半导体助力第三代半导体产业发展 | - |




















| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 300719 | 1 | 安达维尔 | 军工 | 2020-09-21 10:05:36 | 2020-09-21 14:33:00 | 公司是集航空机载设备研制、维修、测控设备研制、信息技术等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 600151 | 1 | 航天机电 | 军工 | 2020-09-21 09:42:47 | 2020-09-21 09:42:47 | 上海航天技术研究院旗下唯一资本运作平台,航天技术应用产业化的重要平台,中国首家以“航天”命名的上市公司;公司主要业务涉及高端汽配和新能源光伏,拥有两家高新技术企业和四个国家级、省市级技术研发中心 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 002977 | 1 | 天箭科技 | 军工 | 2020-09-21 09:54:09 | 2020-09-21 09:54:09 | 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品,,应用在包括雷达制导导弹精确制导系统等 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 300589 | 1 | 江龙船艇 | 军工 | 2020-09-21 14:50:36 | 2020-09-21 14:53:30 | 公司从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的制造;具有武器装备科研生产单位保密资格审查认证三级军工保密资质 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 600316 | 1 | 洪都航空 | 军工 | 2020-09-21 09:36:02 | 2020-09-21 09:36:02 | 中航工业旗下公司,国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商;主导制造国产“利剑”无人作战攻击机,为我国首款隐身无人攻击机 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 300722 | 1 | 新余国科 | 军工 | 2020-09-21 09:37:12 | 2020-09-21 09:37:12 | 公司是江西省第一批军民融合企业,军品业务主要包括军用火工品 | 东部战区在台海附近组织实战化演练 |
| 002400 | 1 | 省广集团 | 字节跳动概念股 | 2020-09-21 09:46:51 | 2020-09-21 13:56:45 | 公司与字节跳动签署出海合作协议,成为TikTok Ads出海核心代理 | 字节跳动与甲骨文、沃尔玛合作形成原则性共识 |
| 600986 | 1 | 科达股份 | 字节跳动概念股 | 2020-09-21 09:25:00 | 2020-09-21 09:25:00 | 公司是今日头条核心营销合作伙伴,拥有核心代理资质,并且连续三年都是其最大的代理商 | 字节跳动与甲骨文、沃尔玛合作形成原则性共识 |
| 603557 | 3 | 起步股份 | 公告 | 2020-09-21 09:25:00 | 2020-09-21 09:25:00 | 股权转让-控股股东拟向辛选投资、张晓双合计转让公司10%股份;其中辛选投资实控人为辛有志,别名辛巴,为快手带货一哥;未来双方将成立合资公司 | - |
| 002819 | 1 | 东方中科 | 公告 | 2020-09-21 09:25:00 | 2020-09-21 09:25:00 | 公司拟收购万里红79.30%股权,标的主营业务信息保密业务、电子政务业务及虹膜业务 | - |
| 002291 | 1 | 星期六 | 网红 | 2020-09-21 13:04:42 | 2020-09-21 13:04:42 | 子公司遥望网络是国内较早把明星引入淘宝直播等平台的专业MCN运营机构之一;9月19日遥望网络快手平台直播带货单日GMV达到1.11亿元+,带货数据实现新的突破 | - |
| 002488 | 1 | 金固股份 | 数字货币 | 2020-09-21 13:08:51 | 2020-09-21 14:39:21 | 公司参股北京磁云唐泉金服科技(持股0.357%),该公司是应用自主区块链技术服务于金融领域的专业公司,是一家基于区块链的人民币数字化管理和数字货币账户的服务商 | - |
| 603536 | 1 | 惠发食品 | 食品 | 2020-09-21 09:50:30 | 2020-09-21 13:06:53 | 公司主营速冻调理肉制品,上半年净利润同比大幅减亏;拟定增募资不超1.755亿元,实控人全额认购 | - |
| 002430 | 1 | 杭氧股份 | 燃料电池 | 2020-09-21 14:49:15 | 2020-09-21 14:49:15 | 公司具备一氧化碳/氢气分离设备、氢气膨胀机,液氢贮槽等设备设计制造能力,氢贮存容器适用于加氢站,相关技术可应用于氢气的液化、储存和运输 | - |
| 600481 | 4 | 双良节能 | 其他 | 2020-09-21 09:25:00 | 2020-09-21 09:25:00 | 公司子公司与无锡探匠合资合作,合资公司从事大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及工艺 | - |
| 600475 | 1 | 华光环能 | 其他 | 2020-09-21 09:25:00 | 2020-09-21 09:33:56 | 公司实控人为无锡市国联发展(集团)有限公司,旗下国联证券吸收合并国金证券 | - |
| 603977 | 1 | 国泰集团 | 其他 | 2020-09-21 13:13:51 | 2020-09-21 14:54:32 | 江西省内最大的民爆器材生产企业,中国民爆行业产品种类最为齐全的企业之一 | - |
| 000564 | 1 | 供销大集 | 免税店概念 | 2020-09-21 09:45:54 | 2020-09-21 09:45:54 | 公司拟收购海南海岛商业100%股权,海岛商业主要核心资产为长期股权投资,分别为对海免海口美兰机场免税店有限公司、海南海航中免免税品有限公司和天津珠免商业有限公司3家公司的投资,交易完成后,公司将进入免税商业领域 | - |
| 000782 | 1 | 美达股份 | 锦纶(尼龙) | 2020-09-21 09:25:00 | 2020-09-21 09:25:00 | 公司主营涵盖聚合切片、纺丝、针织和印染三大类业务,在国内锦纶行业中处于领先地位 | - |
| 000548 | 1 | 湖南投资 | 湖南国企改革 | 2020-09-21 10:14:03 | 2020-09-21 10:14:03 | 长沙市国资委旗下,湖南首家上市公司,以路桥、酒店经营为主业 | 国务院湖南自贸区总体方案 |
| 002610 | 1 | 爱康科技 | 光伏 | 2020-09-21 11:03:45 | 2020-09-21 11:03:45 | 公司专注于光伏配件制造领域;异质结电池一期项目的设备于近日陆续进场,逐步进入安装调试,异质结组件项目已经投产 | - |
| 605009 | 1 | 豪悦护理 | 次新股 | 2020-09-21 09:30:10 | 2020-09-21 09:30:10 | 国内个护用品领域领先ODM制造商,主要产品是婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等,近年受益于与个护新零售优势品牌实现深度绑定 | - |