




















| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 603557 | 1 | 起步股份 | 网红 | 2020-10-21 14:46:46 | 2020-10-21 14:56:34 | 公司是大众婴童鞋服龙头;控股股东拟向辛选投资、张晓双合计转让公司10%股份,其中辛选投资实控人为辛有志,别名辛巴,为快手带货一哥;未来双方将成立合资公司 | - |
| 300781 | 2 | 因赛集团 | 网红 | 2020-10-21 09:32:57 | 2020-10-21 09:38:33 | 公司与巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议,客户包括头条、抖音等 | 电商双十一预售21日开启,网络营销爆发 |
| 300805 | 1 | 电声股份 | 网红 | 2020-10-21 09:36:12 | 2020-10-21 09:36:12 | 公司为国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务 | 电商双十一预售21日开启,网络营销爆发 |
| 300612 | 1 | 宣亚国际 | 网红 | 2020-10-21 13:17:24 | 2020-10-21 13:17:24 | 公司控股子公司天津星言云汇网络科技为一家运用专业数据驱动精准营销与效果营销的解决方案供应商,借助以字节跳动系为主的优势移动平台资源,为广告主提供以信息流广告与效果营销为主的互联网营销整合解决方案及服务 | 电商双十一预售21日开启,网络营销爆发 |
| 601238 | 1 | 广汽集团 | 新能源汽车 | 2020-10-21 14:15:53 | 2020-10-21 14:15:53 | 国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一,涵盖上游的汽车研发、零部件以及下游的汽车商贸、汽车金融的产业链闭环;广汽丰田9月销量首超8万台,同比增长25%,广汽传祺9月销量31119辆,同比增长4.71% | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 600297 | 1 | 广汇汽车 | 新能源汽车 | 2020-10-21 11:21:26 | 2020-10-21 13:33:24 | 公司是中国最大的乘用车经销与服务集团、中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团 | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 300297 | 1 | 蓝盾股份 | 量子通信 | 2020-10-21 14:40:27 | 2020-10-21 15:00:03 | 公司正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用,未来将分步骤推出量子密码网络的通信终端产品和网络节点产品,构建量子密码应用网络,最终为信息安全领域提供量子密码产品的销售和具体应用案例的解决方案 | 科技部:大力发展以量子技术为特征的新一代高新技术 |
| 300419 | 3 | 浩丰科技 | 量子通信 | 2020-10-21 14:41:18 | 2020-10-21 14:46:00 | 公司在互动平台表示,子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权,但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。 | 科技部:大力发展以量子技术为特征的新一代高新技术 |
| 003011 | 1 | 海象新材 | 次新股 | 2020-10-21 14:03:03 | 2020-10-21 14:03:03 | 国内领先的PVC地板生产及出口商之一;公司主要从事PVC地板的研产销,产品涵盖LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类,主要用于建筑物的室内地面装饰 | - |
| 003002 | 1 | 壶化股份 | 次新股 | 2020-10-21 09:52:15 | 2020-10-21 10:22:27 | 公司主营工程爆破解决方案及爆破服务 | - |
| 300883 | 1 | 龙利得 | 次新股 | 2020-10-21 11:05:39 | 2020-10-21 14:32:09 | 国内外瓦楞纸包装行业知名企业 | - |
| 605358 | 1 | 立昂微 | 次新股 | 2020-10-21 09:32:17 | 2020-10-21 13:06:11 | 公司主营半导体硅片和分立器件 | - |
| 600976 | 1 | 健民集团 | 医药 | 2020-10-21 09:30:05 | 2020-10-21 09:30:05 | 公司主要产品龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒为公司独家品种,前三季度净利润同比增长71.25% | - |
| 300717 | 1 | 华信新材 | 可降解塑料 | 2020-10-21 10:11:33 | 2020-10-21 10:26:12 | 公司可根据市场需求生产PLA、PHA等生物降解材料,并已推出了可降解高档信用卡、购物卡、名片、文具包装类相关产品 | - |
| 300553 | 1 | 集智股份 | 国产芯片 | 2020-10-21 10:05:45 | 2020-10-21 14:03:42 | 公司此前公告出资1000万元参与投资共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)的股权投资基金,专享价投资于中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 | - |
| 601339 | 1 | 百隆东方 | 纺织服装 | 2020-10-21 10:45:24 | 2020-10-21 11:17:24 | 龙虎榜机构大买;公司为国内色纺纱龙头;券商预计公司7-8月产能利用率约为8成左右,越南基本满产,9月开始产能利用率提升明显,四季度订单较好 | - |























| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 300100 | 1 | 双林股份 | 新能源汽车 | 2020-10-20 14:12:30 | 2020-10-20 14:12:30 | 公司专注于新能源电动汽车电驱动研产销,产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等,为五菱宏光MINI EV车型电机的主要供应商之一 | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 002590 | 1 | 万安科技 | 新能源汽车 | 2020-10-20 10:11:09 | 2020-10-20 10:11:09 | 在互动平台表示,公司目前主要为比亚迪提供配套产品,包括制动系统产品及轻量化产品 | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 000625 | 1 | 长安汽车 | 新能源汽车 | 2020-10-20 14:37:48 | 2020-10-20 14:37:48 | 公司为中国汽车行业第一阵营公司,与宁德时代将在智能网联汽车等领域展开合作; 前三季度预计实现净利润32亿元-38亿元,同比增长220.23%-242.78% | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 002759 | 1 | 天际股份 | 新能源汽车 | 2020-10-20 13:22:06 | 2020-10-20 13:52:18 | 全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液 | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 002407 | 1 | 多氟多 | 新能源汽车 | 2020-10-20 13:51:48 | 2020-10-20 14:20:18 | 公司为全球六氟磷酸锂龙头之一,拥有产能8000吨 | 9月汽车制造业增长16.4%,在41个大类行业中排名居首 |
| 300237 | 1 | 美晨生态 | 汽车零部件 | 2020-10-20 13:46:15 | 2020-10-20 13:46:15 | 公司主营业务包括车用非轮胎橡胶配件及园林工程施工;涉及非轮胎橡胶产品由各种胶管、密封件、减震件及安全制品等产品生产,长城汽车、比亚迪汽车、长安汽车、五菱宏光均是公司供货的客户 | - |
| 603982 | 1 | 泉峰汽车 | 汽车零部件 | 2020-10-20 11:27:09 | 2020-10-20 11:27:09 | 公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等 | - |
| 002434 | 1 | 万里扬 | 汽车零部件 | 2020-10-20 10:40:45 | 2020-10-20 11:26:18 | 公司为国产变速箱龙头,国内首家实现手动挡变速器和自动挡变速器研发生产的企业,预计前三季度净利润同比增长46% | - |
| 300230 | 1 | 永利股份 | 特斯拉 | 2020-10-20 10:19:27 | 2020-10-20 10:19:27 | 全资孙公司青岛英联汽车饰件有限公司与特斯拉汽车有限公司签订框架性协议,正式进入特斯拉全球配套体系 | - |
| 300112 | 1 | 万讯自控 | 物联网 | 2020-10-20 09:40:36 | 2020-10-20 09:40:36 | 公司为工业自动化仪器仪表龙头,国内行业目前产品最多、型号最齐全;此前为高能物理研究所“中国散裂中子源(CSNS)”项目提供信号调理器产品 | 工信部同意三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务 |
| 002881 | 1 | 美格智能 | 物联网 | 2020-10-20 09:34:15 | 2020-10-20 09:34:15 | 公司已经拥有成熟的eSIM卡技术,相关的漫游宝等智能终端产品已向客户批量交货 | 工信部同意三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务 |
| 300689 | 1 | 澄天伟业 | 物联网 | 2020-10-20 09:33:00 | 2020-10-20 09:35:18 | 公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业,可以供应电信SIM卡产品;子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司,具备eSIM卡生产能力 | 工信部同意三大运营商开展物联网等领域eSIM技术应用服务 |
| 605116 | 3 | 奥锐特 | 医药 | 2020-10-20 09:41:39 | 2020-10-20 09:52:32 | 公司主要从事特色原料药和医药中间体的研产销,主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,是国内出口特色原料药较多的企业之一,产品96%以上远销欧洲、美洲、东南亚等地区 | - |
| 603976 | 1 | 正川股份 | 新冠疫苗 | 2020-10-20 14:48:47 | 2020-10-20 14:56:56 | 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | 浙江谋划新冠疫苗紧急接种工作,已接种74万人 |
| 002581 | 1 | 未名医药 | 新冠病毒防治 | 2020-10-20 14:43:18 | 2020-10-20 14:56:15 | 公司参股公司北京科兴生物正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作,此前消息称中国科兴生物90%的员工及家属已接种自研新冠疫苗;前三季度预计归母净利润为-1.09亿元至-1.26亿元 | 世卫组织称地塞米松仍是唯一对新冠肺炎重症患者有效的药物 |
| 300863 | 1 | 卡倍亿 | 次新股 | 2020-10-20 10:41:03 | 2020-10-20 11:18:45 | 国内先进的专业汽车线缆制造商;公司主营汽车线缆的研产销,为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务,研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系 | - |
| 300895 | 1 | 铜牛信息 | 次新股 | 2020-10-20 14:30:36 | 2020-10-20 14:54:09 | 公司主要从事云服务和互联网综合服务,为“IDC+云计算”头部企业;与国科量子签署了合作协议,积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程 | - |
| 605336 | 1 | 帅丰电器 | 次新股 | 2020-10-20 09:32:18 | 2020-10-20 14:07:48 | 国内集成灶行业龙头之一 | - |
| 300880 | 1 | 迦南智能 | 次新股 | 2020-10-20 11:13:18 | 2020-10-20 11:13:18 | 公司为智能电表行业国内领先企业;公司积极参与泛在电力物联网的建设,一直为国家电网、南方电网提供智能用电产品 | - |
| 300893 | 1 | 松原股份 | 次新股 | 2020-10-20 14:15:09 | 2020-10-20 14:15:09 | 公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商,为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置,已与包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车等主流汽车品牌整车厂建立合作关系 | - |
| 300064 | 1 | 豫金刚石 | 其他 | 2020-10-20 09:58:12 | 2020-10-20 14:13:45 | 前期强势股;公司是国内技术和研发能力最完整,综合实力国内领先的人造金刚石生产企业,金刚石是第三代半导体的重要材料之一;市场传言正在进行资产重组事项,但遭到公司否认 | - |
| 300727 | 2 | 润禾材料 | 其他 | 2020-10-20 09:55:15 | 2020-10-20 09:55:15 | 公司LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌封和保护材料等 | - |
| 300781 | 1 | 因赛集团 | 其他 | 2020-10-20 11:06:54 | 2020-10-20 14:22:24 | 公司与巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议,客户包括头条、抖音等 | - |
| 600573 | 1 | 惠泉啤酒 | 啤酒 | 2020-10-20 10:16:48 | 2020-10-20 10:16:48 | 福建、江西知名啤酒商;三季报扣非净利润同比增长73.4%,因二季度之后与燕京母公司一道执行较为积极的营销策略等 | - |
| 300419 | 2 | 浩丰科技 | 量子通信 | 2020-10-20 09:30:06 | 2020-10-20 13:13:24 | 公司在互动平台表示,子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权,但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 001896 | 1 | 豫能控股 | 公告 | 2020-10-20 09:30:12 | 2020-10-20 13:32:21 | 并购重组-公司拟收购濮阳豫能,标的主营燃煤热电联产业务,拥有2*660MW热电联产机组,是河南电网的重要组成部分 | - |
| 603877 | 1 | 太平鸟 | 纺织服装 | 2020-10-20 13:13:57 | 2020-10-20 13:13:57 | 公司是国内中端休闲服市场龙头,疫情期间积极布局小程序、直播带货等新零售渠道;拟发8亿元可转债,将全部用于科技数字化转型项目以及补充流动资金 | - |
| 603919 | 1 | 金徽酒 | 白酒 | 2020-10-20 13:57:05 | 2020-10-20 14:51:26 | 公司为甘肃优质浓香型白酒龙头,前身为甘肃陇南春酒厂,旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌;“复星系”多次增持,实际控制人变更为郭广昌 | - |
| 300563 | 1 | 神宇股份 | 5G | 2020-10-20 10:39:06 | 2020-10-20 10:39:06 | 公司主营为同轴电缆;5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会,为客户提供一体化的解决方案 | - |
























| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 300297 | 1 | 蓝盾股份 | 量子通信 | 2020-10-19 09:25:03 | 2020-10-19 09:45:51 | 公司正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用,未来将分步骤推出量子密码网络的通信终端产品和网络节点产品,构建量子密码应用网络,最终为信息安全领域提供量子密码产品的销售和具体应用案例的解决方案 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 603703 | 1 | 盛洋科技 | 量子通信 | 2020-10-19 09:25:00 | 2020-10-19 09:25:00 | 公司与九州量子签署战略协议,共同扩展量子通信市场,双方合作进行相关核心量子通信产品 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 300620 | 1 | 光库科技 | 量子通信 | 2020-10-19 09:31:18 | 2020-10-19 14:17:03 | 公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件,客户包括国内外主要激光器厂商;公司的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 300419 | 1 | 浩丰科技 | 量子通信 | 2020-10-19 13:06:09 | 2020-10-19 13:06:09 | 公司在互动平台表示,子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权,但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 000839 | 1 | 中信国安 | 量子通信 | 2020-10-19 09:57:21 | 2020-10-19 09:57:21 | 公司参股公司合肥有线曾为量子通信城域试验网提供过实验支持 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 300520 | 1 | 科大国创 | 量子通信 | 2020-10-19 09:25:03 | 2020-10-19 14:01:39 | 公司参股国仪量子(合肥)技术有限公司 | 中央政治局集体学量子科技 |
| 603131 | 1 | 上海沪工 | 军工 | 2020-10-19 09:31:06 | 2020-10-19 13:48:49 | 公司是中国特大焊接与切割设备研发和制造基地,主要业务分为智能制造与航天军工两大板块 | - |
| 300629 | 1 | 新劲刚 | 军工 | 2020-10-19 10:01:33 | 2020-10-19 10:01:33 | 公司公告拟向实控人出售金刚石工具、香港劲刚以及科大博德三家子公司,最终购买方为公司实控人王刚先生,未来将不再经营传统金属基超硬材料制品业务,剥离传统民品业务。未来公司将以宽普科技为核心,其主营军工新材料产品。 | - |
| 300581 | 1 | 晨曦航空 | 军工 | 2020-10-19 10:50:06 | 2020-10-19 10:50:06 | 公司拥有军工保密资格单位证书,产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域,主要为国有大型军工企业及其他厂商配套;主要产品均为军民两用产品,但现阶段公司产品主要以军品形式销售,最终用户主要为国内军方 | - |
| 300519 | 2 | 新光药业 | 医药 | 2020-10-19 09:39:15 | 2020-10-19 14:48:24 | 前期医药股强势股;主营中成药研发生产,药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主 | - |
| 605116 | 2 | 奥锐特 | 医药 | 2020-10-19 09:38:45 | 2020-10-19 13:34:09 | 公司主要从事特色原料药和医药中间体的研产销,主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,是国内出口特色原料药较多的企业之一,产品96%以上远销欧洲、美洲、东南亚等地区 | - |
| 600488 | 1 | 天药股份 | 新冠病毒防治 | 2020-10-19 09:25:00 | 2020-10-19 09:25:00 | 公司经营地塞米松40余个品种 | 世卫组织称地塞米松仍是唯一对新冠肺炎重症患者有效的药物 |
| 002504 | 1 | 弘高创意 | 装修装饰 | 2020-10-19 09:37:48 | 2020-10-19 09:37:48 | 公司所属弘高设计主要从事高端星级酒店、大型综合类医院、养老社区等项目的装饰装修设计;拥有子公司北京弘高元智众虚拟现实科技有限公司,在设计服务、工程管理方案中应用了虚拟现实技术 | - |
| 603826 | 1 | 坤彩科技 | 新能源汽车 | 2020-10-19 10:33:17 | 2020-10-19 11:23:12 | 公司为亚洲第一大、世界第二大珠光材料公司,产品用于涂料、塑料、汽车等行业;经营范围主要包括研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料 | - |
| 601858 | 1 | 中国科传 | 其他 | 2020-10-19 10:06:18 | 2020-10-19 10:06:18 | 公司是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一 | - |
| 300727 | 1 | 润禾材料 | 其他 | 2020-10-19 09:42:12 | 2020-10-19 09:53:57 | 公司LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌封和保护材料等 | - |
| 603879 | 1 | 永悦科技 | 其他 | 2020-10-19 13:23:46 | 2020-10-19 13:23:46 | 前期庄股;公司主营合成树脂 | - |
























| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 605116 | 1 | 奥锐特 | 医药 | 2020-10-16 10:12:53 | 2020-10-16 10:38:22 | 公司主要从事特色原料药和医药中间体的研产销,主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,是国内出口特色原料药较多的企业之一,产品96%以上远销欧洲、美洲、东南亚等地区 | 钟南山团队称白云山复方板蓝根对新冠病毒有效 |
| 300519 | 1 | 新光药业 | 医药 | 2020-10-16 10:47:51 | 2020-10-16 10:47:51 | 前期医药股强势股;主营中成药研发生产,药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主 | 钟南山团队称白云山复方板蓝根对新冠病毒有效 |
| 300147 | 1 | 香雪制药 | 医药 | 2020-10-16 13:38:45 | 2020-10-16 13:38:45 | 公司产品以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中药产品及中药饮片为主;上半年净利润同比增长152.47% | 钟南山团队称白云山复方板蓝根对新冠病毒有效 |
| 603976 | 1 | 正川股份 | 新冠疫苗 | 2020-10-16 14:44:15 | 2020-10-16 14:44:15 | 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | - |
| 002836 | 1 | 新宏泽 | 新冠病毒防治 | 2020-10-16 14:48:21 | 2020-10-16 14:48:21 | 公司口罩生产线已调试完毕,现阶段预计日产量可达10万个 | - |
| 600332 | 1 | 白云山 | 新冠病毒防治 | 2020-10-16 13:21:58 | 2020-10-16 13:26:03 | 白云山团队体外研究发现白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效 | - |
| 300819 | 2 | 聚杰微纤 | 次新股 | 2020-10-16 09:39:00 | 2020-10-16 14:48:18 | 公司为国内超细复合纤维面料领域龙头,拥有部分口罩业务 | - |
| 300797 | 1 | 钢研纳克 | 次新股 | 2020-10-16 13:46:09 | 2020-10-16 14:45:15 | 公司为国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一,应用于钢铁、机械、航空航天、高铁、核电等领域 | - |
| 600982 | 1 | 宁波热电 | 天然气 | 2020-10-16 09:34:42 | 2020-10-16 09:34:42 | 公司主营电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务,热力供应,是目前宁波市最大的公用热电生产企业,也是宁波唯一的热,电,冷三联产企业 | 北方城市进入冬季供暖期,液化天然气价格持续上行 |
| 000407 | 1 | 胜利股份 | 天然气 | 2020-10-16 13:57:30 | 2020-10-16 13:57:30 | 公司主营天然气输气管线、管网、CNG母站、LNG加工厂、加气站等业务; | 北方城市进入冬季供暖期,液化天然气价格持续上行 |
| 300713 | 1 | 英可瑞 | 新能源汽车 | 2020-10-16 13:22:57 | 2020-10-16 13:22:57 | 公司主营智能高频开关电源核心部件,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品;前三季度净利润同比预增30%-80% | - |
| 000034 | 1 | 神州数码 | 其他 | 2020-10-16 13:32:09 | 2020-10-16 13:50:09 | 消息称华为与神州数码和其他竞购方进行洽谈,部分出售旗下荣耀智能手机业务 | - |
| 300335 | 1 | 迪森股份 | 其他 | 2020-10-16 09:42:36 | 2020-10-16 13:00:45 | 国内壁挂炉小龙头;旗下“小松鼠”牌壁挂炉为近200万个家庭提供热水、供暖解决方案 | - |
| 300402 | 1 | 宝色股份 | 军工 | 2020-10-16 09:47:39 | 2020-10-16 11:21:42 | 公司在互动平台表示,已与一些知名舰船装备研究院所、舰船装备企业建立了长期的战略合作关系,完成了多项舰船、海洋工程装备钛合金关键部件的研制,将进一步加大军工市场的开拓和新产品的研发 | - |
| 300117 | 1 | 嘉寓股份 | 公告 | 2020-10-16 09:30:03 | 2020-10-16 09:30:03 | 子公司与比亚迪供应链签署1.16亿太阳能组件销售合同 | - |
| 601339 | 3 | 百隆东方 | 纺织服装 | 2020-10-16 09:30:09 | 2020-10-16 14:12:43 | 龙虎榜机构大买;公司为国内色纺纱龙头;券商预计公司7-8月产能利用率约为8成左右,越南基本满产,9月开始产能利用率提升明显,四季度订单较好 | 冷冬来临防寒服面料销量大增;印度纺织订单转移中国 |

























