












































































| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 600481 | 6 | 双良节能 | 光伏 | 2020-09-23 09:30:02 | 2020-09-23 09:30:02 | 公司与无锡探匠合资合作入局大硅片产业;澄清产品以溴化锂制冷机(热泵)、高效换热器、空冷器、多晶硅还原炉等设备为主,不属于半导体业务 | - |
| 600537 | 1 | 亿晶光电 | 光伏 | 2020-09-23 13:14:02 | 2020-09-23 13:26:05 | 公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件,另有光伏发电业务 | - |
| 002006 | 1 | 精功科技 | 光伏 | 2020-09-23 09:31:21 | 2020-09-23 09:31:21 | 公司为光伏设备优秀供应商,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上 | - |
| 601778 | 1 | 晶科科技 | 光伏 | 2020-09-23 10:03:22 | 2020-09-23 11:04:26 | 国内领先的光伏电站投资运营商;主营业务分为光伏电站运营和光伏电站EPC两大板块 | - |
| 601012 | 1 | 隆基股份 | 光伏 | 2020-09-23 14:51:57 | 2020-09-23 14:53:57 | 公司为全球单晶光伏产品龙头;多晶硅价格近一个多月涨70%,公司明显受益 | - |
| 002459 | 1 | 晶澳科技 | 光伏 | 2020-09-23 13:46:24 | 2020-09-23 13:46:24 | 公司作为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3;上半年净利润同比增长77.74% | - |
| 002506 | 1 | 协鑫集成 | 光伏 | 2020-09-23 09:46:21 | 2020-09-23 10:10:09 | 公司业务覆盖高效电池、差异化组件、能源工程、储能等相关产品;公司定增42亿,其中24.4亿投资半导体项目、5亿投资阜宁2.5GW叠瓦组件项目 | - |
| 002218 | 1 | 拓日新能 | 光伏 | 2020-09-23 11:19:15 | 2020-09-23 13:06:54 | 公司实现光伏全产业链布局,覆盖太阳能硅片、电池、组件、太阳能电站建设和运营;上半年净利润同比大增115.36% | - |
| 600211 | 1 | 西藏药业 | 新冠疫苗 | 2020-09-23 11:12:02 | 2020-09-23 15:00:00 | 公司与斯微生物签订合作协议,根据新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度,向斯微生物分阶段投资3.51亿元,获得相关疫苗全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利 | 欧洲疫情二次发酵 |
| 300485 | 1 | 赛升药业 | 新冠疫苗 | 2020-09-23 14:48:00 | 2020-09-23 14:48:00 | 公司并购基金所投公司已完成COVID-19重组蛋白递呈多肽疫苗设计 | 欧洲疫情二次发酵 |
| 603976 | 2 | 正川股份 | 新冠疫苗 | 2020-09-23 10:49:05 | 2020-09-23 14:16:45 | 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | 欧洲疫情二次发酵 |
| 300318 | 2 | 博晖创新 | 新冠病毒防治 | 2020-09-23 10:05:30 | 2020-09-23 10:14:57 | 公司拥有新型冠状病毒检测试剂盒,子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业;主营血制品等业务,旗下联合申报冻干人用狂犬病疫苗 | 欧洲二次疫情发酵 |
| 000698 | 1 | 沈阳化工 | PVC | 2020-09-23 13:46:30 | 2020-09-23 13:46:30 | 公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年 | - |
| 002819 | 3 | 东方中科 | 公告 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:25:00 | 公司拟收购万里红79.30%股权,标的主营业务信息保密业务、电子政务业务及虹膜业务 | - |
| 600433 | 1 | 冠豪高新 | 公告 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:25:00 | 公司吸收合并粤华包获得国资委批复,标的主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品等 | - |
| 603289 | 1 | 泰瑞机器 | 公告 | 2020-09-23 14:20:42 | 2020-09-23 14:20:42 | 非公开发行A股股票申请获证监会审核通过;公司为注塑机行业龙头 | - |
| 603557 | 5 | 起步股份 | 公告 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:37:28 | 股权转让-控股股东拟向辛选投资、张晓双合计转让公司10%股份;其中辛选投资实控人为辛有志,别名辛巴,为快手带货一哥;未来双方将成立合资公司 | - |
| 300730 | 1 | 科创信息 | 公告 | 2020-09-23 13:00:03 | 2020-09-23 13:00:03 | 公司获财信金科举牌 | - |
| 300288 | 1 | 朗玛信息 | 公告 | 2020-09-23 09:47:54 | 2020-09-23 14:34:30 | 子公司动视云拟引入新股东腾讯投资及南山资本,公司持有动视云股权由30.48%变更为21.70%,其是一家主要从事云游戏平台开发及运营业务的公司。 | - |
| 605006 | 2 | 山东玻纤 | 次新股 | 2020-09-23 09:30:11 | 2020-09-23 09:30:50 | 公司集玻璃纤维及其制品、贵金属加工、发电供热于一体,是目前玻纤产能位居全国第四,实控人为山东国资委 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 605009 | 3 | 豪悦护理 | 次新股 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 09:25:00 | 公司为国内个护用品领域ODM龙头,产能利用率常年超100%运转,主要产品是婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等,其中经期裤连续三年排名第一,婴儿和成人纸尿裤销售额排名前列,客户包括宝洁、蜜芽、BEABA等母婴品牌商 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 605008 | 1 | 长鸿高科 | 次新股 | 2020-09-23 09:33:26 | 2020-09-23 09:33:26 | 国内第一批具备SEPS研发能力并具备产业化能力的企业;公司专注于苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)的研产销,主要产品系列包括SBS和SEBS,相关产品产能全国第三 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 603931 | 1 | 格林达 | 次新股 | 2020-09-23 09:55:59 | 2020-09-23 09:55:59 | 公司为国内领先的湿电子化学品制造商;公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研产销,显影液2018年国内市占率达到43.95%,产品终端客户包括京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外知名企业 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 300869 | 2 | 康泰医学 | 次新股 | 2020-09-23 11:13:36 | 2020-09-23 13:50:54 | 国内领先的医疗设备生产商;公司主要从事医疗诊断、监护设备的研产销,产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 605118 | 1 | 力鼎光电 | 次新股 | 2020-09-23 09:40:15 | 2020-09-23 09:40:15 | 公司是全球光学镜头行业技术和市场领先企业之一,安防视频监控镜头出货量排名全球前五,已成为安讯士、爱洛、松下电器等知名跨国公司的重要合作伙伴 | 龙头豪悦护理获机构大买三连板 |
| 300080 | 1 | 易成新能 | 金刚石(线) | 2020-09-23 10:11:00 | 2020-09-23 10:11:00 | 国内太阳能晶硅片切割材料的龙头供应商之一;公司主导产品太阳能晶硅片切割刃料、半导体晶圆片切割刃料是太阳能光伏产业、半导体芯片制备产业的专用切割材料,还广泛应用于工程陶瓷、研磨材料等领域 | - |
| 600172 | 1 | 黄河旋风 | 金刚石(线) | 2020-09-23 09:37:30 | 2020-09-23 09:37:30 | 目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商,在人造金刚石产业链上所涉及的制品、设备和其它辅助原料等均具有自主研发能力 | - |
| 300117 | 1 | 嘉寓股份 | 装修装饰 | 2020-09-23 13:18:51 | 2020-09-23 13:18:51 | 节能门窗行业的龙头;目前研发装配式建筑配套门窗产品 | - |
| 300208 | 1 | 青岛中程 | 有色 · 镍 | 2020-09-23 09:37:12 | 2020-09-23 09:37:12 | 公司是青岛市唯一一家“青岛市红土镍矿研究开发专家工作站”;在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷 | 特斯拉电池日称希望能获得更多镍矿的合作 |
| 002931 | 1 | 锋龙股份 | 汽车零部件 | 2020-09-23 11:14:48 | 2020-09-23 14:53:24 | 公司业务包括汽车精密铝压铸零部件,外销占比较高;上半年营业收入2.35亿,同比增长34.57%,净利润3049万,同比增长1.32% | 恒大汽车计划科创板上市 |
| 603115 | 2 | 海星股份 | 其他 | 2020-09-23 10:07:12 | 2020-09-23 11:09:14 | 疑似庄股;公司为国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业 | - |
| 600203 | 1 | 福日电子 | 其他 | 2020-09-23 09:40:37 | 2020-09-23 09:40:37 | 全资子公司中诺通讯是华为、联想主要的ODM合作伙伴;此前定增募资6.09亿,引入战略投资对象 | - |
| 002607 | 1 | 中公教育 | 教育 | 2020-09-23 14:51:24 | 2020-09-23 14:54:30 | 公司是国内最早从事职业教育培训的民营企业之一,目前已发展成为国内领先的非学历职业就业培训企业;本次疫情对中公和整个培训行业的影响已经接近尾声,随着国内疫情的基本控制以及各类招录考试的恢复,职业教育培训行业和中公将迎来大规模的增长 | - |
| 000548 | 3 | 湖南投资 | 湖南国企改革 | 2020-09-23 09:25:00 | 2020-09-23 14:38:54 | 长沙市国资委旗下,湖南首家上市公司,以路桥、酒店经营为主业 | 国务院印发湖南自贸区总体方案 |
| 002163 | 1 | 海南发展 | 海南 | 2020-09-23 13:20:48 | 2020-09-23 13:58:54 | 公司是国内知名的幕墙骨干企业,20年6月海南省国资委入主成为公司实控人 | - |
| 000638 | 1 | 万方发展 | 国产软件 | 2020-09-23 10:48:42 | 2020-09-23 10:48:42 | 公司拥有国内一流的医疗软件行业品牌,子公司信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商,拥有电子病历区块链系统 | - |
| 000068 | 1 | 华控赛格 | 创投 | 2020-09-23 14:47:27 | 2020-09-23 14:51:48 | 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司;曾是南山两湾科技人才基金合伙人 | - |




























































































