| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 300444 | 1 | 双杰电气 | 充电桩 | 2020-10-26 09:41:42 | 2020-10-26 09:41:42 | 公司主营输配电设备业务;子公司天津东镐为国内锂电湿法隔膜行业第二梯队企业,现有隔膜产能2500万平方米 | 特斯拉超充站充电费用涨价 |
| 300062 | 1 | 中能电气 | 充电桩 | 2020-10-26 14:27:57 | 2020-10-26 14:27:57 | 公司以子公司云谷能源为主体积极参与电动汽车充电站项目的长期运营,通过引入“互联网+”技术,打造智能化城市新能源交通管理平台 | 特斯拉超充站充电费用涨价 |
| 300141 | 2 | 和顺电气 | 充电桩 | 2020-10-26 09:45:57 | 2020-10-26 09:45:57 | 公司为国内较早进入充电桩领域的公司之一,拥有完整的电动汽车充电站解决方案 | 特斯拉超充站充电费用涨价 |
| 300582 | 3 | 英飞特 | 充电桩 | 2020-10-26 14:34:45 | 2020-10-26 14:34:45 | 公司在新能源汽车充电领域,已经完成了微型车锂电带CAN的OBC系列部分新产品的研发;2020年开始与展鹏科技旗下伯坦科技在换电车型的动力系统以及换电站的出电系统中有相关的合作和应用 | 特斯拉超充站充电费用涨价 |
| 300670 | 1 | 大烨智能 | 充电桩 | 2020-10-26 09:30:03 | 2020-10-26 13:08:45 | 公司主营电气设备,在泛在电力物联网领域中处于感知层终端类;子公司拥有充电桩销售业务 | 特斯拉超充站充电费用涨价 |
| 300286 | 1 | 安科瑞 | 充电桩 | 2020-10-26 10:08:21 | 2020-10-26 10:30:42 | 子公司江苏安科瑞电器制造有限公司拥有充电桩产品 | 特斯拉超充站充电费用涨价 |
| 605338 | 3 | 巴比食品 | 次新股 | 2020-10-26 13:39:55 | 2020-10-26 14:39:19 | 公司为国内中式面点速冻食品龙头,旗下拥有知名连锁门店品牌“巴比” | - |
| 300885 | 1 | 海昌新材 | 次新股 | 2020-10-26 09:47:39 | 2020-10-26 14:56:27 | 公司电动工具粉末冶金零件龙头,全球前十大电动工具厂商中有5家为公司主要客户,公司对行业第一史丹利百得的销售占比超50% | - |
| 300807 | 1 | 天迈科技 | 次新股 | 2020-10-26 14:41:09 | 2020-10-26 14:41:57 | 公司的充电业务板块主要包括智能充电桩和新能源充电监控调度系统,可以满足包括公交车、大巴和社会车辆在内的各种车辆的充电要求 | - |
| 603267 | 1 | 鸿远电子 | 军工 | 2020-10-26 13:12:43 | 2020-10-26 14:53:16 | 公司为航天领域多层瓷介电容器(MLCC)的主要供应商之一,目前国内进入军方供货体系的三家企业之一,航天、航空领域其核心产品成功参与神舟系列、嫦娥、大推力火箭、航空大飞机等重点工程任务 | - |
| 300490 | 1 | 华自科技 | 军工 | 2020-10-26 09:32:24 | 2020-10-26 09:32:24 | 公司向不特定对象发行可转债获证监会通过;全资子公司精实机电是技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业,公司自身拥有军工保密资质,是军队采购网的入库供应商 | - |
| 002835 | 1 | 同为股份 | 智慧安防 | 2020-10-26 10:28:42 | 2020-10-26 10:28:42 | 公司地处深圳,从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台;上半年净利润同比增长161.5% | 高毅持仓海康大华市值超百亿 |
| 300179 | 1 | 四方达 | 其他 | 2020-10-26 10:34:18 | 2020-10-26 10:50:33 | 公司主要从事复合超硬材料及超硬材料制品的研制、生产和销售,是国内规模最大的聚晶金刚石(PCD)研发与生产企业 | - |
| 000920 | 1 | 南方汇通 | 其他 | 2020-10-26 10:50:30 | 2020-10-26 14:15:21 | 全资子公司时代沃顿是国内技术领先、国际先进、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业,其产品广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理等行业 | - |
| 002114 | 1 | 罗平锌电 | 其他 | 2020-10-26 09:30:12 | 2020-10-26 09:30:51 | 公司自有矿山富乐铅锌矿,全资子公司德荣矿业、向荣矿业和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿,公司直属电锌厂、超细锌粉厂负责将锌精矿冶炼为锌锭 | - |
| 603486 | 1 | 科沃斯 | 家电 | 2020-10-26 10:24:13 | 2020-10-26 10:24:13 | 扫地机器人绝对龙头,与零售计算机视觉和分析解决方案提供商Trax达成战略合作 | - |
| 300690 | 1 | 双一科技 | 风电 | 2020-10-26 11:21:00 | 2020-10-26 14:01:24 | 公司风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩、叶片根、大型非金属模具等,三季报同比增长135.98%,超此前业绩预告上限 | - |































| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 300895 | 1 | 铜牛信息 | 次新股 | 2020-10-23 09:46:30 | 2020-10-23 10:09:03 | 公司与国科量子签署了合作协议,双方紧密合作,积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程,在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作,共同拓展云安全服务市场 | - |
| 002970 | 1 | 锐明技术 | 次新股 | 2020-10-23 09:33:12 | 2020-10-23 14:28:09 | 车联网活跃标的,公司主要产品包括车载视频监控设备、车载摄像机、驾驶主动安全套件等,前三季度归母净利润同比增长22% | - |
| 300898 | 1 | 熊猫乳品 | 次新股 | 2020-10-23 10:16:54 | 2020-10-23 14:55:33 | 公司是国内市场第二大炼乳品牌,与香飘飘、蒙牛乳业、达能乳业、金丝猴等公司合作 | - |
| 605338 | 2 | 巴比食品 | 次新股 | 2020-10-23 09:34:33 | 2020-10-23 14:38:49 | 公司为国内中式面点速冻食品龙头,旗下拥有知名连锁门店品牌“巴比” | - |
| 300141 | 1 | 和顺电气 | 充电桩 | 2020-10-23 09:34:12 | 2020-10-23 09:34:12 | 公司为国内较早进入充电桩领域的公司之一,拥有完整的电动汽车充电站解决方案 | 龙头英飞特两连板;新能源汽车产业发展规划通过 |
| 300582 | 2 | 英飞特 | 充电桩 | 2020-10-23 09:43:15 | 2020-10-23 14:05:00 | 公司在新能源汽车充电领域,已经完成了微型车锂电带CAN的OBC系列部分新产品的研发;2020年开始与展鹏科技旗下伯坦科技在换电车型的动力系统以及换电站的出电系统中有相关的合作和应用 | 龙头英飞特两连板;新能源汽车产业发展规划通过 |
| 300516 | 1 | 久之洋 | 军工 | 2020-10-23 11:22:45 | 2020-10-23 13:52:03 | 中国船舶重工集团有限公司下属五大上市公司之一;在军用方面,主要用于昼夜监视,情报获取,目标探测,观瞄,测距等;近日签订总额3.76亿元政府采购合同,占2019年总营收的比例约为65.62% | :与时俱进加强国防和军队建设 |
| 300593 | 1 | 新雷能 | 军工 | 2020-10-23 10:15:33 | 2020-10-23 11:10:54 | 公司为我国具有领先优势地位及品牌影响力的专业电源供应商,产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用 | :与时俱进加强国防和军队建设 |
| 300466 | 1 | 赛摩智能 | 智能制造 | 2020-10-23 10:03:03 | 2020-10-23 14:12:00 | 公司为一家提供工业互联网平台和智能制造系统解决方案的企业 | - |
| 603041 | 1 | 美思德 | 其他 | 2020-10-23 10:22:37 | 2020-10-23 10:22:37 | 公司主营聚氨酯泡沫稳定剂,存高送转预期 | - |
| 600573 | 1 | 惠泉啤酒 | 啤酒 | 2020-10-23 10:32:15 | 2020-10-23 14:43:54 | 福建、江西知名啤酒商;三季报扣非净利润同比增长73.4%,因二季度之后与燕京母公司一道执行较为积极的营销策略等 | - |
| 300479 | 1 | 神思电子 | 华为产业链 | 2020-10-23 09:32:51 | 2020-10-23 09:32:51 | 公司与中铁济南局集团、华为签署合作协议,针对铁路行业数字化、信息化、智能化等方面展开深度合作,共同推动智能视频监控系统在中铁济南局集团全面应用 | - |
| 300712 | 1 | 永福股份 | 光伏 | 2020-10-23 09:49:21 | 2020-10-23 13:19:03 | 公司已经承接多项太阳能发电工程,如菲律宾20.69MW光伏电站、马来西亚50MW光伏总承包工程等;充电桩业务主要集中在停车场、车站等基础设施建设部分 | - |
| 603919 | 1 | 金徽酒 | 白酒 | 2020-10-23 15:00:00 | 2020-10-23 15:00:00 | 公司为甘肃优质浓香型白酒龙头,前身为甘肃陇南春酒厂,旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌;复星系公司海南豫珠对公司的要约收购完成,持股比例提升至38%,实际控制人变更为郭广昌 | - |


























| 名称 | 连扳 | 名称 | 题材 | 首次涨停 | 最后涨停 | 涨停原因 | 新闻 |
| 300100 | 1 | 双林股份 | 新能源汽车 | 2020-10-22 10:47:09 | 2020-10-22 10:51:12 | 公司专注于新能源电动汽车电驱动研产销,产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等,为五菱宏光MINI EV车型电机的主要供应商之一 | 产业链累计投资超2万亿;特斯拉业绩超预期盘后大涨 |
| 300582 | 1 | 英飞特 | 新能源汽车 | 2020-10-22 11:07:15 | 2020-10-22 11:07:15 | 公司在新能源汽车充电领域,已经完成了微型车锂电带CAN的OBC系列部分新产品的研发;2020年开始与展鹏科技旗下伯坦科技在换电车型的动力系统以及换电站的出电系统中有相关的合作和应用 | 产业链累计投资超2万亿;特斯拉业绩超预期盘后大涨 |
| 002074 | 1 | 国轩高科 | 新能源汽车 | 2020-10-22 14:00:57 | 2020-10-22 14:19:33 | 公司是国内动力锂电池领军企业之一,磷酸铁锂电池龙头;报道称合肥国轩高科动力公司计划2025年将其电池产能提高至100千兆瓦时 | 产业链累计投资超2万亿;特斯拉业绩超预期盘后大涨 |
| 603026 | 1 | 石大胜华 | 新能源汽车 | 2020-10-22 14:53:34 | 2020-10-22 14:53:34 | 公司电解液溶剂供应量占全球约40%,通过电池企业为特斯拉间接供货;美国地区特斯拉全部采用松下电池,松下则向日本三菱化学采购电解液,石大胜华是三菱化学在国内(电池级DMC)的唯一供货商 | 产业链累计投资超2万亿;特斯拉业绩超预期盘后大涨 |
| 605338 | 1 | 巴比食品 | 次新股 | 2020-10-22 09:55:42 | 2020-10-22 10:00:18 | 公司为国内中式面点速冻食品龙头,旗下拥有知名连锁门店品牌“巴比” | - |
| 003006 | 1 | 百亚股份 | 次新股 | 2020-10-22 09:32:42 | 2020-10-22 09:32:42 | 公司要主营妇婴卫生用品、成人纸尿裤,拥有“自由点”、“好之”等品牌,客户主要包括永辉、沃尔玛;公司在川渝及周边地区一次性卫生用品市场具有较高的知名度和市占率,区域收入占比接近70% | - |
| 002952 | 1 | 亚世光电 | LED | 2020-10-22 14:46:15 | 2020-10-22 14:46:15 | 公司主营定制化液晶显示器件的设计研发,主要产品为液晶显示模组及显示屏 | - |
| 300269 | 1 | 联建光电 | LED | 2020-10-22 10:56:03 | 2020-10-22 10:56:03 | 国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一;与国星光电全球首发Mini LED | - |
| 300805 | 2 | 电声股份 | 网红 | 2020-10-22 09:43:51 | 2020-10-22 14:00:00 | 公司为国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务 | 天猫双11预售启动,淘宝直播10分钟引导成交超去年全天 |
| 300279 | 1 | 和晶科技 | 蚂蚁集团概念股 | 2020-10-22 09:58:21 | 2020-10-22 09:58:21 | 子公司环宇万维曾与蚂蚁金服已在幼儿园支付方面展开实质性合作,在合作园所中开展幼儿园线上教育缴费等服务 | 证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册 |
| 300849 | 1 | 锦盛新材 | 可降解塑料 | 2020-10-22 10:53:42 | 2020-10-22 10:53:42 | 公司是国内化妆品塑料包装容器行业中技术较为专业、产品种类相对齐全的企业之一,50%以上的产品远销欧美等国家和地区,客户群覆盖欧莱雅、雅诗兰黛、迪奥等知名化妆品企业;20年8月互动平台披露,公司已在研发可降解材料在化妆品包装领域的应用,目前还未量产,还在开发测试环节 | - |
| 300131 | 1 | 英唐智控 | 光刻机(胶) | 2020-10-22 10:30:03 | 2020-10-22 13:24:57 | 公司称收购完成英唐微技术后,将主要围绕第三代半导体SiC产品进行产线建设;此前收购的先锋微技术自有的生产设备中包含有日本产的光刻机设备 | - |
| 603877 | 1 | 太平鸟 | 纺织服装 | 2020-10-22 14:43:11 | 2020-10-22 14:49:29 | 公司是国内中端休闲服市场龙头,疫情期间积极布局小程序、直播带货等新零售渠道;拟发8亿元可转债,将全部用于科技数字化转型项目以及补充流动资金 | - |
| 600559 | 1 | 老白干酒 | 白酒 | 2020-10-22 14:13:44 | 2020-10-22 14:47:53 | 河北地区优质白酒企业,旗下拥有知名品牌“衡水老白干”,独有老白干香型 | 多家酒企三季报业绩表现亮眼;年底消费旺季即将到来 |