12.23星期三 湖南人涨停复盘
"涨停金额:491亿 炸板金额:275亿
首板金额:411亿 连板金额:80亿
涨停51家 炸板18家 跌停8家
首板40家 连板11家"
市场连板股11只 80亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600121 郑州煤电 13:39 4
煤炭 001896 豫能控股 9:34 3 新
能源 000713 丰乐种业 14:00 3
农业种植 603110 东方材料 9:25 3 公告
600292 远达
环保 9:30 3
碳交易 600686 金龙汽车 9:30 2
新能源汽车
002245 蔚蓝锂芯 9:50 2
新能源汽车 603069 海汽集团 10:36 2 新能源汽车
000521 长虹美菱 13:45 2
疫苗冷链物流
600573 惠泉
啤酒 13:35 2 酒
000798 中水渔业 13:25 2
水产养殖新能源17只 170亿
光伏 600537 亿晶光电 9:30 1 光伏
001896 豫能控股 9:34 3/8天7板 光伏+电力
000591 太阳能 9:53 1 光伏
601865 福莱特 14:28 1 光伏
600438 通威股份 14:48 1 光伏
603185 上机数控 14:52 1 光伏
603126 中材节能 14:53 1 光伏+电力
300118 东方日升 14:54 1 光伏
000791 甘肃电投 10:36 1 光伏+
风电 002630 华西能源 9:34 1 光伏+
火电 000899 赣能股份 13:57 1/4天3板 光伏+火电
电力
002564 天沃科技 9:35 1/3天2板
核电+
军工 000767 漳泽电力 9:54 1 电力
601016 节能风电 14:03 1 风电
603218 日月股份 14:27 1 风电
000722 湖南发展 14:38 1/4天2板 电力
002531 天顺风能 14:47 1 风电
新能源汽车10只 55亿
600686 金龙汽车 9:30 2
汽车整车 002363 隆基
机械 9:30 1/3天2板 新能源汽车
000049 德赛电池 9:31 1 引入战投
600213 亚星客车 9:38 1 汽车整车
002245 蔚蓝锂芯 9:50 2
锂电池 000957 中通客车 10:15 1 汽车整车
600609 金杯汽车 10:30 1
汽车零部件603069 海汽集团 10:36 2/6天3板 汽车+免税店
603982 泉峰汽车 14:01 1 汽车零部件
601633 长城汽车 14:54 1/4天2板 汽车整车
军工6只 119亿
002149 西部材料 14:07 1/4天2板 军工+小金属
002389 航天彩虹 14:16 1 军工
600760 中航沈飞 14:42 1 军工
600316 洪都航空 14:42 1 军工
600893 航发动力 14:56 1 军工
000768 中航西飞 14:56 1 军工
煤炭3只 16亿
601101 昊华能源 9:31 1/4天2板 煤炭
600397 安源煤业 10:00 1 煤炭
600121 郑州煤电 13:39 4 煤炭+电力
热点板快
600573 惠泉啤酒 13:35 2/6天3板 酒:啤酒
002646 青青稞酒 14:43 1 酒:
白酒000713 丰乐种业 14:00 3 农业种植
600108 亚盛集团 14:28 1 农业种植
600219 南山铝业 13:03 1
有色金属+锂电
605376 博迁新材 14:54 1/5天3板 有色金属+次新
600125 铁龙物流 13:38 1
快递物流000521 长虹美菱 13:45 2/11天6板 疫苗冷链物流
热点股
600292 远达环保 9:30 3 碳交易
600460 士兰微 13:24 1/3天2板 国产
芯片000798 中水渔业 13:25 2/5天3板 水产养殖
600185 格力地产 13:55 1
免税店概念 601236 红塔证券 14:19 1
券商其他
603110 东方材料 9:25 3 公告+
股权转让 603991 至正股份 13:12 1
5G涨停炸板18只 275亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688510 航亚科技 11:17 17.56%
科创板次新股 002202 金风科技 10:58 8.02% 风电
603187 海容冷链 11:11 7.99% 冷链
601311 骆驼股份 9:54 7.77% 新能源汽车
000966 长源电力 14:11 7.75% 风电+火电
601222 林洋能源 13:00 7.43% 光伏
002091 江苏国泰 13:11 7.20% 新能源汽车
601011 宝泰隆 9:38 7.14% 煤炭
600559 老白干酒 11:13 6.82% 酒
600199 金种子酒 10:06 6.15% 酒
002471 中超控股 13:00 5.77% 新能源汽车
600616 金枫酒业 9:31 5.53% 酒
600037 歌华有线 9:56 5.34%
广电 002284 亚太股份 9:40 4.75% 新能源汽车
000821 京山轻机 9:35 2.46% 光伏
600543 莫高股份 9:49 2.20% 农业种植
601579 会稽山 10:25 1.46% 酒
600059 古越龙山 11:14 -1.12% 酒
创业板涨幅超10% 12家/涨停1家
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300919 中伟股份 85.00 245.529 新股
300118 东方日升 28.27 19.992 光伏
300083 创世纪 10.28 18.025 高端装备
300772 运达股份 17.92 14.213 风电
300001 特锐德 28.19 14.083
充电桩 300776 帝尔
激光 149.36 12.385 光伏
300393 中来股份 12.74 12.148 光伏
300763 锦浪科技 159.77 11.884 光伏
300087 荃银高科 30.92 11.705 农业种植
300274 阳光电源 69.92 11.161 光伏
300581 晨曦航空 46.00 10.897 军工
300827 上能电气 71.99 10.754 光伏