| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
| 002142 | 宁波银行 | 517.57% |
| 600036 | 招商银行 | 427.54% |
| 601009 | 南京银行 | 296.48% |
| 601939 | 建设银行 | 150.19% |
| 601398 | 工商银行 | 129.52% |
| 601166 | 兴业银行 | 124.83% |
| 601288 | 农业银行 | 117.83% |
| 000001 | 平安银行 | 116.40% |
| 601818 | 光大银行 | 109.24% |
| 600000 | 浦发银行 | 106.78% |
| 601988 | 中国银行 | 96.63% |
| 601328 | 交通银行 | 83.63% |
| 601128 | 常熟银行 | 67.39% |
| 601169 | 北京银行 | 55.21% |
| 601998 | 中信银行 | 51.18% |
| 999999 | 上证综指 | 44.74% |
| 600016 | 民生银行 | 40.15% |
| 600015 | 华夏银行 | 33.40% |
| 601997 | 贵阳银行 | 18.26% |
| 601860 | 紫金银行 | 10.64% |
| 002839 | 张家港行 | 10.02% |
| 600926 | 杭州银行 | 10.01% |
| 600908 | XD无锡银 | 4.68% |
| 601838 | 成都银行 | 2.32% |
| 601229 | 上海银行 | -0.86% |
| 600928 | 西安银行 | -2.27% |
| 002958 | 青农商行 | -4.13% |
| 002948 | 青岛银行 | -4.98% |
| 601658 | 邮储银行 | -8.04% |
| 002966 | 苏州银行 | -10.08% |
| 002807 | 江阴银行 | -12.45% |

,大概的意思就是这样。