精功科技( 002006 ): 口罩生产线+氮化镓+太空互联网火箭+光伏+碳纤维替代日韩。全身都是热点, 股价5元,市值20亿,看好连板走妖模式。希望能走妖。
精功科技( 002006 ):公司系国内唯一一家能够提供千吨级碳纤维生产线整线和碳纤维微波石墨化生产线的厂商。“精功科技”通过不断创新,突破预氧化炉、碳化炉等核心设备的技术壁垒,成功研制出“千吨级高性能碳纤维设备生产线”,可填补国内高精度碳纤维装备的空白,打破国外关键核心技术垄断,缩小我国碳纤维产业与发达国家的差距。 2.24星期一 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:421亿 炸板金额:181亿
首板金额:345亿 连板金额:76亿
涨停94家 炸板28家 跌停4家
首板61家 连板33家"
市场连板股33只 76亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 9:47 7 国产芯片
000004 国农科技 9:25 6 华为产业链
600237 铜峰电子 9:25 4
新能源汽车
300169 天晟新材 9:30 4 新能源汽车
002160 常铝股份 9:31 4 新能源汽车
002824 和胜股份 9:32 4 新能源汽车
600416 湘电股份 9:25 4 公告
600318 新力金融 10:29 4 金融科技
603200 上海洗霸 9:25 3 新型病毒防治
603189 网达软件 9:25 3 华为产业链
300634 彩讯股份 9:25 3 华为产业链
600707 彩虹股份 10:27 3 华为产业链
603533 掌阅科技 11:08 3 华为产业链
002028 思源电气 9:25 3 新能源汽车
300578 会畅通讯 9:32 3 远程办公
600156 华升股份 9:25 2 新型病毒防治
002838 道恩股份 9:25 2 新型病毒防治
300658 延江股份 9:31 2 新型病毒防治
002006 精功科技 10:25 2 新型病毒防治
300588 熙菱信息 9:25 2 华为产业链
600105 永鼎股份 9:30 2 5G
300555 路通视信 9:45 2 5G
002662 京威股份 11:08 2 新能源汽车
603876 鼎胜新材 11:27 2 新能源汽车
600839 四川长虹 9:25 2 工业互联网
002413 雷科防务 11:04 2 无人驾驶
002301 齐心集团 10:10 2 远程办公
300624 万兴科技 10:37 2 远程办公
002417 深南股份 11:21 2 远程办公
600210 紫江企业 9:25 2 公告
603283 赛腾股份 9:33 2 公告
300757 罗博特科 11:24 2 光伏
002774 快意电梯 9:25 2 电梯
新型病毒防治16只 55亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603200 上海洗霸 9:25 3 新型病毒防治
600156 华升股份 9:25 2 新型病毒防治
002838 道恩股份 9:25 2 新型病毒防治
300658 延江股份 9:31 2 新型病毒防治
000652 泰达股份 9:35 1 新型病毒防治
000955 欣龙控股 10:03 1 新型病毒防治
300247 融捷健康 10:11 1 新型病毒防治
002006 精功科技 10:25 2 新型病毒防治
300677 英科医疗 10:26 1 新型病毒防治
300030 阳普医疗 10:31 1 新型病毒防治
603301 振德医疗 10:31 1 新型病毒防治
600527 江南高纤 10:36 1 新型病毒防治
002950 奥美医疗 10:57 1 新型病毒防治
603880 南卫股份 11:03 1 新型病毒防治
300098 高新兴 11:08 1 新型病毒防治
603238 诺邦股份 11:11 1 新型病毒防治
华为产业链14只 49亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603189 网达软件 9:25 3 华为产业链
000004 国农科技 9:25 6 华为产业链
300634 彩讯股份 9:25 3 华为产业链
300588 熙菱信息 9:25 2 华为产业链
002194 武汉凡谷 9:42 1 华为产业链
002886 沃特股份 9:48 1 华为产业链
600707 彩虹股份 10:27 3 华为产业链
300687 赛意信息 10:29 1 华为产业链
600510 黑牡丹 11:07 1 华为产业链
603533 掌阅科技 11:08 3 华为产业链
600458 时代新材 11:28 1 华为产业链
300245 天玑科技 11:28 1 华为产业链
300773 拉卡拉 11:29 1 华为产业链
002436 兴森科技 11:29 1 华为产业链
5G12只 157亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600105 永鼎股份 9:30 2 5G
002796 世嘉科技 9:41 1 5G
300555 路通视信 9:45 2 5G
002231 奥维通信 10:14 1 5G
002463 沪电股份 10:26 1 5G
002288 超华科技 10:29 1 5G
002792 通宇通讯 10:51 1 5G
300292 吴通控股 11:01 1 5G
600498 烽火通信 11:04 1 5G
000839 中信国安 11:13 1 5G
600183 生益科技 11:22 1 5G
000063 中兴通讯 11:29 1 5G
新能源汽车12只 20亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002347 泰尔股份 9:25 1 新能源汽车
002028 思源电气 9:25 3 新能源汽车
600237 铜峰电子 9:25 4 新能源汽车
300169 天晟新材 9:30 4 新能源汽车
002160 常铝股份 9:31 4 新能源汽车
002824 和胜股份 9:32 4 新能源汽车
300219 鸿利智汇 10:44 1 新能源汽车
300499 高澜股份 10:55 1 新能源汽车
002403 爱仕达 10:57 1 新能源汽车
603197 保隆科技 11:07 1 新能源汽车
002662 京威股份 11:08 2 新能源汽车
603876 鼎胜新材 11:27 2 新能源汽车
超级电容6只 31亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002480 新筑股份 9:25 1 超级电容
002806 华锋股份 9:25 1 超级电容
300064 豫金刚石 10:23 1 超级电容
002012 凯恩股份 11:02 1 超级电容
600160 巨化股份 11:07 1 超级电容
300037 新宙邦 11:16 1 超级电容
工业互联网5只 9亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600839 四川长虹 9:25 2 工业互联网
300310 宜通世纪 9:30 1 工业互联网
002184 海得控制 9:43 1 工业互联网
300638 广和通 10:54 1 工业互联网
603859 能科股份 11:11 1 工业互联网
无人驾驶5只 20亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002906 华阳集团 10:28 1 无人驾驶
002813 路畅科技 10:51 1 无人驾驶
002413 雷科防务 11:04 2 无人驾驶
002920 德赛西威 11:10 1 无人驾驶
002970 锐明技术 11:21 1 无人驾驶
远程办公5只 19亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
300578 会畅通讯 9:32 3 远程办公
002301 齐心集团 10:10 2 远程办公
300624 万兴科技 10:37 2 远程办公
002417 深南股份 11:21 2 远程办公
300074 华平股份 11:29 1 远程办公
公告3只 2亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600416 湘电股份 9:25 4 公告
600210 紫江企业 9:25 2 公告
603283 赛腾股份 9:33 2 公告
光伏3只 6亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002613 北玻股份 9:32 1 光伏
603595 东尼电子 9:54 1 光伏
300757 罗博特科 11:24 2 光伏
国产芯片3只 23亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 9:47 7 国产芯片
603929 亚翔集成 9:52 1 国产芯片
600667 太极实业 11:12 1 国产芯片
其他
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002774 快意电梯 9:25 2 电梯
603345 安井食品 9:25 1 业绩增长
600883 博闻科技 9:32 1 水泥
603115 海星股份 9:47 1 次新股
300159 新研股份 9:54 1 军工
000506 中润资源 10:27 1 黄金
600318 新力金融 10:29 4 金融科技
300465 高伟达 11:10 1 区块链
002837 英维克 11:18 1 军工
300678 中科信息 11:27 1 国产软件
涨停炸板28只 181亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300602 飞荣达 11:08 9.96% 华为
002661 克明面业 10:51 9.94% 食品
300743 天地数码 11:27 9.93% 壳资源
002547 春兴精工 11:24 9.91% 5G
603079 圣达生物 10:19 9.90% 生物素
300820 英杰电气 9:33 9.70% 次新股
300406 九
强生物 10:11 9.49% 医药
300803
指南针 10:12 9.47% 大金融
603158 腾龙股份 10:12 9.35% 特斯拉
600110 诺德股份 11:23 9.16% 新能源汽车
000889 中嘉博创 11:24 8.97% 5G
300590 移为通信 9:53 8.73% 5G
300331 苏大维格 11:21 8.37% OLED
002448 中原内配 10:53 8.24% 无人驾驶
002239 奥特佳 10:15 8.07% 特斯拉
002484 江海股份 9:32 8.04% 超级电容
002169 智光电气 9:59 7.82% 光刻机
300113 顺网科技 9:59 7.54% 云游戏
600063 皖维高新 9:30 7.37% 大飞机
600577 精达股份 9:44 7.28% 特斯拉
600480 凌云股份 10:22 7.21% 特斯拉
002598 山东章鼓 9:36 7.20% 超级电容
300767
震安科技 10:08 6.91% 云南
600239 云南城投 9:25 6.25% 云南
002516 旷达科技 9:30 6.17% 特斯拉
002915 中欣氟材 9:30 5.92% 氟化工
000158 常山北明 9:34 5.35% 华为
300352 北信源 9:33 4.83% 华为