| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔时段
|
| 1 | 方正科技 | 600601 | 凡是在2005年3月9日到2015年11月19日之间买入方正科技股票,并在2015年11月20日之后卖出或持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 2 | 山东墨龙 | 002490 | 凡是在2015年4月25日到2017年3月21日之间买入山东墨龙股票,并且在2017年3月22日后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 3 | 祥源文化 | 600576 | 凡是在2017年1月12日到2017年2月27日之间买入万家文化股票,并且在2017年2月28日之后卖出股票或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 4 | 超华科技
|
| 002288 | 凡是在在2015年4月29日到2017年9月5日之前买入超华科技股票,并且在2017年9月6日之后卖出股票或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 5 | ST慧球 | 600556 | 第一个:2014年12月31日至2016年1月9日期间买入ST慧球股票,并在2016年1月10日后卖出或持有ST慧球的投资者。
|
| 第二个:2016年4月27日至2016年8月25日期间买入ST慧球股票,并在2016年8月25日后卖出或持有ST慧球的投资者。
|
| 6 | 方正证券 | 601901 | 凡是在2011年8月9日至2015年7月14日之间买入方正证券(601901),2015年7月15日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 7 | 尔康制药 | 300267 | 在2017年4月21日至2017年11月23日 期间买入尔康制药,且在2017年11月24日之后卖出或持有尔康制药股票的亏损投资者提起索赔诉讼。
|
| 8 | 恒顺众昇 | 300208 | 凡是在2014年8月26日到2015年8月4日之间买入恒顺众昇股票,并在2015年8月5日之后卖出或持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 9 | 雅百特 | 002323 | 凡是在2016年3月25日到2017年4月8日之间买入雅百特股票,并且在2017年4月9日后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 10 | 亿晶光电 | 600537 | 凡是在2017年2月3日至2017年4月15日买入亿晶光电股票,并且在2017年4月16日之后卖出或继续持有亿晶光电股票而存在损失的投资者可提起索赔诉讼。
|
| 11 | 三房巷 | 600370 | 凡是在2015年3月31日到2017年3月10日之间买入三房巷股票,并在2017年3月11日后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 12 | 宝利国际
|
| 300315 | 凡是在2015年7月4日至2015年11月24日之间买入宝利国际股票,并在2015年11月25日之后卖出或是持有宝利国际股票造成亏损的投资者可提起索赔诉讼。
|
| 13 | 嘉寓股份 | 300117 | 凡是在2011年3月8日至2015年6月11日期间买入嘉寓股票,并在2015年6月12日之后卖出或是持有嘉寓股份股票造成亏损的投资者可提起索赔诉讼。
|
| 14 | 澄星股份
|
| 600078 | 凡是在在2012年3月29日到2015年12月23日之间买入澄星股份股票,并在2015年12月24日之后卖出或持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 15 | 佳电股份 | 000922 | 凡是在2014年4月30日到2017年4月8日之前买入*ST佳电,并且在2017年4月8日后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 16 | 中兵红箭 | 000519 | 凡是在2015年4月14日至2017年8月1日期间买入中兵红箭, (000519)且在2017年8月2日仍持有或者卖出该股票的受损的投资者均可向 中兵红箭 (000519)索赔。
|
| 17 | 天成控股
|
| 600112 | 凡是在2017年1月25日至2017年4月26日期间买入天成控股, 且在207年4月27日仍持有或者卖出该股票的受损的投资者均可向天成控股 (600112)索赔。
|
| 18 | 三维丝 | 300056 | 凡是在2016年2月29日至2017年12月22日期间买入三维丝,且在2017年12月24日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 19 | 上海普天 | 600680 900930 | 凡是在2015年3月21日到2017年1月29日之间买入上海普天A股或B股股票,并且在2017年1月30日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 20 | 上峰水泥 | 000672 | 凡是在2017年4月17日至2018年5月10日期间买入上峰水泥,且2018年5月11日仍持有该股票或者卖出股票导致亏损的投资者可以向上市公司索赔。
|
| 21 | 中毅达 | 600610 900906 | 凡是在在2015年10月28日到2016年11月17日之间买入中毅达股票A股或B股,并在2016年11月18日之后卖出或持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 22 | 华泽钴镍 | 000693 | 凡是在2014年4月25日到2016年2月29日之间买入华泽钴镍股票,并在2016年2月29日后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 23 | 申科股份 | 002633 | 凡是在2015年9月12日到2016年8月5日之间买入申科股份股票,并在2016年8月5日后卖出或继续持有股票亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 24 | 国农科技 | 000004 | 凡是在在2013年11月18日至2017年6月14日之间买入国农科技(000004)股票,并且在2017年6月15日之后卖出或继续持有国农科技(000004)股票而存在损失的投资者可依法发起诉讼索赔。
|
| 25 | 罗平锌电 | 2114 | 凡是在2016年8月30日至2018年6月20日之间买入罗平锌电,且在2018年6月21日之后卖出或持有罗平锌电造成亏损的投资者可依法发起诉讼索赔。
|
| 26 | 联建光电
|
| 300269 | 凡是在在2015年4月1日至2017年12月7日买入联建光电(300269)股票,并且在2017年12月8日之后仍然持有联建光电(300269)股票而存在损失的投资者可依法发起诉讼索赔。
|
| 27 | 科融环境 | 300152 | 在2016年6月28日到2017年12月1日之间买入科融环境(300152)股票,并且在2017年12月1日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。
|
| 28 | 中安消 | 600654 | 凡是在2014年6月11日到2016年12月23日之间买入中安消股票,并在2016年12月24日之后卖出或者继续持有中安消亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 29 | 众和股份 | 002070 | 凡是在2016年4月28日到2017年9月12日之间买入众和股份股票,并且在2017年9月12日后卖出或继续持有股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 30 | 庞大股份 | 601258 | 凡是在2015年3月4日至2017年5月3日期间买入庞大股份(601258)且在2017年5月4日仍持有或者卖出该股票的受损的投资者
|
| 31 | 勤上股份 | 002638 | 凡是在2016年9月30日到2017年3月11日之间买入勤上股份股票,并在2017年3月11日之后卖出或持有该股票的亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 以及在2017年4月22日到2017年9月8日期间买入勤上股份股票,并在2017年9月8日之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 32 | 华谊嘉信 | 300071 | 凡是在2013年12月3日至2018年5月17日之间买入华谊嘉信,2018年5月17之后之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 33 | ST 升达 | 002259 | 凡是在2017年7月18日至2018年8月28日期间买入ST 升达,且在2018年8月29日之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 34 | 天翔环境 | 300362 | 凡是在2018年1月1日至2019年1月24日期间买入天翔环境,并在2019年1月24日之后之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 35 | 绿庭投资
|
| 600695 | 凡是2015年6月5日至2016年11月16日间买入绿庭投资A股(600695)B股(900919),且2016年11月17日之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 36 | 康美药业 | 600518 | 凡是在2017年4月20日至2018年12月28日之前买入康美药业,并在2018年12月29日之后卖出或继续持有康美药业(600518)股票而存在损失的投资者。
|
| 37 | 康得新 | 002450 | 凡是在2015年4月15日至2019年1月22日之间买入康得新,且在2019年1月23日之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 38 | ST天业 | 600807 | 凡是在2014年8月30日至2018年5月3日买入ST天业,并在2018年5月4日之后之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 39 | 欢瑞世纪 | 000892 | 凡是在2016年1月29日至2017年7月17日之前买入欢瑞世纪(000892)股票,并且在2017年7月18日之后之后卖出或持有亏损投资者可提起索赔诉讼。
|
| 40 | 獐子岛 | 002069 | 凡在2017年3月21日至2018年2月10日期间买入獐子岛,并且在2018年2月11日之后卖出或持有的亏损投资者。
|
| 41 | 神农科技 | 300189 | 凡是在2015年4月16日到2017年6月9日之间买入神农科技(300189)股票,并且在2017年6月10日后卖出或继续持有的亏损投资者。
|
| 42 | *ST 盈方 | 000670 | 凡是在2016年4月29日至2016年10月15日期间买入*ST盈方股票,并在2016年10月16日之后卖出或持有*ST盈方造成亏损的投资者。
|
| 43 | 凯瑞德 | 002072 | 凡是在2015年4月29日至2016年11月1日期间买入凯瑞德股票,并且在2016年11月2日后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 44 | *ST天马 | 002122 | 凡是在2016年12月3日至2018年4月27日(含当日)期间买入*ST天马股票,且在2018年4月28日之后继续持有或卖出*ST天马股票造成亏损的投资者。
|
| 45 | 亿阳信通 | 600289 | 暂定为凡是在2017年12月8日之前买入亿阳信通股票,并且在2017年12月9日之后卖出或继续持有股票的投资者。
|
| 46 | 龙力生物 | 002604 | 暂定为凡是在2018年1月12日之前买入龙力生物股票,并且在2018年1月13日后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 47 | ST巴士 | 002188 | 暂定为2018年4月26日前买入ST巴士,且2018年4月27日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 48 | 南风股份 | 300004 | 暂定为凡是在2018年6月28日之前买入南风股份,并在2018年6月29日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 49 | ST华信
|
| 002018 | 暂定为凡是在2018年4月27至2018年08月22之间买入ST华信(002018),并于2018年08月23日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 50 | 康尼机电 | 603111 | 暂定为凡是在2018年08月23之前买入康尼机电(603111),并在2018年08月24日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 51 | 宁波东力 | 002164 | 暂定为凡是在2018年08月24之前买入宁波东力(002164),并在2018年08月25之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 52 | 高升控股 | 000971 | 暂定为凡是在2018年09月28之前买入高升控股,并在2018年09月29日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 53 | 神州长城 | 000018 | 暂定为凡是在2018年10月18之前买入神州长城,并在2018年10月19日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 54 | 浔兴股份 | 002098 | 暂定为凡是在2018年10月26日之前买入浔兴股份,并在2018年10月27日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 55 | 四环生物 | 000518 | 暂定为凡是在2019年1月7日之前买入四环生物,并在2019年1月8日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 56 | 香溢融通 | 600830 | 暂定为凡是在2019年1月11日之前买入香溢融通(600830),且在2019年1月12日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 57 | 新大洲 | 000571 | 暂定为凡是在2019年1月12日之前买入新大洲,并在2019年1月13日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 58 | 东方金钰 | 600086 | 暂定为凡是在2019年1月18日之前买入东方金钰,并在2019年1月19日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 59 | ST冠福 | 002102 | 暂定为凡是在2019年1月20日之前买入ST冠福,并在2019年1月21日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 60 | 银河生物 | 000806SZ | 暂定为凡是在2019年1月24日之前买入银河生物,并在2019年1月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 61 | 天山生物 | 300313 | 暂定为凡是在2019年1月24日之前买入天山生物,并在2019年1月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 62 | 利源精制 | 002501 | 暂定为凡是在2019年2月18日之前买入利源精制,并在2019年2月29日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 63 | 雏鹰农牧 | 002477 | 暂定为凡是在2019年3月18日之前买入雏鹰农牧,并在2019年3月19日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 64 | 飞马国际 | 002210 | 暂定为凡是在2019年3月29日之前买入飞马国际,并在2019年3月30日及之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 65 | 盛运环保 | 300090 | 暂定为凡是在2019年3月28日之前买入盛运环保,并在2019年3月29日及之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 66 | 尤夫股份 | 002427.SZ | 暂定为凡是在2018年1月18日之前买入尤夫股份,并在2018年1月19日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 67 | 富控互动 | 600634.SH | 暂定为凡是在2018年1月18日之前买入富控互动,并在2018年1月19日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 68 | 乐视网 | 300104 | 暂定为凡是在2019年4月29日之前买入乐视网,并在2019年4月30日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 69 | 索菱股份 | 002766 | 暂定为凡是在2019年4月29日之前买入索菱股份,并在2019年4月30日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 70 | ST东海洋 | 002086 | 暂定为凡是在2017年4月6日至2019年5月6日之前买入ST东海洋,并在2019年5月7日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 71 | ST秋林 | 600891 | 暂定为凡是在2019年5月25日之前买入ST秋林,并在2019年5月26日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 72 | ST 赫美 | 002356 | 暂定为凡是在2019年5月28日之前买入ST 赫美,且在2019年5月29日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 73 | 中珠医疗 | 600568 | 暂定为凡是在2019年6月14日之前买入中珠医疗,且在2019年6月15日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 74 | 新纶科技 | 002341 | 暂定为凡是在2019年6月25日之前买入新纶科技(002341),且在2019年6月26日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 75 | ST围海 | 002586 | 暂定为凡是在2019年4月27日之前买入ST围海,并在2019年4月28日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 76 | 辅仁药业 | 600781 | 暂定为凡是在2019年7月24日之前买入辅仁药业,并在2019年7月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 77 | 博腾股份 | 300363 | 暂定为凡是在2019年8月1日之前买入博腾股份,且在2019年8月2日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 78 | 天神娱乐 | 002354 | 暂定为凡是在2019年8月1日前买入天神娱乐,并且在2019年8月2日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 79 | 科迪乳业 | 002770 | 暂定为凡是在2019年8月16日之前买入科迪乳业,且在2019年8月17日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 80 | ST工新 | 600701 | 暂定为凡是在2017年5月16日至2018年5月29日期间买入ST工新,且在2018年5月30日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 81 | 暴风集团 | 300431 | 暂定为2019年9月4日(含当日)之前买入暴风集团股票,且在2019年9月5日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 82 | ST银亿 | 600687 | 暂定为2019年6月10日之前买入ST银亿股票,且在2019年6月11日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 83 | *ST刚泰 | 600687 | 暂定为2019年4月11日之前买入*ST刚泰股票,且在2019年4月12日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 84 | 圣莱达 | 002473 | 凡是在2016年3月22日至2017年4月18日期间买入圣莱达股票,并在2017年4月19日后卖出或继续持有该股票的亏损投资者。
|
| 85 | 蓝丰生化 | 002513 | 凡是在2016年8月23日至2019年1月8日之间购买蓝丰生化股票,且在2019年1月8日之后卖出或仍持有该股票的亏损投资者
|
| 86 | 金刚玻璃 | 300093 | 暂定为2019年1月24日之前买入金刚玻璃股票,且在2019年1月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 87 | 全新好 | 000007 | 暂定为2019年1月26日之前买入金刚玻璃股票,且在2019年1月27日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 88 | *ST欧浦 | 002711 | 暂定为2019年2月27日之前买入金刚玻璃股票,且在2019年2月28日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 89 | *ST仁智 | 002629 | 暂定为2019年4月26日之前买入金刚玻璃股票,且在2019年4月27日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 90 | 汇嘉时代 | 603101 | 凡是在2018年7月31日至2019年4月29日期间买入汇嘉时代股票,并在2019年4月30日后卖出或继续持有该股票的亏损投资者。
|
| 91 | ST天润 | 002113 | 暂定为2019年5月7日之前买入ST天润股票,且在2019年5月8日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 92 | *ST东南 | 002263 | 凡是在2017年4月27日至2019年5月10日上午收盘前买入*ST东南股票,并在2019年5月10日下午开盘后卖出或继续持有*ST东南股票造成造成亏损的投资者。
|
| 93 | ST天宝 | 002220 | 凡是在2016年8月25日至2018年12 月25日之间买入ST天宝,并在2018年12月26日之后卖出或继续持有ST天宝股票造成造成亏损的投资者。
|
| 94 | 腾信股份 | 300392 | 暂定为2019年5月24日之前买入腾信股份股票,且在2019年5月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 95 | 聚力文化 | 002247 | 暂定为2019年5月27日之前买入聚力文化股票,且在2019年5月28日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 96 | 长园集团 | 600525 | 暂定为2019年6月1日之前买入长园集团股票,且在2019年6月2日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 97 | 加加食品 | 002650 | 凡是在2017年3月7日至2018年4月27日期间买入加加食品,并且在2018年4月28日之后卖出或继续持有加加食品股票造成造成亏损的投资者。
|
| 98 | 藏格控股 | 000408 | (1)从2018年1月1日至2019年4月29日之间买入藏格控股,并在2019年4月30日及之后卖出或者持有藏格控股。
|
| (2)从2018年4月28日至2019年6月20日之间买入藏格控股,并在2019年6月20日及之后卖出或者持有藏格控股
|
| 99 | *ST斯太 | 000760 | 暂定为2019年6月27日之前买入*ST斯太股票,且在2019年6月28日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。
|
| 100 | 飞乐音响 | 600651 | 凡是在2017年7月13日至2018年4月14日买入期间买入飞乐音响,并且在2018年4月15日之后卖出或继续持有飞乐音响股票造成造成亏损的投资者。
|
| 101 | ST中天 | 600856 | 暂定为2019年6月24日之前买入ST中天股票,并在2019年6月25日之后卖出或是持有ST中天股票造成造成亏损的投资者。
|
| 102 | 恺英网络 | 002517 | 暂定为2019年10月8日之前买入恺英网络股票,并在2019年10月9日之后卖出或是持有恺英网络股票造成造成亏损的投资者。
|
| 103 | *ST东网 | 002175 | 暂定为2019年10月16日之前买入*ST东网股票,并在2019年10月17日之后卖出或是持有*ST东网股票造成造成亏损的投资者。
|
| 104 | 同洲电子 | 002052 | 暂定为在2019年10月25日之前买入同洲电子,并于2019年10月26日之后卖出或持有同洲电子造成亏损的投资者。
|
| 105 | 航天通信 | 600677 | 暂定为2019年10月14日之前买入航天通信股票,且在2019年10月15日之后卖出或继续持有航天通信股票造成亏损的投资者。
|
| 106 | 文化长城 | 300089 | 暂定为在2019年11月4日(含当日)之前买入文化长城,并于2019年11月5日之后卖出或持有文化长城造成亏损的投资者。
|
| 107 | 长城动漫 | 000835 | 暂定为在2019年11月7日之前买入长城动漫股票,并在2019年11月8日之后卖出或是持有长城动漫股票造成造成亏损的投资者。
|
| 108 | 林州重机 | 002535 | 暂定为在2019年11月21日之前买入林州重机,并于2019年11月22日之后卖出或持有林州重机造成亏损的投资者。
|
| 109 | ST华仪 | 600290 | 暂定为在2019年11月24日(含当日)之前买入ST华仪,并于2019年11月25日之后卖出或持有ST华仪造成亏损的投资者。
|
| 110 | ST华鼎 | 601113 | 暂定为在2019年8月30日(含当日)之前买入ST华鼎,并于2019年8月31日之后卖出或持有ST华鼎造成亏损的投资者。
|
| 111 | 亚太药业 | 002370 | 暂定为在2019年12月31日之前买入亚太药业,并于2020年1月1日之后卖出或持有亚太药业造成亏损的投资者。
|
| 112 | *ST步森 | 002569 | 暂定为在2020年1月14日(含当日)之前买入*ST步森,并于2020年1月15日之后卖出或持有*ST步森造成亏损的投资者。
|
| 113 | *ST中捷 | 002021 | 暂定为在2020年1月15日(含当日)之前买入*ST中捷,并于2020年1月16日之后卖出或持有*ST中捷造成亏损的投资者。
|
| 114 | 永清环保 | 300187 | 暂定为在2020年1月20日(含当日)之前买入永清环保,并于2020年1月21日之后卖出或持有永清环保造成亏损的投资者。
|
| 115 | 博腾股份 | 300363 | 凡是在2018年8月25日至2019年4月30日之间买入博腾股份(300363),且在2019年4月30日之后卖出博腾股份(300363)的亏损投资者 |