上了央视的威海广泰移动医疗车,抄完低端口罩,再炒高端方舱医疗车。概念独特,订单剧增,2013年威海广泰率先提出移动医院的 概念,因此打造了全系移动医疗方舱,此次提供给武汉的是“发热巡诊车”和“留置观察车”,每车单价175万。全国地级以上市338个,都要配置,订单极其可观,A股也仅威海广泰能生产全系车,并且产能配备充足。威海广泰2019年每股收益中值0.88元,小盘,目前市盈率不足20倍。威海广泰不仅是航空机场亚洲最大的装备商,是全球空港地面设备品种最全的供应商。并且军工业务,军工无人机突飞猛进,仅2019年斩获订单近13亿。
此外,威海广泰是中国疾控中心重点5G移动远程医疗的实施者:5G的核心带动了物联网的发展。物联网在空港地面设备板块应用具有巨大的市场空间,在蓝天保卫战战略目标实施背景下,国内电动产品技术储备优势下,空港地面设备电动化成为行业发展趋势。5G落地将极大提高传输速率,可实现电机、传动及电池等管理系统网络通讯化方案落地,满足设备部件实时监控管理需求。威海广泰很早就成立了智能化应用开发研究部,为提高空港地面设备智能化水平做好基础。威海广泰在应急救援领域完成布局,国家疾控中心到我司就包括5G等背景下的医疗车应用方案实地考察调研,例如医疗车及可拓展移动医疗方舱等产品,5G落地将有力促进远程监控、远程诊断、远程医疗方案落地实施,响应国家提出“最后一公里”战略目标,有力推进行业发展。
预计疫情结束后,各地为弥补医疗资源的短板,都将大量采购移动医疗方舱,那将是海量订单
目前A股仅威海广泰能生产军民两用全系方舱医疗车。
发热巡诊车和留置观察车。两辆方舱式移动医疗车配合方舱医院使用,能够保证医护人员现场展开“诊疗”,为疫情“早发现 早隔离 早治疗”争取时间。
市场部经理 毕晓鹏: 这台发热巡诊车是在本身具有专业的医疗环境的前提下,我们加载了数字化x光机(胸透DR),来针对疫情的发热现象的肺部放射检测,提供一些更优的手段,来帮助解决疫情的情况,同时这台车还具有门诊抽血区,生化检测区,以及彩超,心电图的检测床,能为综合检测提供更优的环境。
特殊时期,爱心的传递需要更多的保障。在确定了定向受捐赠医院——医院武汉大学人民医院之后,各项通行保障工作两天内全部办结。
广泰空港总经理 李文轩: 威海市区两级政府及各相关部门对我们这次的捐助提供了大量的帮助和支持,因为我们这两个车需要办临牌、办通行证,这些都给我们提供了非常大的便利。而且我们这个车,可以在武汉发挥很大的作用,可以深入到社区,深入到每一个小区里,然后能够及时地在小区在社区就可以给人进行筛查,这样的话能够保证医院提供的病人,降低医院的拥挤。
从威海到武汉1700多公里,此次出战停人不停车,预计两天将抵达现场。
江苏吴中,博腾股份,会畅通讯,尚荣医疗,永太科技,再升科技,大立科技,泰和科技,星湖科技,红日药业,
002483 润邦股份 9:25 3 医疗废物处理
300815 玉禾田 9:25 3 医疗废物处理
002973 侨银环保 11:08 1 医疗废物处理
300156 神雾环保 11:17 1 医疗废物处理
300437 清水源 11:29 2 医疗废物处理
300090 盛运环保 13:00 1 医疗废物处理
600168 武汉控股 13:26 2 医疗废物处理
603588 高能环境 13:36 2 医疗废物处理
300152 科融环境 13:47 1 医疗废物处理
603311 金海环境 13:52 1 医疗废物处理
002672 东江环保 14:05 1 医疗废物处理
000826 启迪环境 14:07 1 医疗废物处理
300055 万邦达 14:10 2 医疗废物处理
300187 永清环保 14:27 2 医疗废物处理
600736 苏州高新 14:28 1 医疗废物处理
300385 雪浪环境 14:35 1 医疗废物处理
300145 中金环境 14:37 1 医疗废物处理
300266 兴源环境 14:41 2 医疗废物处理
603603 博天环境 14:44 1 医疗废物处理
603686 龙马环卫 14:48 2 医疗废物处理
300692 中环环保 14:48 1 医疗废物处理
300140 中环装备 14:48 2 医疗废物处理
300536 农尚环境 14:49 1 医疗废物处理
000544 中原环保 14:50 1 医疗废物处理
002116 中国海诚 14:51 1 医疗废物处理
601200 上海环境 14:52 1 医疗废物处理
300137 先河环保 15:00 1 医疗废物处理
300190 维尔利 15:00 1 医疗废物处理
疫情:口罩/防护服19只 55亿
000652 泰达股份 9:25 6 口罩
603301 振德医疗 9:25 6 口罩
002551 尚荣医疗 9:25 5 口罩
002838 道恩股份 9:25 5 口罩
002486 嘉麟杰 9:25 3 口罩
000949 新乡化纤 11:10 3 口罩
600448 华纺股份 11:26 1 口罩
000955 欣龙控股 13:13 5 口罩
600220 江苏阳光 13:15 2 口罩
600493 凤竹纺织 13:24 1 口罩
002950 奥美医疗 13:24 8 口罩
603880 南卫股份 13:25 6 口罩
600156 华升股份 13:30 1 口罩
000782 美达股份 14:00 1 口罩
002776 柏堡龙 14:40 1 口罩
000659 珠海中富 14:45 1 口罩
300030 阳普医疗 14:46 6 口罩
603157 拉夏贝尔 14:47 1 口罩
600152 维科技术 14:48 2 口罩
疫情:医药13只 80亿
300363 博腾股份 9:25 5 医药
600200 江苏吴中 9:25 3 医药
300261 雅本化学 9:25 3 医药
002742 三圣股份 9:32 3 医药
002326 永太科技 11:00 5 医药
600513 联环药业 13:08 10 医药
600080 金花股份 13:30 1 医药
603229 奥翔药业 14:24 3 医药
002435 长江健康 14:31 3 医药
300026 红日药业 14:43 2 医药
300637 扬帆新材 14:44 3 医药
600866 星湖科技 14:48 3 医药
002693 双成药业 14:55 2 医药
疫情:消毒液8只 35亿
300801 泰和科技 9:25 4 消毒液
002076 雪莱特 9:34 2 紫外线消毒
000819 岳阳兴长 11:11 3 消毒液
300343 联创股份 13:08 3 消毒液
000635 英力特 14:19 3 消毒液
600409 三友化工 14:36 2 消毒液
603010 万盛股份 14:54 1 消毒液
002556 辉隆股份 14:56 3 消毒液
疫情:其他相关3只 7亿
603131 上海沪工 9:25 2
机器人 300276 三丰智能 9:33 2 消毒机器人
002614 奥佳华 13:00 2 按摩椅
002376 新北洋 13:16 1 机器人
603726 朗迪集团 14:38 5 空气净化
600965 福成股份 14:54 1 殡葬服务
云经济:教育17只 49亿
300654 世纪天鸿 9:25 5 教育
300235 方直科技 9:25 5 教育
600636 三爱富 9:25 4 教育
002348 高乐股份 9:25 4 教育
601900 南方传媒 9:25 2 教育
300248 新开普 9:25 2 教育
601999 出版传媒 10:42 4 教育
300089 文化长城 10:53 1 教育
300211 亿通科技 11:01 2 教育
002955 鸿合科技 11:06 3 教育
600804 鹏博士 11:07 3 教育
002599 盛通股份 13:00 2 教育
300645 正元智慧 13:30 1 教育
002638 勤上股份 13:47 1 教育
300359 全通教育 14:12 4 教育
300050 世纪鼎利 14:46 2 教育
002315 焦点科技 14:50 2 教育
云经济:云计算14只 106亿
000815 美利云 9:33 1 云计算
600751 海航科技 11:00 1 云计算
002757 南兴股份 11:14 1 云计算
601789 宁波建工 11:19 1 云计算
603887 城地股份 11:26 2 云计算
600589 广东榕泰 13:16 1 云计算
603019 中科曙光 13:42 1 云计算
300383 光环新网 13:43 2 云计算
300017 网宿科技 13:44 1 云计算
300674 宇信科技 14:01 1 云计算
600225 天津松江 14:03 1 云计算
002316 亚联发展 14:36 1 云计算
600845 宝信软件 14:40 2 云计算
300290 荣科科技 14:56 1 云计算
云经济:云办公8只 62亿
300051 三五互联 9:25 7 云办公
300578 会畅通讯 9:25 5 云办公
300352 北信源 13:00 1 云办公
300688 创业黑马 13:00 2 云办公
002467 二六三 13:23 4 云办公
002771 真视通 14:10 4 云办公
603636 南威软件 14:42 1 云办公
600083 博信股份 14:54 2 云办公
云经济:云游戏5只 30亿
002354 天神娱乐 9:59 1 游戏
600892 大晟文化 11:11 1 游戏
300431 暴风集团 11:30 1 游戏
300459 金科文化 13:24 4 游戏
300315 掌趣科技 14:15 1 游戏
特斯拉7只 30亿
300100 双林股份 10:28 1 特斯拉
002239 奥特佳 11:08 4 特斯拉
002126 银轮股份 11:30 1 特斯拉
300693 盛弘股份 13:45 1 特斯拉
600480 凌云股份 14:42 2 特斯拉
600733 北汽蓝谷 14:43 1 特斯拉
300160 秀强股份 14:44 4 特斯拉
国产芯片7只 32亿
000016 深康佳A 9:25 4 国产芯片
300046 台基股份 9:32 3 国产芯片
300513 恒实科技 11:23 1 国产芯片
300370 安控科技 11:30 1 国产芯片
300373 扬杰科技 13:28 1 国产芯片
300623 捷捷微电 14:36 1 国产芯片
603078 江化微 14:44 1 国产芯片
5G4只 30亿
603083 剑桥科技 13:42 3 5G
300394 天孚通信 13:50 1 5G
002402 和而泰 14:17 2 5G
300312 邦讯技术 14:44 1 5G
军工4只 40亿
300123 亚光科技 13:10 4 军工
002111 威海广泰 14:17 1 军工
600879 航天电子 14:35 2 军工
603267 鸿远电子 14:44 1 军工
华为产业链3只 17亿
300634 彩讯股份 9:42 1 华为产业链
300448 浩云科技 14:07 2 华为产业链
300598 诚迈科技 14:39 1 华为产业链
区块链3只 25亿
002235 安妮股份 13:21 1 区块链
300468 四方精创 14:46 1 区块链
300579 数字认证 14:48 1 区块链
其他概念
002134 天津普林 11:29 1 PCB板
002436 兴森科技 14:48 1 PCB板
600158 中体产业 15:00 1 彩票
002229 鸿博股份 15:00 1 彩票
601698 中国卫通 13:09 3 次新股
300771 智莱科技 13:36 1 次新股
002743 富煌钢构 9:49 1 公告合同中标
000032 深桑达A 13:53 1 收购中国系统
603232 格尔软件 14:25 1 国产软件
300520 科大国创 14:56 1 国产软件
603859 能科股份 14:03 1 智能制造
603416 信捷电气 14:54 1 智能制造
其他
002164 宁波东力 9:47 1 风电
000665 湖北广电 10:03 1 广电
300045 华力创通 11:01 3 北斗导航
300656 民德电子 11:03 1 移动支付
000758 中色股份 11:28 1
有色金属 600862 中航高科 13:12 1 通用航空
000636 风华高科 14:50 1 被动元件
603848 好太太 14:50 1 家电
603429 集友股份 14:51 1 烟用包装
603595 东尼电子 14:54 1 无线耳机
涨停炸板50只 645亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002308 威创股份 14:55 10.06% 教育
000977 浪潮信息 10:40 10.00% 云计算
000035 中国天楹 14:52 10.00% 环保
002793 东音股份 9:32 9.97% 医药
300324 旋极信息 14:48 9.95% 区块链
002161 远望谷 14:21 9.29% 物联网
300811 铂科新材 9:58 9.16% 次新股
300671 富满电子 14:09 8.91% 国产芯片
600568 中珠医疗 9:34 8.72% 医疗器械
000066 中国长城 13:55 8.30% 区块链
603111 康尼机电 14:04 8.27% 高铁轨交
000566 海南海药 9:38 7.57% 医药
300447 全信股份 13:45 7.51% 5G
600250 南纺股份 9:54 7.31% 口罩
600242 中昌数据 9:30 7.30% 其他
002428 云南锗业 10:18 7.27% 国产芯片
300460 惠伦晶体 14:49 6.89% 被动元件
601678 滨化股份 9:38 6.86% 消毒液
603330 上海天洋 9:25 6.76% 无线耳机
600069 银鸽投资 10:54 6.59% 造纸
002214 大立科技 9:25 6.34% 红外热成像仪
300550 和仁科技 9:30 6.31%
互联网 医疗
603811 诚意药业 9:34 6.24% 医药
600889 南京化纤 13:24 6.19% 口罩
603358 华达科技 9:43 6.18% 特斯拉
000892 欢瑞世纪 10:21 5.40% 影视
300658 延江股份 9:49 5.23% 口罩
300461 田中精机 13:15 5.02% 无线耳机
600731 湖南海利 9:25 4.79% 业绩增长
600661 昂立教育 9:34 4.77% 教育
002301 齐心集团 10:28 4.58% 远程办公
601990 南京证券 13:52 4.53% 券商
600118 中国卫星 9:25 3.89% 北斗导航
002261 拓维信息 9:35 3.73% 远程办公
002209 达意隆 13:19 3.68% 粤港澳大湾区
300347 泰格医药 9:25 3.51% 医药
600302 标准股份 10:19 2.73% 智能制造
600664 哈药股份 9:25 2.02% 医药
600215 长春经开 9:30 1.95% 特斯拉
000078 海王生物 9:32 1.70% 医药
603456 九洲药业 9:36 -0.58% 医药
300086 康芝药业 9:33 -1.82% 医药
600222 太龙药业 9:30 -1.98% 医药
000518 四环生物 9:31 -2.12% 医药
600789 鲁抗医药 9:31 -3.30% 医药
000700 模塑科技 9:42 -3.33% 特斯拉
300411 金盾股份 9:43 -3.39% 红外热测温
603601 再升科技 9:33 -3.91% 口罩
002219 恒康医疗 9:32 -4.50% 医药
600829 人民同泰 9:37 -5.55% 医药零售
请问公司旗下特种车辆如体检车、防疫车、全体位DR检测车、移动生物安全实验室车都各有什么特点? 威海广泰:
您好。公司“发热巡诊车”具备胸透DR和医疗筛查的功能,能够配合医护人员现场展开诊疗,为疫情“早发现、早隔离、早治疗”争取时间;“留置观察车”可提供隔离休息和医疗保障功能,经过初期筛查的疑似病人,可被转移至“置留观察车”上等待最终检查结果,确诊后再转送至医院。广泰医疗车可以实现社区巡诊、留置观察的特点,有效避免了群众集中到医院诊疗产生的交叉感染隐患。