| - | 涨停时间 | 代码 | 名称 | 价格 | 连板数 | 涨停原因 | 概念 |
| 1 | 14:46:00 | 002917.SZ | 金奥博 | 24.90 | 5 | 军工 | 军民融合;军工;服务机器人;机器人概念;工业互联网;送转填权 |
| 2 | 9:30:00 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 12.67 | 4 | 实控人变更 | 航天军工;船舶升级概念;小额贷款;军工;新材料概念;摘帽;股权转让 |
| 3 | 14:31:15 | 002786.SZ | 银宝山新 | 10.86 | 4 | 华为概念 | 天津自贸区;环渤海;工业4.0;新能源汽车;5G;华为概念;央企国资改革 |
| 4 | 9:30:45 | 300587.SZ | 天铁股份 | 16.06 | 3 | 高铁 | 铁路基建;轨道交通;高铁;创业板重组松绑;送转填权 |
| 5 | 9:30:00 | 000909.SZ | 数源科技 | 9.35 | 2 | 无人驾驶 | 电子信息;数字电视;互联网大会;智慧城市;网络电视;智能电视;车联网;充电桩;无人驾驶;物联网;智慧停车;芯片概念;超清视频;地方国资改革;浙江国资改革;华为概念 |
| 6 | 9:30:00 | 300351.SZ | 永贵电器 | 11.63 | 2 | 华为概念+轨道交通 | 轨道交通;铁路基建;苹果概念;汽车电子;特斯拉;高铁;元器件;一带一路;新能源汽车;军民融合;军工;新基建;5G;华为概念 |
| 7 | 9:30:00 | 603023.SH | 威帝股份 | 5.58 | 2 | 车联网 | 汽车电子;车联网;黑龙江自贸区 |
| 8 | 9:41:00 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 4.36 | 2 | 高铁 | 高铁;橡胶;氢能源;送转填权;新能源汽车;阅兵 |
| 9 | 9:52:00 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.24 | 2 | 华为概念+业绩预增 | 创投;充电桩;节能照明;太阳能;跨境电商;光伏概念;柔性屏;OLED;区块链;人民币贬值受益;数字乡村;华为概念;芯片概念;新零售;知识产权保护 |
| 10 | 10:41:00 | 603093.SH | 南华期货 | 29.15 | 2 | 新股 | 新股与次新股;期货概念 |
| 11 | 11:07:30 | 300624.SZ | 万兴科技 | 72.19 | 2 | 国产软件 | 智能家居;移动互联网;贸易战影响股;谷歌概念;物联网;国产软件 |
| 12 | 13:52:45 | 603528.SH | 多伦科技 | 9.15 | 2 | 无人驾驶 | 云计算;机器视觉;在线教育;职业教育;智能交通;驾驶培训;物联网应用层;物联网感知层;人工智能;卫星导航;无人驾驶;物联网;国产软件;互联网+ |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 9:32:00 | 002169.SZ | 智光电气 | 7.65 | 1 | 芯片概念 | 合同能源管理;仪电仪表;智能电网;低碳;光伏概念;新能源汽车;能源互联网;储能;工业互联网;新基建;电力物联网;边缘计算;芯片概念;融资融券;转融券标的 |
| 15 | 14:41:45 | 002371.SZ | 北方华创 | 78.08 | 1 | 国产芯片 | 航天军工;军工;元器件;芯片材料;芯片设备;国家大基金持股;光伏概念;芯片概念;OLED;集成电路概念;锂电池;MSCI预期;富时罗素概念股;华为海思概念股;标普道琼斯A股;机构重仓 |
| 16 | 14:54:00 | 002156.SZ | 通富微电 | 11.76 | 1 | 国产芯片 | 传感器;换芯;移动支付;显卡;深股通;智能穿戴;GPU;物联网;芯片封装测试;芯片概念;国家大基金持股;集成电路概念;特斯拉;华为海思概念股;富时罗素概念股;标普道琼斯A股 |
| 17 | 15:00:00 | 603986.SH | 兆易创新 | 180.29 | 1 | 国产芯片 | 汽车电子;国家大基金持股;存储芯片;芯片制造;芯片设计;芯片概念;AI芯片;人工智能;内存;MCU;集成电路概念;物联网;沪股通;超清视频;富时罗素概念股;融资融券;转融券标的;标普道琼斯A股 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 9:31:00 | 300218.SZ | 安利股份 | 8.44 | 1 | 华为概念 | 合成革;世界杯;足球概念;石墨烯;华为概念 |
| 20 | 9:52:00 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.24 | 2 | 华为概念+业绩预增 | 创投;充电桩;节能照明;太阳能;跨境电商;光伏概念;柔性屏;OLED;区块链;人民币贬值受益;数字乡村;华为概念;芯片概念;新零售;知识产权保护 |
| 21 | 10:02:30 | 300057.SZ | 万顺新材 | 5.73 | 1 | 华为概念 | 电子纸;智能终端;三星;触摸屏;双胶纸;OLED材料;OLED;柔性屏;华为概念 |
| 22 | 10:37:30 | 300781.SZ | 因赛集团 | 42.76 | 1 | 华为概念 | 华为概念;知识产权保护;新股与次新股;数字营销;腾讯概念;阿里巴巴概念 |
| 23 | 11:18:00 | 300270.SZ | 中威电子 | 11.53 | 1 | 华为概念 | 大数据;智慧城市;智能终端;安防;物联网应用层;物联网;无人驾驶;超清视频;透明工厂;创业板重组松绑;华为概念;人工智能 |
| 24 | 14:11:15 | 300322.SZ | 硕贝德 | 22.33 | 1 | 华为概念 | 虹膜识别;指纹技术;智能终端;三星;全息手机;智能路由器;NFC;小米概念;移动天线;消费电子;华为概念;无线充电;台湾概念股;芯片概念;5G;融资融券;转融券标的 |
| 25 | 14:31:15 | 002786.SZ | 银宝山新 | 10.86 | 4 | 华为概念 | 天津自贸区;环渤海;工业4.0;新能源汽车;5G;华为概念;央企国资改革 |
| 26 | 14:36:30 | 603602.SH | 纵横通信 | 24.70 | 1 | 华为概念 | 通信基站;5G;华为概念;融资融券;转融券标的 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 9:30:45 | 300587.SZ | 天铁股份 | 16.06 | 3 | 高铁 | 铁路基建;轨道交通;高铁;创业板重组松绑;送转填权 |
| 29 | 9:30:00 | 300351.SZ | 永贵电器 | 11.63 | 2 | 华为概念+轨道交通 | 轨道交通;铁路基建;苹果概念;汽车电子;特斯拉;高铁;元器件;一带一路;新能源汽车;军民融合;军工;新基建;5G;华为概念 |
| 30 | 9:41:00 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 4.36 | 2 | 高铁 | 高铁;橡胶;氢能源;送转填权;新能源汽车;阅兵 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 9:30:00 | 000909.SZ | 数源科技 | 9.35 | 2 | 无人驾驶 | 电子信息;数字电视;互联网大会;智慧城市;网络电视;智能电视;车联网;充电桩;无人驾驶;物联网;智慧停车;芯片概念;超清视频;地方国资改革;浙江国资改革;华为概念 |
| 33 | 9:30:00 | 603023.SH | 威帝股份 | 5.58 | 2 | 车联网 | 汽车电子;车联网;黑龙江自贸区 |
| 34 | 9:30:30 | 002906.SZ | 华阳集团 | 12.50 | 1 | 无人驾驶 | 节能照明;智能汽车;百度概念;汽车电子;无人驾驶;宁德时代概念 |
| 35 | 10:43:45 | 000700.SZ | 模塑科技 | 3.84 | 1 | 无人驾驶 | 融资融券;转融券标的;民营医院;无人驾驶 |
| 36 | 13:40:30 | 002355.SZ | 兴民智通 | 7.60 | 1 | 无人驾驶 | 3D打印;参股新三板;参股民营银行;融资融券;大数据;转融券标的;新能源汽车;车联网;北汽新能源;无人驾驶;股权转让;工业大麻;5G |
| 37 | 13:52:45 | 603528.SH | 多伦科技 | 9.15 | 2 | 无人驾驶 | 云计算;机器视觉;在线教育;职业教育;智能交通;驾驶培训;物联网应用层;物联网感知层;人工智能;卫星导航;无人驾驶;物联网;国产软件;互联网+ |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 9:30:00 | 300510.SZ | 金冠股份 | 7.24 | 1 | 数字货币 | 智能电网;仪电仪表;物联网应用层;锂电隔膜;膜材料;锂电池;物联网;充电桩;新能源汽车;送转填权;股权转让;数字货币 |
| 40 | 9:33:15 | 002316.SZ | 亚联发展 | 10.24 | 1 | 数字货币 | 电子信息;电子政务;云通信;5G;大数据;移动互联网;物联网;物联网感知层;金融科技;智能交通;移动支付;智慧城市;独角兽概念;数字中国;云计算;电子车牌;新零售;华为概念;区块链 |
| 41 | 14:16:45 | 002354.SZ | 天神娱乐 | 3.69 | 1 | 互联网金融 | 电子竞技;东北亚经贸中心;网络视频;文化传媒;移动互联网;网络游戏;IP概念;影视娱乐;海南自贸区;手机游戏;互联网金融;独角兽概念;商誉减值 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 9:30:00 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 12.67 | 4 | 实控人变更 | 航天军工;船舶升级概念;小额贷款;军工;新材料概念;摘帽;股权转让 |
| 44 | 14:46:00 | 002917.SZ | 金奥博 | 24.90 | 5 | 军工 | 军民融合;军工;服务机器人;机器人概念;工业互联网;送转填权 |
| 45 | 11:02:15 | 300293.SZ | 蓝英装备 | 9.03 | 1 | 高端装备 | 机器人概念;高端装备;工业机器人;工业4.0;创业板重组松绑 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 10:41:00 | 603093.SH | 南华期货 | 29.15 | 2 | 新股 | 新股与次新股;期货概念 |
| 48 | 11:07:30 | 300624.SZ | 万兴科技 | 72.19 | 2 | 国产软件 | 智能家居;移动互联网;贸易战影响股;谷歌概念;物联网;国产软件 |
| 49 | 14:14:00 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 8.14 | 1 | 影视传媒 | 文化传媒;影视娱乐;小猪佩奇;地方国资改革;江苏国资改革 |
| 50 | 14:17:30 | 603121.SH | 华培动力 | 32.65 | 1 | 次新股 | 长三角一体化;沪股通;新股与次新股;人民币贬值受益;标普道琼斯A股 |
| 51 | 14:52:15 | 600715.SH | 文投控股 | 3.78 | 1 | 网络游戏 | 网络游戏;范冰冰概念股;文化传媒;手机游戏;影视娱乐;北京国资改革;地方国资改革;冬奥会 |
| 52 | 14:52:45 | 603081.SH | 大丰实业 | 13.62 | 1 | 战略合作协议 | 体育产业;PPP概念;文化传媒;杭州亚运会 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - |


