
| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 104.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92.49% |
| 603259 | 药明康德 | 66.79% |
| 601318 | 中国平安 | 65.44% |
| 601888 | 中国国旅 | 59.68% |
| 603288 | 海天味业 | 58.42% |
| 600036 | 招商银行 | 49.13% |
| 000333 | 美的集团 | 48.06% |
| 601601 | 中国太保 | 30.73% |
| 999999 | 上证指数 | 17.81% |
| 600900 | 长江电力 | 16.64% |
| 002304 | 洋河股份 | 11.45% |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 000651 | 格力电器 | 72.08% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63.46% |
| 601166 | 兴业银行 | 31.44% |

