| # | 封板数 | 开板触跌停数 | 开板触跌停率 |
| 2009 | 6303 | 27 | 0.43% |
| 2010 | 4037 | 11 | 0.27% |
| 2011 | 3265 | 2 | 0.06% |
| 2012 | 4592 | 12 | 0.26% |
| 2013 | 5927 | 29 | 0.49% |
| 2014 | 6428 | 30 | 0.47% |
| 2015 | 27934 | 579 | 2.07% |
| 2016 | 7871 | 60 | 0.76% |
| 2017 | 5963 | 58 | 0.97% |
| 2018 | 9662 | 186 | 1.93% |
| 2019 | 8784 | 210 | 2.39% |
| # | 封板数 | 开板触跌停数 | 开板触跌停率 |
| 2015见顶前 | 9791 | 161 | 1.64% |
| 2015见顶后 | 18143 | 418 | 2.30% |
24
评论(58)
收藏
展开

| 换手板 | |||||||||||
| 年份 | 数量 | 高开 | 低开 | 次日跌停 | 交易日 | 次日跌停日 | 高开率 | 低开率 | 跌停率 | 跌停天数比 | 风险率 |
| 2009 | 3418 | 2329 | 735 | 54 | 138 | 20 | 68.14% | 21.50% | 1.58% | 14.49% | 0.23% |
| 2010 | 1479 | 878 | 461 | 27 | 136 | 17 | 59.36% | 31.17% | 1.83% | 12.50% | 0.23% |
| 2011 | 1482 | 958 | 402 | 15 | 139 | 12 | 64.64% | 27.13% | 1.01% | 8.63% | 0.09% |
| 2012 | 1966 | 1337 | 480 | 13 | 137 | 11 | 68.01% | 24.42% | 0.66% | 8.03% | 0.05% |
| 2013 | 2348 | 1573 | 609 | 21 | 133 | 12 | 66.99% | 25.94% | 0.89% | 9.02% | 0.08% |
| 2014 | 2733 | 1895 | 635 | 37 | 139 | 23 | 69.34% | 23.23% | 1.35% | 16.55% | 0.22% |
| 2015 | 14428 | 11293 | 2379 | 536 | 139 | 62 | 78.27% | 16.49% | 3.71% | 44.60% | 1.66% |
| 2016 | 5107 | 3200 | 1548 | 230 | 139 | 36 | 62.66% | 30.31% | 4.50% | 25.90% | 1.17% |
| 2017 | 2681 | 1807 | 708 | 86 | 139 | 58 | 67.40% | 26.41% | 3.21% | 41.73% | 1.34% |
| 2018 | 4732 | 3215 | 1276 | 178 | 139 | 76 | 67.94% | 26.97% | 3.76% | 54.68% | 2.06% |
| 2019 | 7445 | 5117 | 1938 | 458 | 136 | 89 | 68.73% | 26.03% | 6.15% | 65.44% | 4.03% |
