
| 成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 委托数量 | 单笔盈利 | 单笔盈亏比例 | 盈亏曲线 |
| 20191104 | 300598 | 诚迈科技 | 证券买入 | 87.483 | 1200 | 104980 | 1200 | - | - | 1 |
| 20191105 | 300598 | 诚迈科技 | 证券卖出 | 90.58 | 1200 | 108696 | 1200 | 3716 | 3.54% | 1.035397 |
| 20191107 | 300468 | 四方精创 | 证券买入 | 38.61 | 2900 | 111969 | 2900 | - | - | 1.035397 |
| 20191108 | 300468 | 四方精创 | 证券卖出 | 37.83 | 2900 | 109707 | 2900 | -2262 | -2.02% | 1.01448 |
| 20191108 | 603022 | 新通联 | 证券买入 | 15.49 | 7100 | 109979 | 7100 | - | - | 1.01448 |
| 20191111 | 603022 | 新通联 | 证券卖出 | 16.723 | 7100 | 118734 | 7100 | 8755 | 7.96% | 1.095239 |
| 20191120 | 002502 | 鼎龙文化 | 证券买入 | 4.21 | 28200 | 118722 | 28200 | - | - | 1.095239 |
| 20191121 | 002502 | 鼎龙文化 | 证券卖出 | 4.06 | 28200 | 114492 | 28200 | -4230 | -3.56% | 1.056216 |
| 20191127 | 002552 | 宝鼎科技 | 证券买入 | 26.97 | 4200 | 113274 | 4200 | - | - | 1.056216 |
| 20191128 | 002552 | 宝鼎科技 | 证券卖出 | 29 | 4200 | 121800 | 4200 | 8526 | 7.53% | 1.135716 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | 14505 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 起始金额 | - | 11月合计盈利 | 盈利比例 | - |
| - | - | - | - | - | - | 104980 | - | 14505 | 13.82% | - |
4
评论(125)
收藏
展开
| 成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 单笔盈利 | 单笔盈亏比例 | 盈亏曲线 |
| 20191127 | 002552 | 宝鼎科技 | 证券买入 | 26.97 | 4200 | 113274 | - | - | - |
| 20191128 | 300341 | 麦克奥迪 | 证券买入 | 18.11 | 100 | 1811 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191128 | 002552 | 宝鼎科技 | 证券卖出 | 29 | 4200 | 121800 | - | - | - |
| 20191129 | 300341 | 麦克奥迪 | 证券卖出 | 15.15 | 100 | 1515 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191202 | 000835 | 长城动漫 | 证券买入 | 4.91 | 100 | 491 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191203 | 000835 | 长城动漫 | 证券卖出 | 4.8 | 100 | 480 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191205 | 000676 | 智度股份 | 证券买入 | 9.15 | 300 | 2745 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191205 | 000676 | 智度股份 | 证券买入 | 9.15 | 300 | 2745 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191206 | 000676 | 智度股份 | 证券卖出 | 8.86 | 600 | 5316 | 测试自动交易 | - | - |
| 20191206 | 300643 | 万通智控 | 证券买入 | 18.89 | 6400 | 120896 | - | - | 1 |
| 20191209 | 300643 | 万通智控 | 证券卖出 | 19.11 | 6400 | 122304 | 1408 | 1.16% | 1.011646 |
| 20191209 | 002351 | 漫步者 | 证券买入 | 23.13 | 5300 | 122589 | - | - | 1.011646 |
| 20191211 | 002351 | 漫步者 | 证券卖出 | 25.66 | 5300 | 135998 | 13409 | 10.94% | 1.122302 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 14817 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 起始金额 | 合计盈利 | 合计盈亏比例 | - | - | |
| - | - | - | 11月 | 104980 | 14505 | 13.82% | - | - | - |
| - | - | - | 12月 | 120896 | 14817 | 12.26% | - | - | - |
| - | - | - | 合计 | 104980 | 29322 | 27.93% | - | - | - |

