
| - | 末次时间 | 代码 | 名称 | 价格 | 连板数 | 涨停原因 | 概念 |
| 1 | 13:34:45 | 000673.SZ | 当代东方 | 4.24 | 4 | 区块链 | 网络电视;互联网电视;文化传媒;大数据;音乐产业;影视娱乐;区块链 |
| 2 | 9:30:30 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 6.64 | 2 | 节能照明 | 互联网金融;新能源汽车;移动互联网;广告营销;文化传媒;节能照明;车联网;股权转让;柔性屏;地方国资改革 |
| 3 | 13:28:15 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 12.67 | 2 | 新能源汽车 | 创投;智能穿戴;IGBT;锂电池;新能源汽车 |
| 4 | 14:04:30 | 300468.SZ | 四方精创 | 35.10 | 2 | 区块链 | 国产软件;SDR概念;区块链应用;村镇银行;金融科技;国资驰援;华为概念;区块链;数字货币 |
| 5 | 14:48:16 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 63.05 | 2 | 次新股 | 新股与次新股;智能音箱;华为概念;无线耳机 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 13:34:45 | 000673.SZ | 当代东方 | 4.24 | 4 | 区块链 | 网络电视;互联网电视;文化传媒;大数据;音乐产业;影视娱乐;区块链 |
| 8 | 14:04:30 | 300468.SZ | 四方精创 | 35.10 | 2 | 区块链 | 国产软件;SDR概念;区块链应用;村镇银行;金融科技;国资驰援;华为概念;区块链;数字货币 |
| 9 | 14:04:30 | 002509.SZ | 天广中茂 | 1.52 | 1 | 区块链 | 舟山自贸区;循环经济;生态农业;消防装备;深股通;PPP概念;园林开发;富时罗素概念股;标普道琼斯A股;区块链;一元股 |
| 10 | 14:18:00 | 002528.SZ | 英飞拓 | 5.30 | 1 | 区块链 | 军民融合;智能建筑;反恐;智能交通;广告营销;文化传媒;智能家居;安防;数字营销;谷歌概念;国资驰援;5G;智慧政务;智慧城市 |
| 11 | 9:30:30 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 6.64 | 2 | 节能照明 | 互联网金融;新能源汽车;移动互联网;广告营销;文化传媒;节能照明;车联网;股权转让;柔性屏;地方国资改革 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 9:34:15 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 13.42 | 1 | 游艇概念 | 军工;军民融合;游艇;一带一路;台风影响股;创业板重组松绑 |
| 14 | 9:38:30 | 002724.SZ | 海洋王 | 7.37 | 1 | 军工 | 节能照明;军工 |
| 15 | 9:41:00 | 000595.SZ | 宝塔实业 | 3.20 | 1 | 军工 | 军工;轨道交通;新基建 |
| 16 | 9:44:00 | 000768.SZ | 中航飞机 | 16.60 | 1 | 拟重大资产重组 | 南海;MSCI概念;预警机;雷达;航天军工;阅兵;融资融券;深股通;转融券标的;国产航母;大飞机;军工;中航系;央企国资改革 |
| 17 | 10:05:00 | 300490.SZ | 华自科技 | 10.90 | 1 | 军工 | 污水处理;工业4.0;膜材料;军工;锂电池;锂电设备;宁德时代概念;垃圾分类;华为概念;虚拟现实 |
| 18 | 14:44:16 | 300775.SZ | 三角防务 | 36.15 | 1 | 军工 | 军工;新股与次新股 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10:23:30 | 002888.SZ | 惠威科技 | 21.46 | 1 | 无线耳机 | 智能音箱;汽车电子;无线耳机 |
| 21 | 14:48:16 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 63.05 | 2 | 次新股 | 新股与次新股;智能音箱;华为概念;无线耳机 |
| 22 | 14:50:01 | 603283.SH | 赛腾股份 | 28.64 | 1 | 无线耳机 | 工业4.0;苹果概念;沪股通;芯片封装测试;芯片概念;标普道琼斯A股;无线耳机 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 9:31:00 | 603303.SH | 得邦照明 | 10.42 | 1 | 节能照明 | 节能照明;智慧城市 |
| 25 | 9:33:45 | 603348.SH | 文灿股份 | 17.64 | 1 | 特斯拉产业链 | 蔚来汽车概念;特斯拉;新能源汽车 |
| 26 | 10:15:15 | 000803.SZ | 金宇车城 | 16.19 | 1 | 出售子公司 | 成渝特区;体外诊断;风电;光伏概念;芯片概念;北京国资改革;地方国资改革 |
| 27 | 13:05:45 | 603887.SH | 城地股份 | 24.20 | 1 | 业绩增长 | PPP概念;边缘计算;云计算;华为概念 |
| 28 | 13:15:15 | 603121.SH | 华培动力 | 23.33 | 1 | 汽车零部件 | 长三角一体化;沪股通;新股与次新股,贬值受益;标普道琼斯A股 |
| 29 | 13:28:15 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 12.67 | 2 | 新能源汽车 | 创投;智能穿戴;IGBT;锂电池;新能源汽车 |
| 30 | 14:23:31 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 7.04 | 1 | 医药 | 西尼罗病毒;生态农业;生物医药;壳资源;股权转让;草地贪夜蛾防治;染料;阿尔茨海默概念 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
