1
002331 皖通科技拥有“ETC车道收费系统”、“ETC混合车道收费系统”等具有自主知识产权的核心软件产品、“一种基于双队列技术的ETC车道防跟车方法”发明专利,参与全国ETC联网工程建设,已覆盖全国20多个省份
·深交所互动易·“irm545649” 提问:5月21日印发的《交通运输部办公厅关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》对2019年年底新增OBU用户提出90%覆盖的目标,贵司的ETC车道、ETC混合收费系统在高速公路ETC通道应用领域的行业地位如何?
002331公司官方回答:您好,公司在高速公路收费技术领域拥有二十年的研发和项目建设经验,拥有“ETC车道收费系统”、“ETC混合车道收费系统”等具有自主知识产权的核心软件产品、“一种基于双队列技术的ETC车道防跟车方法”发明专利,参与全国ETC联网工程建设,并积累了海量的高速公路通行大数据资源。目前,公司高速公路信息化业务已覆盖安徽、福建、湖南、陕西、江西等全国20多个省份。谢谢!
协同即成、金溢科技、万集科技、华铭智能、皖通科技、中远海科、恒宝股份、东信和平、千方科技、紫光国徽、天喻信息、航天信息、数码科技、东方通
0
这票基本一路在增持
0
─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|南方银谷科| 4262.99| 199.00| 4461.99| 10.8265|大宗交易|2019-06-|
|技有限公司| | | | | |04 |
|陈新 | 798.62| 199.00| 599.62| 1.4549|大宗交易|2019-06-|
| | | | | | |04 |
|南方银谷科| 3914.82| 348.17| 4262.99| 10.3437|二级市场|2019-06-|
|技有限公司| | | | |买入 |04 |
|南方银谷科| 2734.15| 476.67| 3210.82| 7.7907|二级市场|2019-05-|
|技有限公司| | | | |买入 |07 |
|王中胜 | 2060.67| 467.00| 1593.67| 3.8669|大宗交易|2019-05-|
| | | | | | |07 |
|南方银谷科| 3210.82| 704.00| 3914.82| 9.4989|大宗交易|2019-05-|
|技有限公司| | | | | |07 |
|杨新子 | 1251.63| 237.00| 1014.63| 2.4619|大宗交易|2019-05-|
| | | | | | |06 |
|南方银谷科| 2734.65| 0.50| 2734.15| 6.6341|二级市场|2019-01-|
|技有限公司| | | | |卖出 |30 |
|南方银谷科| 2701.32| 33.34| 2734.65| 6.6353|二级市场|2019-01-|
|技有限公司| | | | |买入 |30 |
|王中胜 | 2124.64| 63.97| 2060.67| 5.0000|二级市场|2019-01-|
| | | | | |卖出 |18 |
|杨新子 | 1351.63| 100.00| 1251.63| 3.0369|二级市场|2019-01-|
| | | | | |卖出 |18 |
|南方银谷科| 2401.32| 300.00| 2701.32| 6.5544|大宗交易|2018-12-|
|技有限公司| | | | | |20 |
|杨世宁 | 1998.30| 300.00| 1698.30| 4.1207|大宗交易|2018-12-|
| | | | | | |20 |
|王亚东 | 133.87| 353.42| 487.29| 1.2555|二级市场|2018-12-|
| | | | | |买入 |01 |
|刘含 | 0| 935.55| 935.55| 2.4105|二级市场|2018-12-|
| | | | | |买入 |01 |
|王亚东 | 133.89| 0.02| 133.87| 0.3449|二级市场|2018-10-|
| | | | | |卖出 |01 |
|王亚东 | 0| 133.89| 133.89| 0.3450|二级市场|2018-10-|
| | | | | |买入 |01 |
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
0
早已上车