下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

7.01新青年观市 最强垃圾分类来袭

19-07-01 15:39 976次浏览
january
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今日涨停整理:

000544|中原环保|垃圾分类|9:25
002272|川润股份|环保|9:25
300259|新天科技|业绩预增|9:25
300393|中来股份|业绩预增|9:25
300460|惠伦晶体|石英晶体|9:25
300648|星云股份|华为概念+燃料电池|9:25
300735|光弘科技|华为概念|9:25
600237|铜峰电子|被动元件|9:25
601330|绿色动力|垃圾分类|9:25
603283|赛腾股份|国产芯片|9:25
603738|泰晶科技|石英晶体|9:25
603797|联泰环保|环保|9:25
002483|润邦股份|垃圾分类|9:30
300025|华星创业|5G+华为海思|9:30
300179|四方达|国产替代|9:30
300362|天翔环境|固废处理|9:30
300545|联得装备|华为概念|9:30
300679|电连技术|华为概念|9:30
603615|茶花股份|二胎概念|9:30
603903|中持股份|垃圾分类|9:30
000838|财信发展|固废处理|9:31
002463|沪电股份|PCB|9:32
603648|畅联股份|上海自贸区|9:33
300153|科泰电源|华为概念|9:35
002908|德生科技|高送转填权|9:37
300403|汉宇集团|家电|9:37
300603|立昂技术|科创板|9:37
300565|科信技术|5G|9:41
300275|梅安森|创业板重组松绑|9:42
600446|金证股份|互联网 金融|9:42
300538|同益股份|5G+华为概念|9:43
300768|迪普科技|网络安全|9:45
002860|星帅尔|5G|9:47
300081|恒信东方|虚拟现实|9:49
300178|腾邦国际|旅游|9:50
002473|圣莱达|资产重组|9:51
002869|金溢科技|ETC概念|9:52
300657|弘信电子|PCB|9:52
600746|江苏索普|氢能源|9:53
300779|惠城环保|稀土永磁|9:55
603506|DR南都物|高送转填权|9:58
300604|长川科技|国产芯片|9:59
300552|万集科技|ETC概念|10:00
002456|欧菲光|华为概念|10:03
000889|中嘉博创|5G|10:07
002653|海思科 |业绩预增|10:08
000536|华映科技|OLED|10:09
000725|京东 方A|OLED|10:09
300256|星星科技|华为概念|10:09
300481|濮阳惠成|OLED|10:09
000050|深天马A|OLED|10:10
000859|国风塑业|OLED|10:10
002870|香山股份|OLED|10:10
002939|长城证券|证券|10:14
300429|强力新材|OLED|10:14
300115|长盈精密|华为概念|10:16
300263|隆华科技|OLED|10:16
300526|中潜股份|超跌反弹|10:17
300655|晶瑞股份|OLED|10:20
000727|华东科技|OLED|10:22
600552|凯盛科技|OLED|10:26
002099|海翔药业|业绩预增|10:32
603887|城地股份|华为概念|10:33
300378|鼎捷软件|国产软件|10:39
000885|城发环境|环保|10:42
300687|赛意信息|云计算|10:49
000815|美利云|云计算|10:52
600707|彩虹股份|OLED|10:53
300379|东方通|云计算|10:57
300097|智云股份|OLED|11:00
600410|华胜天成|云计算|11:03
000948|南天信息|云计算|13:00
002845|同兴达|OLED|13:04
002407|多氟多|氟化工|13:05
002915|中欣氟材|氟化工|13:06
603978|深圳新星|OLED|13:07
300105|龙源技术|创业板重组松绑|13:10
000723|美锦能源|氢能源|13:31
603317|天味食品|调味品|13:31
600602|云赛智联|云计算|13:32
002197|证通电子|云计算|13:41
300573|兴齐眼药|企稳反弹|13:48
601138|工业富联|华为概念|13:51
002475|立讯精密|华为概念|13:52
002469|三维工程|节能环保|13:59
300686|智动力|华为概念|14:02
300220|金运激光|激光|14:03
603321|梅轮电梯|电梯|14:04
002640|跨境通|控制权拟变更|14:05
300628|亿联网络|云计算|14:07
603299|苏盐井神|超跌反弹|14:16
002579|中京电子|华为概念|14:20
603360|百傲化学|氟化工|14:33
002848|高斯贝尔|5G|14:34
603318|派思股份|天然气|14:38
002639|雪人股份|氢能源|14:41
603027|千禾味业|调味品|14:52
002513|蓝丰生化|化工|14:56

市场人气风向标:

603738 泰晶科技(4B)科创板+华为+5G
000544 中原环保(3B)环保+国企改 革+低价
603283 赛腾股份(3B)华为+芯片+科创板
300648 星云股份(3B)华为+燃料电池+科创板
002463 沪电股份(3B)PCB板+华为+半年报
300362 天翔环境(8T7B)低价+环保+创业板重组
601330 绿色动力(9T7B)环保+国企改革 +次新

个人见解:今天大盘高开大涨,两市总量也达到了6138亿,今天前期各个概念盘中均有拉升,现在大盘上方接近3050,所以现在还没到买股的最好时机,等待大盘连续放量或者是大盘冲高后回调,只有这样才是进场的最好时机。这一波的反弹是围绕着华为概念和环保概念展开的,所以市场总龙头也肯定会在这两个概念里出,目前市场最高连板是5板,所以至少还有两个板的溢价,寻找市场总龙头,才能不管在什么行情下都能从容不迫。
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交