





| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300773 | 拉卡拉 | 09:30:00 | 2连板 | 次新股 |
| 300782 | 卓胜微 | 09:30:00 | 2连板 | 新股 |
| 603915 | 国茂股份 | 09:30:00 | 4连板 | 新股 |
| 300777 | 中简科技 | 09:58:15 | 3连板 | 次新股 |
| 002956 | 西麦食品 | 10:00:15 | 首板 | 新股 |
| 002952 | 亚世光电 | 10:28:30 | 2连板 | 次新股 |
| 603327 | 福蓉科技 | 11:11:01 | 首板 | 次新股 |
| 300781 | 因赛集团 | 13:00:16 | 9连板 | 新股 |
| 300775 | 三角防务 | 14:12:02 | 首板 | 次新股 |
| 002949 | 华阳国际 | 14:27:47 | 首板 | 次新股 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 14:45:17 | 首板 | 次新股 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因002645 | 华宏科技 | 09:41:30 | 2连板 | 环保 |
| 300090 | 盛运环保 | 10:33:45 | 首板 | 环保 |
| 603686 | 龙马环卫 | 13:44:16 | 首板 | 环保 |
| 601200 | 上海环境 | 13:55:02 | 首板 | 环保 |
| 300385 | 雪浪环境 | 13:57:47 | 首板 | 环保 |
| 300779 | 惠城环保 | 13:59:47 | 首板 | 环保 |
| 601330 | 绿色动力 | 14:06:47 | 首板 | 环保 |
| 000035 | 中国天楹 | 14:39:02 | 首板 | 环保 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300604 | 长川科技 | 09:35:00 | 首板 | 国产芯片 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10:18:15 | 首板 | 国产芯片 |
| 603936 | 博敏电子 | 11:25:01 | 首板 | 集成电路 |
| 002036 | 联创电子 | 11:29:01 | 首板 | 国产芯片 |
| 600171 | 上海贝岭 | 13:26:01 | 首板 | 国产芯片 |
| 300623 | 捷捷微电 | 13:29:16 | 首板 | 国产芯片 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300202 | 聚龙股份 | 09:30:00 | 首板 | 区块链 |
| 002663 | 普邦股份 | 09:30:15 | 首板 | 区块链 |
| 002668 | 奥马电器 | 09:30:15 | 首板 | 区块链 |
| 002103 | 广博股份 | 09:51:15 | 首板 | 区块链 |
| 300427 | 红相股份 | 13:17:31 | 首板 | 区块链 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300356 | 光一科技 | 09:30:00 | 首板 | 知识产权 |
| 300364 | 中文在线 | 11:14:16 | 首板 | 知识产权 |
| 601858 | 中国科传 | 11:17:31 | 首板 | 知识产权 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因603055 | 台华新材 | 09:36:00 | 首板 | 高送转填权 |
| 002057 | 中钢天源 | 09:42:45 | 首板 | 高送转填权 |
| 300405 | 科隆股份 | 11:14:46 | 2连板 | 高送转 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300560 | 中富通 | 10:06:45 | 首板 | 5G |
| 300615 | 欣天科技 | 14:41:02 | 首板 | 5G |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14:43:32 | 首板 | 5G |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因600701 | *ST工新 | 10:07:00 | 首板 | 超跌反弹 |
| 002107 | 沃华医药 | 10:09:45 | 4连板 | 超跌反弹 |
| 000408 | 藏格控股 | 14:45:47 | 2连板 | 超跌反弹 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300719 | 安达维尔 | 14:26:32 | 首板 | 军工 |
| 603192 | 汇得科技 | 14:44:02 | 首板 | 军工 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 14:50:17 | 首板 | 军工 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300663 | 科蓝软件 | 09:30:00 | 2连板 | 国产软件 |
| 603189 | 网达软件 | 14:47:17 | 首板 | 国产软件 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因600422 | 昆药集团 | 09:30:00 | 3连板 | 青蒿素 |
| 002923 | 润都股份 | 09:37:15 | 3连板 | 青蒿素 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因600609 | 金杯汽车 | 09:30:00 | 3连板 | 东北地区股 |
| 603315 | 福鞍股份 | 10:21:15 | 首板 | 东北地区股 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因002247 | 聚力文化 | 09:30:15 | 2连板 | 游戏概念 |
| 002464 | 众应互联 | 10:10:45 | 2连板 | 游戏概念 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300561 | 汇金科技 | 09:41:00 | 2连板 | 人工智能 |
| 002689 | 远大智能 | 09:58:30 | 2连板 | 人工智能 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因600509 | 天富能源 | 09:49:15 | 2连板 | 稀土永磁 |
| 600980 | 北矿科技 | 13:04:46 | 首板 | 稀土永磁 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300087 | 荃银高科 | 10:01:00 | 首板 | 农业股 |
| 600540 | 新赛股份 | 14:25:17 | 首板 | 农业股 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300352 | 北信源 | 10:40:00 | 首板 | 华为概念 |
| 300025 | 华星创业 | 15:00:00 | 首板 | 华为概念 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300278 | 华昌达 | 10:46:00 | 首板 | 氢燃料电池 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 15:00:00 | 首板 | 氢燃料电池 |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因300327 | 中颖电子 | 10:47:15 | 首板 | OLED |
| 300657 | 弘信电子 | 14:38:17 | 首板 | OLED |
| 股票代码股票名称涨停时间连涨天数详细原因000862 | 银星能源 | 09:30:00 | 首板 | 复牌 |
| 603258 | 电魂网络 | 09:30:00 | 6连板 | 与腾讯合作 |
| 600238 | ST椰岛 | 09:34:00 | 3连板 | 海南本地股 |
| 603006 | 联明股份 | 09:39:00 | 首板 | 科创板 |
| 300518 | 盛讯达 | 09:39:30 | 首板 | 游戏 |
| 300023 | 宝德股份 | 09:44:00 | 首板 | 油服 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 09:44:45 | 首板 | 被动元件 |
| 600156 | 华升股份 | 10:00:45 | 首板 | 参股券商 |
| 603499 | 翔港科技 | 10:03:00 | 首板 | 长三角 |
| 002945 | 华林证券 | 10:09:30 | 首板 | 证券 |
| 300245 | 天玑科技 | 10:10:15 | 首板 | 股权转让 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10:17:15 | 首板 | 西藏板块 |
| 601038 | 一拖股份 | 10:31:45 | 3连板 | 农机 |
| 603665 | 康隆达 | 11:11:46 | 首板 | 人民币贬值 |
| 600217 | 中再资环 | 11:16:01 | 首板 | 拟收购 |
| 002536 | 飞龙股份 | 11:26:16 | 2连板 | 高送转板块 |
| 300301 | 长方集团 | 13:00:31 | 首板 | 教育 |
| 600818 | 中路股份 | 13:05:16 | 首板 | 独角兽 |
| 600572 | 康恩贝 | 13:09:16 | 首板 | 工业大麻 |
| 300291 | 华录百纳 | 13:28:31 | 首板 | 体育产业 |
| 300081 | 恒信东方 | 13:56:32 | 首板 | 传媒板块 |
| 600017 | 日照港 | 14:25:02 | 首板 | 港口航运 |
| 002199 | 东晶电子 | 14:33:17 | 2连板 | 拟借壳 |
| 002868 | 绿ks化 | 14:47:17 | 首板 | 动物保健 |
| 600769 | 祥龙电业 | 14:50:02 | 首板 | 基建 |
12
评论(23)
收藏
展开

