11
评论(197)
收藏
展开


| 1 | 300370 | 安控科技 | 7 | 09:35 | 09:35 | 创投;边缘计算; | 6.34 | 10.07 | 7.36 | 18.83 | 0.37 | 28678.23 | 0 | 40.82 |
| 2 | 600624 | 复旦复华 | 2 | 09:25 | 09:25 | 创投; | 8.25 | 10.0 | 0.45 | 1.21 | 2.83 | 12872.56 | 0 | 37.54 |
| 3 | 603000 | 人民网 | 2 | 09:38 | 09:38 | 文化传媒;内容审核;创投;超高清视频;边缘计算; | 31.45 | 10.0 | 11.34 | 7.72 | 0.28 | 32535.97 | 0 | 150.4 |
| 4 | 600895 | 张江高科 | 2 | 09:39 | 09:39 | 创投; | 23.21 | 10.0 | 11.56 | 6.74 | 0.36 | 42935.25 | 0 | 177.01 |
| 5 | 600290 | 华仪电气 | 2 | 09:25 | 09:55 | 光伏;创投;泛在电力物联网; | 6.33 | 10.09 | 2.83 | 8.52 | 0.42 | 11968.19 | 1 | 33.27 |
| 6 | 300494 | 盛天网络 | 1 | 09:41 | 09:49 | 创投;西井信息;独角兽; | 13.85 | 10.01 | 1.15 | 6.34 | 0.39 | 4572.02 | 10 | 18.49 |
| 7 | 300467 | 迅游科技 | 1 | 09:37 | 09:59 | 创投; | 32.96 | 10.01 | 3.05 | 8.3 | 0.16 | 4986.85 | 17 | 37.06 |
| 8 | 000913 | 钱江摩托 | 1 | 10:07 | 10:07 | 创投; | 11.24 | 9.98 | 0.64 | 2.23 | 0.81 | 5417.46 | 0 | 29.85 |
| 9 | 002571 | 德力股份 | 1 | 10:09 | 10:09 | 创投; | 6.11 | 10.09 | 0.69 | 6.13 | 0.67 | 4817.61 | 0 | 11.74 |
| 10 | 002504 | 弘高创意 | 1 | 10:48 | 10:48 | 壳概念;创投; | 4.84 | 10.0 | 3.06 | 15.84 | 0.28 | 8867.61 | 0 | 20.06 |
| 11 | 300043 | 星辉娱乐 | 1 | 10:50 | 10:50 | 广东;创投;玩具;武磊概念;文化传媒; | 6.93 | 10.0 | 4.23 | 10.34 | 0.17 | 7426.47 | 0 | 42.44 |
| 12 | 600226 | 瀚叶股份 | 1 | 10:58 | 10:58 | 创投;金融; | 4.15 | 10.08 | 4.38 | 6.51 | 0.54 | 24654.94 | 0 | 70.3 |
| 13 | 000981 | 银亿股份 | 1 | 11:03 | 11:03 | 创投; | 4.19 | 9.97 | 3.59 | 10.37 | 0.41 | 15381.78 | 0 | 35.95 |
| 14 | 600210 | 紫江企业 | 1 | 11:08 | 11:08 | 创投;超低价; | 4.99 | 9.91 | 4.57 | 8.55 | 0.35 | 16566.05 | 0 | 55.66 |
| 15 | 000931 | 中 关 村 | 1 | 11:11 | 11:11 | 创投; | 9.25 | 9.99 | 2.44 | 5.29 | 0.7 | 17918.17 | 0 | 48.36 |
| 16 | 600651 | 飞乐音响 | 1 | 11:17 | 11:17 | 超高清视频;创投;参股券商; | 6.02 | 10.05 | 3.94 | 10.79 | 0.34 | 14379.49 | 0 | 38.84 |
