·3.4周一·湖南人涨跌停复盘
剔除涨停136家 连板32家 一字板23家 涨停开板60家 跌停0家
·超高清视频·
300710 万隆光电 一字板 3 超高清视频
002600 领益智造 T字板 3 超高清视频
300279 和晶科技 一字板 2 超高清视频
002175 东方网络 T字板 2 超高清视频
000917 电广传媒 13:38 2 超高清视频+创投
300346 南大光电 15:00 2 超高清视频
300079 数码科技 一字板 1 超高清视频
600060 海信电器 一字板 1 超高清视频
000810 创维数字 一字板 1 超高清视频
300182 捷成股份 一字板 1 超高清视频
600288 大恒科技 一字板 1 超高清视频
300691 联合光电 一字板 1 超高清视频
000665 湖北广电 9:30 1 超高清视频
600839 四川长虹 9:30 1 超高清视频
000971 高升控股 9:30 1 超高清视频
002771 真视通 9:33 1 超高清视频
002420 毅昌股份 9:46 1 超高清视频
002238 天威视讯 9:50 1 超高清视频
300017 网宿科技 9:55 1 超高清视频
002848 高斯贝尔 10:14 1 超高清视频+5G
300270 中威电子 10:18 1 超高清视频
000727 华东科技 10:45 1 超高清视频
300104 乐视网 11:20 1 超高清视频
600037 歌华有线 13:21 1 超高清视频
002519 银河电子 14:09 1 超高清视频
300264 佳创视讯 14:43 1 超高清视频
002149 西部材料 14:45 1 超高清视频
601929 吉视传媒 14:52 1 超高清视频
300556 丝路视觉 14:54 1 超高清视频
·5G·
002017 东信和平 9:43 3 5G
002231 奥维通信 14:49 2 5G
300366 创意信息 9:37 1 5G
600776 东方通信 10:09 1 5G
300504 天邑股份 10:16 1 5G
300249 依米康 10:18 1 5G
300397 天和防务 10:45 1 5G
600775 南京熊猫 14:42 1 5G
601068 中铝国际 14:44 1 5G
603803 瑞斯康达 14:47 1 5G
·军工·
600375 华菱星马 一字板 3 军工
601608 中信重工 14:17 2 军工
601890 亚星锚链 14:49 2 军工
002167 东方锆业 11:15 1 军工
300424 航新科技 13:30 1 军工
002190 成飞集成 14:49 1 军工
600072 中船科技 14:52 1 军工
002189 利达光电 15:00 1 军工+超高清视频
300008 天海防务 15:00 1 军工
·
互联网金融·
603383 顶点软件 一字板 2 互联
网金融 300085 银之杰 9:54 2 互联网金融
300612 宣亚国际 14:41 2 互联网金融
002668 奥马电器 14:44 2 互联网金融
300130 新国都 9:32 1 互联网金融
601519 大智慧 10:02 1 互联网金融
300551 古鳌科技 14:30 1 互联网金融
·大金融·
600651 飞乐音响 9:35 2 参股券商
601319 中国人保 10:03 2 保险
002670 国盛金控 10:38 2 券商
601860 紫金银行 14:51 1 银行
600331 宏达股份 15:00 1 信托
·养殖·
002458 益生股份 14:41 2 养猪
002124 天邦股份 10:41 1 养猪
002157 正邦科技 10:46 1 养猪
002714 牧原股份 10:56 1 养猪
600975 新五丰 14:50 1 养猪
000876 新希望 14:53 1 养猪
300498 温氏股份 15:00 1 养猪
·独角兽·
603000 人民网 9:36 2 独角兽
002488 金固股份 9:44 1 独角兽
600756 浪潮软件 10:35 1 独角兽
002181 粤传媒 10:41 1 独角兽+创投
300016 北陆药业 14:39 1 独角兽
000977 浪潮信息 14:53 1 独角兽
·创投·
300370 安控科技 一字板 1 创投
002825 纳尔股份 14:07 1 创投
600604 市北高新 14:41 1 创投
002243 通产丽星 14:48 1 创投
·环保·
000711 京蓝科技 9:44 1 环保
300362 天翔环境 9:50 2 环保
300072 三聚环保 10:00 1 环保
300197 铁汉生态 14:50 1 环保
300203 聚光科技 14:53 1 环保
·医药·
600613 神奇制药 9:35 3 医药
002581 未名医药 11:02 1 医药
300326 凯利泰 14:54 1 医药
603718 海利生物 14:56 1 医药
·智能制造·
603656 泰禾光电 9:52 1 智能制造
002564 天沃科技 13:00 1 智能制造
300472 新元科技 13:40 1 智能制造
002903 宇环数控 14:44 1 智能制造
·
房地产·
600094 大名城 9:49 2 房地产
000838 财信发展 10:11 1 房地产
600748 上实发展 14:53 1 房地产
·前期强势股·
603032 德新交运 14:43 3 前期强势股
601700 风范股份 14:54 1 前期强势股
600086 东方金钰 15:00 1 前期强势股
·汽车板块·
300491 通合科技 10:12 1
新能源汽车
603239 浙江仙通 11:04 1 汽车零部件
002703 浙江世宝 15:00 1 汽车零部件
300198 纳川股份 15:00 1 新能源汽车
·疑似庄股·
300280 紫天科技 13:52 2 疑似庄股
603315 福鞍股份 13:08 1 疑似庄股
002868 绿ks化 14:27 1 疑似庄股
300176 派生科技 14:44 1 疑似庄股
·工业大麻·
002750 龙津药业 一字板 3 工业大麻
002565 顺灏股份 15:00 1 工业大麻
·热点板·
600425 青松建化 14:50 2 大基建
002526 山东矿机 14:52 2 业绩预增+军工
·超跌反弹·
601212 白银有色 9:42 1 超跌反弹
600682 南京新百 14:25 1 超跌反弹
000633 合金投资 14:39 1 超跌反弹
·公告板·
300538 同益股份 一字板 3 公告-高送转
300175 朗源股份 一字板 2 公告-股权转让
300278 华昌达 一字板 2 公告-拟收购
600131 岷江水电 10:08 2 公告-资产置换
002356 赫美集团 一字板 1 公告-借壳
300170 汉得信息 一字板 1 公告-与
百度合作
002112 三变科技 9:50 1 公告-复牌
000911 南宁糖业 11:25 1 公告-政府资助
000576 广东甘化 14:29 1 公告-股东增持
000037 深南电A 14:50 1 公告-股权转让
·其他板·
002381 双箭股份 11:25 1 养老产业
002160 常铝股份 13:00 1
有色金属 300069 金利华电 14:04 1 特高压
300758 七彩化学 14:18 6+1 开板新股
600962 国投中鲁 14:24 1 央企改革
002518 科士达 14:46 1 光伏
600766 园城黄金 14:49 1 黄金
600536 中国软件 14:51 1 国产软件
300353 东土科技 14:52 1 工业互联网
002596 海南瑞泽 15:00 1 赛马概念
603289 泰瑞机器 15:00 1 智能机器
·新股·
601865 福莱特 一字板 12 新股
603956 威派格 一字板 7 新股
002949 华阳国际 一字板 5 新股
600928 西安银行 一字板 2 新股
·涨停开板·略