·6.11周二·湖南人涨跌停复盘
涨停118家 连板27家 一字板10家 涨停开板22家 跌停5家
·连板股·
代码 名称 末次时间 连板数 原因
300615 欣天科技 9:39 6 5G+高送转
300127 银河磁体 9:30 4 稀土永磁
603701 德宏股份 9:56 4 稀土永磁+填权
600359 新农开发 11:00 4
一带一路+农业
002885 京泉华 11:06 4 5G+华为+填权
603169 兰石重装 9:32 3 一带一路+核电
300713 英可瑞 9:34 3 预高送转+
新能源车 002057 中钢天源 11:05 3 稀土永磁+燃料电池
002481 双塔食品 一字板 2 人造肉
600127 金健米业 一字板 2 人造肉
002123 梦网集团 一字板 2 5G+国产操作系统
300553 集智股份 9:30 2 超跌反弹
300090 盛运环保 9:32 2 环保
002842 翔鹭钨业 9:33 2 稀土+有色钨
300224 正海磁材 9:51 2 稀土永磁
002378 章源钨业 9:57 2 稀土+有色钨
300555 路通视信 9:57 2 5G+光电
002571 德力股份 10:27 2 创投
300368 汇金股份 10:33 2
互联网金融
002467 二六三 10:35 2 5G+填权
300299 富春股份 11:23 2 5G+华为
000677 恒天海龙 13:00 2 人造肉+工业大麻
600366 宁波韵升 13:23 2 稀土永磁+创投
300779 惠城环保 13:58 2 稀土永磁+次新股
300560 中富通 14:33 2 5G
603982 泉峰汽车 14:35 2 次新股
300510 金冠股份 14:45 2 填权+新能源汽车
·债转股+基建+一带一路·23
消息面:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》
603018 中设集团 一字板 1 基建+一带一路
603183 建研院 一字板 1 基建+填权
300103 达刚路机 9:31 1 基建+一带一路
603169 兰石重装 9:32 3 一带一路+核电
300407 凯发电气 9:32 1 基建
300732 设研院 9:33 1 基建+一带一路
300668 杰恩设计 9:35 1 基建
300675 建科院 9:36 1 基建+雄安
002310 东方园林 9:37 1 基建+园林
002949 华阳国际 9:40 1 基建+次新股
601068 中铝国际 9:49 1 基建+稀土+次新股
600720 祁连山 10:03 1 基建+一带一路
603032 德新交运 10:16 1 基建+一带一路
300778 新城市 10:26 1 基建+次新股
600425 青松建化 10:53 1 基建+水泥
300500 启迪设计 10:59 1 基建+雄安
600359 新农开发 11:00 4 一带一路+农业
601608 中信重工 11:03 1 基建+一带一路
000609 中迪投资 13:00 1 基建+一带一路+创投
002130 沃尔核材 13:19 1 一带一路+核电
300284 苏交科 14:29 1 基建+雄安
000789 万年青 14:34 1 基建+水泥
000877 天山股份 14:40 1 基建+水泥
·稀土永磁·18
300127 银河磁体 9:30 4 稀土永磁
002002 鸿达兴业 9:33 1 稀土永磁+燃料电池
002842 翔鹭钨业 9:33 2 稀土+有色钨
300224 正海磁材 9:51 2 稀土永磁
300631 久吾高科 9:55 1 稀土永磁
603701 德宏股份 9:56 4 稀土永磁+填权
002378 章源钨业 9:57 2 稀土+有色钨
300748 金力永磁 10:09 1 次新+稀土
002057 中钢天源 11:05 3 稀土永磁+燃料电池
600330 天通股份 11:15 1 稀土永磁+OLED
300095 华伍股份 11:27 1 稀土永磁+一带一路
002600 领益智造 11:27 1 稀土永磁+OLED
000831 五矿稀土 13:00 1 稀土永磁
000795 英洛华 13:06 1 稀土永磁
600366 宁波韵升 13:23 2 稀土永磁+创投
002297 博云新材 13:56 1 稀土永磁
300779 惠城环保 13:58 2 稀土永磁+次新股
600980 北矿科技 14:24 1 稀土永磁
·5G·11
002123 梦网集团 一字板 2 5G+国产操作系统
300615 欣天科技 9:39 6 5G+高送转
300555 路通视信 9:57 2 5G+光电
002467 二六三 10:35 2 5G+填权
002885 京泉华 11:06 4 5G+华为+填权
300299 富春股份 11:23 2 5G+华为
002902 铭普光磁 13:06 1 5G,9天7板
300379 东方通 13:40 1 5G+军工
603186 华正新材 14:31 1 5G
300563 神宇股份 14:33 1 5G+军工
300560 中富通 14:33 2 5G
·人造肉·9
002481 双塔食品 一字板 2 人造肉
002702 海欣食品 一字板 1 人造肉
600127 金健米业 一字板 2 人造肉
000505 京粮控股 9:30 1 人造肉
603020 爱普股份 9:30 1 人造肉
600095 哈高科 9:36 1 人造肉
300239 东宝生物 9:46 1 人造肉
600300 维维股份 10:18 1 人造肉
000677 恒天海龙 13:00 2 人造肉+工业大麻
·高送转·8
002937 兴瑞科技 一字板 1 填权+汽车零部件
300691 联合光电 一字板 1 填权+⎧超高清视频⎫
300713 英可瑞 9:34 3 预高送转+新能源车
002771 真视通 10:46 1 填权+军工
002090 金智科技 13:39 1 填权+⎧充电桩⎫
300404 博济医药 14:02 1 填权+医药
300604 长川科技 14:46 1 填权+集成电路
300510 金冠股份 14:45 2 填权+新能源汽车
·互联
网金融·6
300368 汇金股份 10:33 2 互联网金融
601519 大智慧 10:49 1 互联网金融
603383 顶点软件 11:23 1 互联网金融
300399 京天利 11:29 1 互联网金融
300384 三联虹普 13:58 1 互联网金融
300033 同花顺 14:08 1 互联网金融
·券商银行·5
002670 国盛金控 10:27 1 券商
002945 华林证券 11:22 1 券商+次新股
601881 中国银河 11:26 1 券商
600864 哈投股份 14:26 1 券商
601860 紫金银行 14:31 1 银行+次新股
·军工·4
300775 三角防务 10:57 1 次新股+军工
002783 凯龙股份 11:01 1 军工+氢能源
300397 天和防务 14:52 1 军工+5G
300659 中孚信息 13:43 1 军工+国产软件
·创投·4
002571 德力股份 10:27 2 创投
002247 聚力文化 13:43 1 创投
600463 空港股份 14:30 1 创投
600604 市北高新 14:41 1 创投
·铁矿石·
000655 金岭矿业 13:34 1 铁矿石
600532 宏达矿业 13:34 1 铁矿石
601969 海南矿业 14:06 1 铁矿石
·工业大麻·
002166 莱茵生物 10:50 1 工业大麻
601515 东风股份 14:45 1 工业大麻
·次新股·
603982 泉峰汽车 14:35 2 次新股
·其他板·
300553 集智股份 9:30 2 超跌反弹
600819 耀皮玻璃 9:30 1 玻璃
300090 盛运环保 9:32 2 环保
002570 贝因美 9:46 1 乳业
002517 恺英网络 9:51 1 网游
300333 兆日科技 10:27 1 半导体芯片
300579 数字认证 10:44 1 华为+软件
000727 华东科技 13:00 1 OLED
000812 陕西金叶 13:09 1 创投+一带一路
601038 一拖股份 13:09 1 ⎧乡村振兴⎫
600751 海航科技 13:38 1 超跌反弹
603189 网达软件 13:50 1 国产软件+操作系统
600517 置信电气 14:22 1 ⎧电力物联网⎫
002058 威尔泰 14:30 1 智能电网
002548 金新农 14:42 1 生猪饲料
600703 三安光电 14:46 1 半导体芯片
002882 金龙羽 14:46 1 充电桩
002189 利达光电 14:49 1 华为概念
300518 盛讯达 14:49 1 手游
300176 派生科技 14:52 1 汽车零部件
300332 天壕环境 14:53 1 环保+雄安
002630 华西能源 14:53 1 石墨烯
·新股·
300780 德恩精工 一字板 7 新股
300781 因赛集团 一字板 3 新股
·涨停开板·
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300612 宣亚国际 13:44 10 区块链
600830 香溢融通 14:55 9.79 泛金融
000672 上峰水泥 14:45 9.73 基建水泥
300256 星星科技 10:58 9.25 OLED
000796 凯撒旅游 14:23 9.2 旅游
000980 众泰汽车 14:42 8.96 新能源汽车
002124 天邦股份 13:24 8.77 生猪饲料
603843 正平股份 9:41 8.73 基建
300601 康泰生物 9:41 8.67 疫苗
002167 东方锆业 10:02 8.37 军工
002952 亚世光电 9:48 8.29 次新股
300325 德威新材 14:23 7.73 新能源车+燃料电池
601777 力帆股份 14:24 7.65 燃料电池
002398 建研集团 9:36 7.2 基建
002076 雪莱特 9:31 6.85 新能源汽车
601858 中国科传 10:05 5.13 ⎧知识产权⎫
300056 三维丝 一字板 5.05 股东大额增持
600707 彩虹股份 11:14 4.93 OLED
300499 高澜股份 9:30 4.34 充电桩
603789 星光农机 一字板 3.83 股东出让控制权
300169 天晟新材 9:30 2.87 基建
601028 玉龙股份 一字板 -0.72 股权转让