







| 代码简称收盘价 | ||||||
| (元)换手率 | ||||||
| (%)涨停板封单 | ||||||
| (万股)封单资金 | ||||||
| (万元)行业601828 | 美凯龙 | 13.40 | 1.03 | 1562.47 | 20937.06 | 商业贸易 |
| 000831 | 五矿稀土 | 13.29 | 4.34 | 1437.43 | 19103.40 | 有色金属 |
| 600111 | 北方稀土 | 11.21 | 2.39 | 1303.07 | 14607.44 | 有色金属 |
| 603267 | 鸿远电子 | 32.07 | 0.04 | 451.65 | 14484.42 | 电子 |
| 603697 | 有友食品 | 20.08 | 5.14 | 710.20 | 14260.89 | 食品饮料 |
| 002057 | 中钢天源 | 15.25 | 10.29 | 899.76 | 13721.42 | 有色金属 |
| 000795 | 英洛华 | 5.40 | 2.29 | 2465.10 | 13311.52 | 有色金属 |
| 300391 | 康跃科技 | 9.56 | 2.01 | 1234.55 | 11802.25 | 机械设备 |
| 600518 | 康美药业 | 6.46 | 6.50 | 1765.23 | 11403.39 | 医药生物 |
| 601908 | 京运通 | 4.02 | 0.33 | 2762.24 | 11104.20 | 电气设备 |
| 002649 | 博彦科技 | 9.86 | 6.58 | 973.65 | 9600.23 | 计算机 |
| 300342 | 天银机电 | 13.57 | 3.26 | 567.47 | 7700.61 | 家用电器 |
| 600259 | 广晟有色 | 39.69 | 8.18 | 186.02 | 7383.33 | 有色金属 |
| 600313 | 农发种业 | 3.85 | 10.13 | 1766.56 | 6801.27 | 农林牧渔 |
| 600509 | 天富能源 | 5.68 | 8.20 | 1183.29 | 6721.08 | 公用事业 |
| 300354 | 东华测试 | 10.67 | 3.42 | 602.66 | 6430.38 | 机械设备 |
| 002953 | 日丰股份 | 24.41 | 0.50 | 255.97 | 6248.11 | 电气设备 |
| 300761 | 立华股份 | 60.29 | 14.54 | 102.59 | 6185.20 | 农林牧渔 |
| 600392 | 盛和资源 | 10.86 | 4.79 | 554.36 | 6020.31 | 有色金属 |
| 002450 | *ST康得 | 3.68 | 1.15 | 1612.40 | 5933.64 | 化工 |
| 600368 | 五洲交通 | 5.90 | 11.45 | 969.14 | 5717.92 | 交通运输 |
| 000713 | 丰乐种业 | 14.59 | 26.18 | 385.71 | 5627.48 | 农林牧渔 |
| 002496 | 辉丰股份 | 3.63 | 7.08 | 1537.87 | 5582.48 | 化工 |
| 002164 | 宁波东力 | 5.53 | 7.82 | 943.85 | 5219.49 | 机械设备 |
| 601865 | 福莱特 | 11.83 | 22.29 | 429.88 | 5085.48 | 建筑材料 |
| 600366 | 宁波韵升 | 7.33 | 3.51 | 674.46 | 4943.79 | 有色金属 |
| 600734 | 实达集团 | 8.14 | 6.92 | 577.32 | 4699.38 | 通信 |
| 603970 | 中农立华 | 18.71 | 6.22 | 249.44 | 4667.10 | 化工 |
| 000965 | 天保基建 | 4.28 | 1.59 | 1066.54 | 4564.79 | 房地产 |
| 002298 | 中电兴发 | 7.78 | 0.98 | 579.63 | 4509.48 | 电气设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 8.21 | 4.37 | 537.42 | 4412.19 | 公用事业 |
| 000758 | 中色股份 | 4.79 | 3.38 | 897.63 | 4299.66 | 有色金属 |
| 601028 | 玉龙股份 | 5.24 | 1.44 | 797.87 | 4180.83 | 机械设备 |
| 300325 | 德威新材 | 7.05 | 19.58 | 571.24 | 4027.23 | 化工 |
| 601949 | 中国出版 | 6.83 | 7.31 | 585.50 | 3998.96 | 传媒 |
| 000025 | 特 力A | 22.73 | 1.52 | 161.31 | 3666.62 | 汽车 |
| 300167 | 迪威迅 | 6.14 | 1.32 | 596.79 | 3664.28 | 计算机 |
| 300029 | 天龙光电 | 6.14 | 4.17 | 583.61 | 3583.38 | 电气设备 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 9.01 | 9.89 | 393.11 | 3541.94 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 22.99 | 13.59 | 147.81 | 3398.09 | 有色金属 |
| 600425 | 青松建化 | 4.17 | 4.04 | 774.13 | 3228.14 | 建筑材料 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.92 | 1.61 | 823.07 | 3226.45 | 有色金属 |
| 300111 | 向日葵 | 2.87 | 0.76 | 1120.85 | 3216.84 | 电气设备 |
| 000970 | 中科三环 | 10.44 | 4.90 | 291.02 | 3038.22 | 有色金属 |
| 000612 | 焦作万方 | 4.73 | 0.54 | 638.60 | 3020.60 | 有色金属 |
| 300127 | 银河磁体 | 13.46 | 4.80 | 219.53 | 2954.82 | 有色金属 |
| 300122 | 智飞生物 | 45.35 | 3.50 | 64.16 | 2909.73 | 医药生物 |
| 300160 | 秀强股份 | 4.14 | 6.27 | 675.37 | 2796.03 | 家用电器 |
| 002477 | *ST雏鹰 | 1.71 | 12.99 | 1499.91 | 2564.85 | 农林牧渔 |
| 002006 | 精功科技 | 5.61 | 1.24 | 450.08 | 2524.92 | 机械设备 |
| 002337 | 赛象科技 | 5.04 | 3.91 | 497.02 | 2504.98 | 机械设备 |
| 300696 | 爱乐达 | 31.22 | 18.30 | 66.50 | 2076.01 | 国防军工 |
| 000957 | 中通客车 | 9.12 | 10.03 | 211.68 | 1930.54 | 汽车 |
| 000711 | 京蓝科技 | 6.20 | 3.08 | 287.92 | 1785.10 | 公用事业 |
| 000553 | 安道麦A | 11.56 | 1.87 | 149.28 | 1725.64 | 化工 |
| 002676 | 顺威股份 | 4.09 | 3.12 | 376.75 | 1540.92 | 家用电器 |
| 603508 | 思维列控 | 80.03 | 4.20 | 17.14 | 1371.47 | 计算机 |
| 600980 | 北矿科技 | 13.16 | 4.35 | 103.04 | 1356.00 | 有色金属 |
| 300239 | 东宝生物 | 5.27 | 7.76 | 245.40 | 1293.26 | 医药生物 |
| 002919 | 名臣健康 | 24.09 | 16.97 | 50.62 | 1219.44 | 化工 |
| 300224 | 正海磁材 | 6.72 | 3.24 | 162.69 | 1093.31 | 有色金属 |
| 000655 | 金岭矿业 | 5.64 | 5.07 | 180.69 | 1019.09 | 采掘 |
| 600058 | 五矿发展 | 8.44 | 1.17 | 119.33 | 1007.14 | 商业贸易 |
| 600331 | 宏达股份 | 3.43 | 3.65 | 253.90 | 870.86 | 有色金属 |
| 603650 | 彤程新材 | 21.69 | 18.24 | 38.95 | 844.83 | 化工 |
| 600595 | *ST中孚 | 1.63 | 1.10 | 498.93 | 813.26 | 有色金属 |
| 603336 | DR宏辉果 | 20.08 | 26.96 | 39.69 | 796.90 | 农林牧渔 |
| 002056 | 横店东磁 | 7.22 | 3.88 | 104.32 | 753.19 | 电子 |
| 603317 | 天味食品 | 38.93 | 31.20 | 18.56 | 722.53 | 食品饮料 |
| 600526 | *ST菲达 | 5.71 | 0.77 | 124.25 | 709.46 | 机械设备 |
| 600275 | ST昌鱼 | 3.39 | 0.66 | 154.74 | 524.57 | 农林牧渔 |
| 600701 | *ST工新 | 3.00 | 2.92 | 174.67 | 524.01 | 计算机 |
| 002219 | 恒康医疗 | 3.60 | 2.03 | 139.78 | 503.21 | 医药生物 |
| 600549 | 厦门钨业 | 14.27 | 4.11 | 34.28 | 489.24 | 有色金属 |
| 000422 | ST宜化 | 3.64 | 1.49 | 133.99 | 487.72 | 化工 |
| 300337 | 银邦股份 | 4.32 | 3.06 | 111.34 | 480.98 | 有色金属 |
| 600421 | *ST仰帆 | 11.81 | 0.10 | 39.25 | 463.54 | 机械设备 |
| 600416 | 湘电股份 | 6.84 | 2.38 | 61.45 | 420.32 | 电气设备 |
| 002259 | *ST升达 | 2.30 | 1.78 | 182.11 | 418.85 | 公用事业 |
| 000816 | *ST慧业 | 2.10 | 1.80 | 196.45 | 412.55 | 机械设备 |
| 002618 | 丹邦科技 | 14.49 | 2.52 | 26.23 | 380.07 | 电子 |
| 600209 | ST罗顿 | 3.86 | 1.18 | 79.22 | 305.79 | 建筑装饰 |
| 600726 | *ST华源 | 1.98 | 0.79 | 152.21 | 301.38 | 公用事业 |
| 002147 | ST新光 | 2.75 | 4.06 | 99.32 | 273.13 | 房地产 |
| 002629 | *ST仁智 | 2.80 | 8.71 | 94.70 | 265.16 | 采掘 |
| 600396 | *ST金山 | 1.98 | 0.81 | 120.84 | 239.26 | 公用事业 |
| 002143 | *ST印纪 | 2.04 | 2.39 | 107.69 | 219.69 | 传媒 |
| 600247 | ST成城 | 4.99 | 0.66 | 37.13 | 185.28 | 商业贸易 |
| 300222 | 科大智能 | 15.82 | 8.49 | 11.61 | 183.62 | 机械设备 |
| 002018 | *ST华信 | 1.20 | 1.09 | 140.94 | 169.13 | 综合 |
| 000982 | *ST 中绒 | 2.18 | 1.03 | 73.59 | 160.43 | 纺织服装 |
| 300340 | 科恒股份 | 18.58 | 8.73 | 4.69 | 87.15 | 电子 |
| 002872 | *ST天圣 | 6.42 | 15.98 | 12.99 | 83.41 | 医药生物 |
| 600193 | ST创兴 | 3.40 | 1.85 | 11.79 | 40.09 | 建筑装饰 |
| 600732 | ST新梅 | 7.97 | 2.44 | 1.82 | 14.51 | 房地产 |
| 000697 | 炼石航空 | 12.27 | 3.85 | 0.83 | 10.18 | 有色金属 |
12
评论(120)
收藏
展开
