000666 国改加金控对标东方能源!!低位,中融信托注入预期
涨停41家 连板7家 一字板8家 涨停开板40家 跌停7家
·燃料电池·
代码 名称 末次时间 连板数 原因
601777 力帆股份 一字板 1 燃料电池+合作
002783 凯龙股份 9:48 2 燃料电池
300068 南都电源 10:37 1 燃料电池
600758 红阳能源 14:50 1 燃料电池
600218 全柴动力 14:53 1 燃料电池
·5G·
300322 硕贝德 9:35 1 5G
300711 广哈通信 9:52 1 5G
002855 捷荣技术 14:44 1 5G
002547 春兴精工 15:00 1 5G
·工业大麻·
300267 尔康制药 10:21 1 工业大麻
300194 福安药业 14:54 1 工业大麻
·华为汽车·
300598 诚迈科技 14:37 2 华为汽车
600081 东风科技 14:54 4 华为汽车+央企改革
·次新股·
300743 天地数码 13:13 1 次新股
300694 蠡湖股份 13:24 1 次新股
·热点板·
300573 兴齐眼药 一字板 1 医药,4天3板
601126 四方股份 9:31 1 智能无人艇
600710 苏美达 10:43 3 长三角+央企改革
002210 飞马国际 14:54 2 物流
601949 中国出版 14:56 1 知识产权+央企改革
·公告板·
000800 一汽轿车 一字板 2 资产重组+汽车
000958 东方能源 一字板 6 拟收购+央企金控
300191 潜能恒信 一字板 1 获得资格+油气
603160 汇顶科技 一字板 1 业绩预增+屏下指纹
603606 东方电缆 11:28 1 中标+业绩预增
·其他板·
600666 奥瑞德 10:06 1 超跌
002676 顺威股份 10:43 1 超跌低价
000838 财信发展 11:13 1
房地产 000829 天音控股 11:29 1 手机
002571 德力股份 13:01 1 创投
600393 粤泰股份 13:11 1 粤港澳大湾区
002768 国恩股份 14:17 1 化工
300235 方直科技 14:44 1 国产软件
300173 智慧松德 14:51 1 智能制造,3天2板
603318 派思股份 14:55 1 疑似庄股
600599 熊猫金控 14:56 1
互联网金融
603033 三维股份 14:56 1 橡胶
000833 粤桂股份 15:00 1 白糖涨价
·新股·
300768 迪普科技 一字板 2 新股
603068 博通集成 9:30 1 新股
300769 德方纳米 10:00 1 新股
·涨停开板·
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600365 通葡股份 13:40 9.97 大消费
600071 凤凰光学 14:13 9.70 央企改革
002640 跨境通 13:24 9.23 跨境电商
600644 乐山电力 11:06 8.97 油气改革
603681 永冠新材 13:16 7.38 次新股
300552 万集科技 10:03 7.34 车联网
000531 穗恒运A 9:30 7.03 燃料电池
600794 保税科技 9:55 6.87 长三角
002869 金溢科技 9:43 6.80 车联网
600775 南京熊猫 9:46 6.72 央企改革+5G
600708 光明地产 9:41 6.38 房地产
600459 贵研铂业 14:41 6.29 燃料电池
300766 每日互动 一字板 6.27 开板新股
300345 红宇新材 10:15 6.16 军工
600848 上海临港 9:58 5.91 ⎧自贸区⎫
300492 山鼎设计 14:21 5.77 公告板
300240 飞力达 9:56 5.62 自贸区
600318 新力金融 9:42 5.40 互联
网金融 600517 置信电气 一字板 5.12 借壳
002775 文科园林 13:53 5.06 环保
002733 雄韬股份 13:53 4.83 燃料电池
000977 浪潮信息 9:47 4.75 国产软件
600830 香溢融通 9:40 4.64 金改
000722 湖南发展 9:35 4.42 养老
002648 卫星石化 9:34 4.20 燃料电池
600018 上港集团 9:55 4.07 自贸区
002645 华宏科技 11:07 3.98 高送转
002167 东方锆业 10:50 3.84 核电
600444 国机通用 10:48 3.82 央企改革
002694 顾地科技 10:28 3.81 其他
603128 华贸物流 9:57 3.77 物流
600182 S佳通 10:26 3.71 其他
300229 拓尔思 9:44 3.31 国产软件
002454 松芝股份 9:30 3.08 公告板
603679 华体科技 一字板 -0.56 华为汽车
002649 博彦科技 一字板 -1.70 知识产权
002458 益生股份 10:05 -2.13 养鸡
600875 东方电气 9:30 -2.53 燃料电池
000416 民生控股 9:30 -2.82 金改
002629 仁智股份 一字板 -5.73 公告板