601558 ,现价1.57
变动日期 |成交价|成交数量|成交金额|买方营业部 |卖方营业部 |
| |(元)|(万股)|(万元)| | |
├─────┼───┼────┼────┼──────┼────────┤
|2018-04-16| 1.33 | 50.00| 66.50|招商证券股份|海通证券股份有限|
| | | | |有限公司深圳|公司上海闵行区吴|
| | | | |海天一路证券|中路证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2018-04-16| 1.33 | 40.00| 53.20|招商证券股份|海通证券股份有限|
| | | | |有限公司深圳|公司上海闵行区吴|
| | | | |海天一路证券|中路证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
|2018-04-16| 1.33 | 32.87| 43.72|招商证券股份|海通证券股份有限|
| | | | |有限公司深圳|公司上海闵行区吴|
| | | | |海天一路证券|中路证券营业部 |
| | | | |营业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴──────┴────────┘
有20%的折价,这意味啥?