| 上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信建投 | ||||
| 北京时代花园南路营业部 | 1247.31 | - | - | ||
| 2 | 华泰证券 | ||||
| 北京广渠门内大街营业部 | 1115.04 | - | - | ||
| 3 | 东海证券 | ||||
| 南京洪武北路营业部 | 850.42 | - | - | ||
| 4 | 海通证券 | ||||
| 南京广州路营业部 | 814.08 | - | - | ||
| 5 | 华泰证券 | ||||
| 宁波柳汀街营业部 | 808.23 | - | - | ||
| 合计 | —— | 4835.08 | - | -卖出金额最大的前5名营业部1 | 中信证券(山东) |
| 龙口南山路营业部 | - | 3274.68 | - | ||
| 2 | 中泰证券 | ||||
| 龙口环城北路营业部 | - | 2973.43 | - | ||
| 3 | 国泰君安 | ||||
| 呼和浩特乌兰察布西街营业部 | - | 734.78 | - | ||
| 4 | 渤海证券 | ||||
| 天津卫津南路营业部 | - | 582.66 | - | ||
| 5 | 渤海证券 | ||||
| 天津泉旺路营业部 | - | 555.05 | - | ||
| 合计 | —— | - | 8120.60 | - | |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
| 上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中投证券 | ||||
| 上海复兴东路营业部 | 741.60 | 0.00 | 741.60 | ||
| 2 | 国融证券 | ||||
| 杭州江晖路营业部 | 601.68 | 0.00 | 601.68 | ||
| 3 | 国信证券 | ||||
| 成都二环路营业部 | 589.22 | 365.15 | 224.07 | ||
| 4 | 华泰证券 | ||||
| 上海浦东新区妙境路营业部 | 518.01 | 0.00 | 518.01 | ||
| 5 | 光大证券 | ||||
| 沈阳十一纬路营业部 | 506.75 | 0.00 | 506.75 | ||
| 合计 | —— | 2957.26 | 365.15 | 2592.11卖出金额最大的前5名营业部1 | 国信证券 |
| 成都二环路营业部 | 589.22 | 365.15 | 224.07 | ||
| 2 | 英大证券 | ||||
| 深圳华侨城营业部 | 48.30 | 248.59 | -200.29 | ||
| 3 | 申万宏源 | ||||
| 苏州吴中西路营业部 | 0.00 | 202.83 | -202.83 | ||
| 4 | 东方证券 | ||||
| 沈阳长江南街营业部 | 0.00 | 194.44 | -194.44 | ||
| 5 | 万联证券 | ||||
| 成都分公司 | 430.75 | 160.79 | 269.96 | ||
| 合计 | —— | 1068.27 | 1171.80 | -103.53 | |
| 数据来源:东方财富choice数据 |