下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

9月20日强势股复盘:综合得分排行榜

18-09-20 17:34 1552次浏览
兵哥复盘
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
我是看龙虎榜知道炒股养家和赵老哥等风云人物的,进而才知道有淘股吧这么个所在。我写不出他们那般的心法,但喜欢做量化分析,现将强势股复盘摘录如下(才注册不久发不了图),与淘县网友们交流。

一,涨停板
二,龙头股
指近期出现连续或间隔涨停的股票。换手龙才是真龙,乃超高人气所致。
三,大资金战场
并不一定是涨停股或者龙头股,但要满足两个条件,一是多头趋势;二是高流动性。这里只取当日成交额大于5亿且排名前10的个股。
四,隐形潜力股
不在涨停板、龙头股和大资金战场中出现,但要满足三个条件,一是多头趋势;二是短期有过涨停;三是综合得分大于5分,但技术走势并不太引人注意,所以称隐形潜力股,可能是启动初期,后市有可能加速。
五,强势股票池综合得分
强势股票池由涨停板、龙头股、大资金战场和隐形潜力股四个类别构成,个股有重合。有人的地方就有江湖,于市场交易模式而言,低吸、半路、追涨、打板、接力、撬跌停、做反包、龙回头、做二波、价值投资等等,都是这个大江湖中各门各派的看家功夫。
龙头股必须具有很高的辨识度,才能吸引各路资金疯狂炒作。概括起来有三点:一是属于主流热点,因稀缺性和爆炸性而万众瞩目;二是个股身世,包括股东结构最好是非基金重仓、小盘、次新和送转填权引起的股本变化等;三是技术走势,包括趋势、量能、筹码、K线特征和牛股基因等。这里我把能够量化的特征归纳起来得到每只个股的综合得分,建议重点关注5分以上的个股。

代码 名称 次新 小盘 填权 送转潜力 多头趋势 高换手 放量 龙头股 筹码控盘 筹码断层 牛股基因 超跌 综合得分
300092 科新机电 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 7.000
300023 宝德股份 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 7.000
000662 天夏智慧 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 7.000
603843 正平股份 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 6.000
603329 上海雅仕 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 6.000
600333 长春燃气 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 6.000
300484 蓝海华腾 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 6.000
002796 世嘉科技 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 6.000
002692 睿康股份 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 6.000
000498 山东路桥 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 6.000
603917 合力科技 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
603703 盛洋科技 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 5.000
603036 如通股份 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 5.000
300345 红宇新材 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 5.000
300265 通光线缆 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
300240 飞力达 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
300103 达刚路机 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
002532 新界泵业 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
002297 博云新材 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
002259 升达林业 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
002058 威尔 泰 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 5.000
000852 石化机械 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 5.000
000586 汇源通信 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000
603032 德新交运 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000
300173 智慧松德 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 4.000
300090 盛运环保 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 4.000
300019 硅宝科技 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 4.000
002667 鞍重股份 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 4.000
002526 山东矿机 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
002164 宁波东力 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 4.000
000721 西安饮食 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 4.000
000629 攀钢钒钛 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 4.000
000017 深中华A 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 4.000
603111 康尼机电 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
600856 中天能源 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
002586 围海股份 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
002261 拓维信息 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 3.000
000806 银河生物 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 3.000
000006 深振业A 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
601186 中国铁建 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
600366 宁波韵升 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
600112 天成控股 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
300340 科恒股份 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
300127 银河磁体 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
300071 华谊嘉信 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000
002229 鸿博股份 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
002213 特尔 佳 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000
002057 中钢天源 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
002002 鸿达兴业 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
000962 东方钽业 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000
000950 重药控股 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
603058 永吉股份 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
601689 拓普集团 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
600462 九有股份 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
600048 保利地产 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
300135 宝利国际 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000
002357 富临运业 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
001979 招商蛇口 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交