| ID | 投资人 | 股票 | 最高时间 | 最高涨幅 |
| 14 | 只爱高抛低吸 | 002217合力泰 | 9:30 | -0.48% |
| 27 | 只爱高抛低吸 | 300745欣锐科技 | 9:33 | 0.57% |
| 24 | 95276576 | 002927泰永长征 | 9:33 | -0.86% |
| 23 | 加把火 | 002927泰永长征 | 9:33 | -0.86% |
| 26 | 只爱高抛低吸 | 603183建研院 | 9:37 | 2.66% |
| 29 | 只爱高抛低吸 | 002755东方新星 | 9:37 | 0.79% |
| 19 | 扬帆2011 | 603706东方环宇 | 9:43 | -0.49% |
| 20 | 马老三 | 600536中国软件 | 9:58 | -1.05% |
| 25 | 只爱高抛低吸 | 002909集泰股份 | 10:04 | -0.48% |
| 22 | 扬帆2011 | 300238冠昊生物 | 10:12 | 2.62% |
| 18 | 只爱高抛低吸 | 002848高斯贝尔 | 10:55 | -1.79% |
| 28 | 只爱高抛低吸 | 002072凯瑞德 | 13:13 | 8.75% |
| ID | 投资人 | 股票 | 最高涨幅 | 最大回撤 |
| 28 | 只爱高抛低吸 | 002072凯瑞德 | 8.75% | -0.99% |
| 26 | 只爱高抛低吸 | 603183建研院 | 2.66% | 0.81% |
| 22 | 扬帆2011 | 300238冠昊生物 | 2.62% | -1.31% |
| 29 | 只爱高抛低吸 | 002755东方新星 | 0.79% | -5.34% |
| 27 | 只爱高抛低吸 | 300745欣锐科技 | 0.57% | -2.20% |
| 25 | 只爱高抛低吸 | 002909集泰股份 | -0.48% | -3.37% |
| 14 | 只爱高抛低吸 | 002217合力泰 | -0.48% | -1.95% |
| 19 | 扬帆2011 | 603706东方环宇 | -0.49% | -3.03% |
| 24 | 95276576 | 002927泰永长征 | -0.86% | -4.20% |
| 23 | 加把火 | 002927泰永长征 | -0.86% | -4.20% |
| 20 | 马老三 | 600536中国软件 | -1.05% | -3.84% |
| 18 | 只爱高抛低吸 | 002848高斯贝尔 | -1.79% | -5.38% |
| - | - | 平均: | 0.78% | -2.92% |
| 投资人 | 收益 | 最高涨幅 | 中午平均收益 |
| 扬帆2011 | -0.14% | 1.06% | -0.85% |
| 只爱高抛低吸 | -0.37% | 1.43% | -1.26% |
| 马老三 | -1.90% | -1.05% | -2.31% |
| 加把火 | -2.30% | -0.86% | -3.86% |
| 95276576 | -2.30% | -0.86% | -3.86% |
| 尾盘之统计 投资人 中午平均收益 |
| 扬帆2011 | -0.85% |
| 只爱高抛低吸 | -1.26% |
| 马老三 | -2.31% |
| 95276576 | -3.86% |
| 加把火 | -3.86% |
