| 上榜原因:日换手率达到20%的前三只证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 银河证券 | ||||
| 厦门美湖路营业部 | 2814.31 | - | - | ||
| 2 | 华泰证券 | ||||
| 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1698.16 | - | - | ||
| 3 | 万和证券 | ||||
| 成都蜀汉路营业部 | 1671.07 | - | - | ||
| 4 | 中泰证券 | ||||
| 深圳欢乐海岸营业部 | 1259.16 | - | - | ||
| 5 | 财富证券 | ||||
| 杭州庆春路营业部 | 1243.25 | - | - | ||
| 合计 | —— | 8685.95 | - | -卖出金额最大的前5名营业部1 | 国泰君安 |
| 厦门鹭江道营业部 | - | 3342.41 | - | ||
| 2 | 财富证券 | ||||
| 杭州庆春路营业部 | - | 1639.54 | - | ||
| 3 | 东方财富证券 | ||||
| 拉萨金珠西路第二营业部 | - | 1540.89 | - | ||
| 4 | 平安证券 | ||||
| 广西分公司 | - | 1510.68 | - | ||
| 5 | 平安证券 | ||||
| 上海分公司 | - | 1257.70 | - | ||
| 合计 | —— | - | 9291.22 | - | |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
| 上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信证券 | ||||
| 上海分公司 | 2537.84 | 1207.81 | 1330.03 | ||
| 2 | 长城证券 | ||||
| 杭州文一西路营业部 | 2361.84 | 2281.16 | 80.68 | ||
| 3 | 中信证券 | ||||
| 杭州市心南路营业部 | 2239.61 | 865.72 | 1373.89 | ||
| 4 | 华泰证券 | ||||
| 上海武定路营业部 | 2033.26 | 1544.06 | 489.20 | ||
| 5 | 招商证券 | ||||
| 柳州解放北路营业部 | 2012.01 | 105.14 | 1906.87 | ||
| 合计 | —— | 11184.56 | 6003.89 | 5180.67卖出金额最大的前5名营业部1 | 华鑫证券 |
| 杭州飞云江路营业部 | 1484.75 | 5292.08 | -3807.33 | ||
| 2 | 东方财富证券 | ||||
| 西藏分公司 | 717.68 | 4631.39 | -3913.71 | ||
| 3 | 国联证券 | ||||
| 宜兴人民南路营业部 | 20.66 | 4085.32 | -4064.66 | ||
| 4 | 东方财富证券 | ||||
| 上海东方路营业部 | 1385.90 | 3835.76 | -2449.86 | ||
| 5 | 长城证券 | ||||
| 杭州文一西路营业部 | 2361.84 | 2281.16 | 80.68 | ||
| 合计 | —— | 5970.83 | 20125.71 | -14154.88 | |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
| 上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前五只证券买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 东兴证券 | ||||
| 泉州丰泽街营业部 | 1704.30 | 6.57 | 1697.73 | ||
| 2 | 中信证券 | ||||
| 杭州市心南路营业部 | 1449.30 | 833.81 | 615.49 | ||
| 3 | 中信证券 | ||||
| 上海分公司 | 1318.15 | 7.20 | 1310.95 | ||
| 4 | 华泰证券 | ||||
| 浙江分公司 | 730.92 | 0.55 | 730.37 | ||
| 5 | 东方财富证券 | ||||
| 西藏分公司 | 717.68 | 3310.55 | -2592.87 | ||
| 合计 | —— | 5920.35 | 4158.68 | 1761.67卖出金额最大的前5名营业部1 | 东方财富证券 |
| 西藏分公司 | 717.68 | 3310.55 | -2592.87 | ||
| 2 | 国联证券 | ||||
| 宜兴人民南路营业部 | 4.72 | 973.89 | -969.17 | ||
| 3 | 海通证券 | ||||
| 深圳分公司华富路营业部 | 59.38 | 914.74 | -855.36 | ||
| 4 | 中信证券 | ||||
| 杭州市心南路营业部 | 1449.30 | 833.81 | 615.49 | ||
| 5 | 中投证券 | ||||
| 广州番禺桥南路营业部 | 524.22 | 819.64 | -295.42 | ||
| 合计 | —— | 2755.30 | 6852.63 | -4097.33 | |
| 数据来源:东方财富choice数据 |